サイドバー

このサイトについて

建築情報

兵器情報

メガ施設

やる事できる事

技術的な事

副官情報

商品情報

ランキング情報

  指揮官

  同盟

  ダメージ

  同盟

  Void

課金情報

  デイリーセット画像

  単価計算

  計算(デイリー)

  計算(常設)

#249VoidResult



課金計算

農場

sidebar

heiki:heiki01.html


全兵器数値リスト

単位をそろえる為に、10ユニットに統一してます。

近距離

レベル 兵器名 戦闘力 HP 防御 攻撃 攻撃間隔 攻撃範囲 移動速度 積載量
1 初級火炎放射戦車 10 1946 152 184 2 1 12 140
1 初級勇士 10 1940 150 190 2 0.3 10 100
2 初級決闘者 15 2985 184 216 2 0.5 10 100
3 精鋭火炎放射戦車 21 3190 216 260 2 1 12 140
3 精鋭勇士 21 3190 220 260 2 0.3 10 120
4 精鋭決闘者 28 4402 271 302 2 0.5 10 120
5 中級火炎放射戦車 36 4844 336 368 2 1 12 150
5 中級勇士 36 4840 340 370 2 0.3 10 130
6 装甲部隊 49.5 6785 400 470 2 0.5 9 140
6 中級決闘者 45 7138 400 465 2 0.05 10 140
7 ブレイズ戦車 55 7592 476 584 2 1 12 150
7 大盾勇士 55 7590 470 590 2 0.3 10 150
8 重装甲兵 73.5 9905 620 745 2 0.05 9 150
8 ウォーシュレッダー 67 10415 616 735 2 0.5 10 150
9 死炎戦車 81 11518 780 930 2 1 12 160
9 盤石勇士 81 11520 780 930 2 0.3 10 160
10 終極装甲兵 106.5 14565 970 1165 2 0.5 9 160
10 デスランドキング 97 15325 963 1157 2 0.5 10 160
11 地獄灼熱炎 116 18602 1178 1408 2 1 12 160
11 タイマン勇士 116 18610 1180 1410 2 0.3 10 180


中距離

レベル 兵器名 戦闘力 HP 防御 攻撃 攻撃間隔 攻撃範囲 移動速度 積載量
1 初級機関銃兵 10 1540 110 320 1.5 2.3 10 70
2 初級ロケット砲兵 15 1950 130 400 2 2.5 9 70
2 初級バトルバイク 15 1958 130 400 1 2 15 70
3 精鋭機関銃兵 21 2510 150 500 1.5 2.3 10 80
4 精鋭ロケット砲兵 28 3180 190 690 2 2.5 9 80
4 精鋭バトルバイク 28 3180 184 594 1 2 15 80
5 磁爆兵 40 4140 230 740 2 2.3 9 90
5 中級機関銃兵 36 4080 230 730 1.5 2.3 10 90
6 中級ロケット砲兵 45 4970 290 890 2 2.5 9 90
6 中級バトルバイク 45 4964 292 888 1 2 15 90
7 精鋭磁爆兵 61 6150 370 1100 2 2.3 9 100
7 特殊機関銃兵 55 6050 370 1070 1.5 2.3 10 100
8 ハリケーンロケット砲兵 67 7250 450 1300 2 2.5 9 100
8 スイフト突撃者 67 7248 454 1302 1 2 15 100
9 ストームウィザード 89 8920 570 1580 2 2.3 9 120
9 マッドガトリング 81 8770 570 1540 1.5 2.3 10 120
10 火力の王 97 10480 690 1810 2 2.5 9 120
10 稲妻突撃者 97 10458 694 1814 1 2 15 120
11 熱雷主宰 128 13730 870 2160 2 2.3 9 120
11 死神ガトリング 116 13490 850 2120 1.5 2.3 10 120


長距離

レベル 兵器名 戦闘力 HP 防御 攻撃 攻撃間隔 攻撃範囲 移動速度 積載量
1 初級迫撃砲 10 1470 86 346 2 4 8 40
2 初級スナイパー 15 1730 90 440 2 3.8 10 40
3 精鋭迫撃砲 21 2108 120 562 2 4 8 50
4 精鋭スナイパー 25 2580 140 680 2 3.8 10 50
5 シールドマシン 39.6 3190 166 858 2 3.8 8 50
5 中級迫撃砲 36 3138 162 844 2 4 8 50
6 電磁大砲1型 49.5 3872 209 1056 2 3.5 9 60
6 中級スナイパー 45 3810 210 1040 2 3.8 10 60
7 高エネルギーシールド 60.6 4654 254 1276 2 3.8 8 60
7 赤矢迫撃砲 55 4574 248 1254 2 4 8 60
8 改良型電磁砲 73.7 5588 308 1540 2 3.5 9 60
8 名射撃手 67 5490 300 1510 2 3.8 10 60
9 未来守護者 89.2 6612 374 1816 2 3.8 8 70
9 劣化ウラン弾迫撃砲 81 6500 368 1786 2 4 8 70
10 超電磁砲 106.7 7854 440 2112 2 3.5 9 70
10 カラフトマムシスナイパー 97 7720 430 2080 2 3.8 10 70
11 光守護者 127.6 9846 518 2454 2 3.8 8 70
11 末日迫撃砲 116 9678 508 2410 2 4 8 70


リストから感じる事

ゲーム上、ユニットが3単位あるところがややこしくさせています。

コメント

コメントを入力:
 
heiki/heiki01.html.txt · 最終更新: 2020/10/06 (外部編集)