サイドバー

このサイトについて

建築情報

兵器情報

メガ施設

やる事できる事

技術的な事

副官情報

商品情報

ランキング情報

  指揮官

  同盟

  ダメージ

  同盟

  Void

課金情報

  デイリーセット画像

  単価計算

  計算(デイリー)

  計算(常設)

#249VoidResult



課金計算

農場

sidebar

ranking:p211225.html


2021/12/25 個人

トータル

Planet World CommanderName Total Rank City Power Officer Kill Doom's Iron Grip Death Mother
3 221 (AGS)Zqn 509% 1 38 257,529,062 10,331,334 415,146,524 24.4 371.3
1 1 (AOD)DG 500% 2 38 265,483,684 9,260,893 1,031,217,964 22.5 297.4
1 2 (cor)サンダラー 472% 3 38 237,255,469 8,717,420 601,789,079 22.9 317.0
1 52 (ED1)Sayez 471% 4 38 254,627,077 9,058,547 1,369,730,163 20.7 189.4
3 246 (UHW)Ygoo 467% 5 38 269,823,517 10,608,099 701,161,693 17.3 251.6
4 293 (ORC)ayataka1999 445% 6 38 216,760,592 10,409,406 393,570,290 19.3 272.7
2 157 (PNT)KooKee 411% 7 38 211,234,468 9,609,113 198,313,740 17.5 242.9
2 163 (EmP)Potato 402% 8 38 168,251,657 8,198,540 1,156,242,546 20.4 131.5
3 246 (THW)社! 401% 9 38 168,326,817 9,676,781 302,203,386 19.5 219.3
4 299 (STM)*Kaia* 396% 10 38 157,734,491 9,624,790 559,116,575 18.8 189.2
4 335 (BTS)49 384% 11 38 156,922,475 8,609,048 519,755,098 19.0 187.8
5 373 (RNG)RAM 380% 12 38 222,550,279 9,695,610 281,338,457 8.7 235.4
3 249 (LOL)Anhcong 379% 13 38 120,392,894 8,319,699 627,072,764 22.3 162.0
3 231 (SGW)BumBleBee89U 377% 14 38 185,719,482 9,570,950 580,630,406 18.8 75.4
1 30 (UKU)阿童木 375% 15 38 152,884,289 8,785,937 554,196,960 19.0 146.1
1 2 (cor)WarTilMerge3 372% 16 37 108,465,687 6,726,849 2,348,754,084 15.4 97.5
4 286 (ICE)gaja 372% 17 38 148,866,852 8,545,842 320,550,596 18.0 202.7
3 255 (DXD)naruto 370% 18 38 127,700,195 8,354,112 379,299,009 20.4 187.9
4 263 (TFS)ZSlayer1245 369% 19 38 137,252,068 8,461,577 211,910,236 20.7 187.9
2 114 (BBB)asahi 367% 20 38 163,727,923 9,021,870 203,698,801 16.9 180.5
1 52 (ED1)ErasmusFX 365% 21 38 113,554,383 8,687,601 755,240,550 18.9 139.4
4 309 (GUN)きいろいとり 361% 22 38 134,660,133 7,677,632 298,174,508 19.0 206.5
1 30 (Nx3)Ceeroy! 356% 23 38 152,378,084 7,746,825 0 18.3 215.7
3 217 (DAD)GadMorhua 356% 24 38 106,830,083 9,292,313 702,876,964 18.0 116.8
2 155 (MTM)SmallWar 353% 25 38 133,423,693 7,724,200 155,648,558 18.9 200.0
1 30 (Nx3)mego 353% 26 38 149,574,534 8,143,554 0 22.2 129.6
1 72 (DEC)DogTomcates 352% 27 38 88,308,649 8,273,993 643,450,921 22.0 113.9
4 298 (LFO)Dreadnought 351% 28 38 150,619,259 6,737,464 414,409,686 18.2 174.5
1 72 (NWA)Nanotomo 348% 29 38 103,264,656 8,255,968 492,199,386 21.0 117.7
2 88 (MFS)SantaClause 346% 30 38 118,390,030 8,204,825 431,587,184 18.7 135.8
1 86 (ATB)oMinsugo 346% 31 38 0 9,755,632 1,380,213,981 20.2 53.6
3 210 (sSs)sSs2AsSs 344% 32 38 101,562,118 8,267,444 324,531,895 19.2 160.6
1 86 (FYC)Kevinh 342% 33 38 101,852,645 7,825,666 427,800,053 20.8 126.7
3 246 (UHW)commander19934550 341% 34 38 116,307,071 7,592,634 0 20.2 187.6
2 155 (SEA)NO.82-95 338% 35 38 124,636,100 7,521,953 334,185,496 16.2 179.0
1 72 (ZEN1)Needler 337% 36 38 118,296,484 8,182,403 0 19.3 160.6
2 163 (GOG)GOG867 337% 37 38 103,749,665 7,527,564 223,947,745 20.8 149.1
2 88 (GNW)Howlett 334% 38 38 117,250,635 8,615,656 217,597,293 17.0 137.7
1 33 (DSN)を公 333% 39 38 129,397,272 7,337,229 413,886,164 17.1 132.9
1 1 (AOD)-Heaven 327% 40 38 142,335,413 6,887,309 0 19.1 142.5
4 270 (SFA)2012H?…Jackie 326% 41 38 99,080,729 8,749,638 303,998,180 16.2 126.9
2 113 (BMP)等凸益d4 325% 42 38 102,926,185 7,585,650 751,036,788 15.4 105.4
2 146 (NEW)出 325% 43 38 129,177,874 7,299,833 224,420,330 15.3 163.3
3 255 (kil)Stm13 324% 44 38 88,010,306 7,468,224 314,992,070 21.4 102.0
2 171 (AOS)Crystal白茶 322% 45 38 105,293,464 7,120,652 301,441,150 18.9 126.6
3 261 (WOW)極悪 320% 46 38 104,640,594 7,432,940 334,265,799 18.4 110.9
2 143 (MBS)M5e60SNOW 319% 47 38 105,125,733 7,092,095 404,229,171 17.0 127.7
2 113 (BMF)05 318% 48 38 130,460,444 7,160,663 310,977,732 16.0 116.0
1 30 (Nx3)同人引 317% 49 38 186,500,148 7,839,959 664,051,567 0.0 188.7
2 99 (BTS)思ト 316% 50 38 121,104,861 7,501,133 341,991,994 17.0 88.6
3 255 (SGF)Jen 314% 51 38 111,079,071 8,135,280 315,522,781 14.9 109.3
2 99 (BTS)Rascal2106 314% 52 38 157,507,181 7,081,464 289,325,714 20.3 0.0
2 114 (BBB)Manr 311% 53 38 140,325,797 7,342,964 188,176,780 13.4 130.5
3 202 (RNG)HULK 310% 54 38 102,963,427 8,141,787 660,582,685 14.9 52.0
2 146 (000)CHN喪 309% 55 38 102,261,091 6,666,273 244,042,400 17.6 130.3
2 114 (BBB)#12/1IKING 308% 56 38 99,983,865 7,115,796 442,908,217 16.1 104.4
3 187 (DAO)創生 307% 57 37 152,747,559 8,587,789 0 12.1 144.0
2 132 (KOR)25 307% 58 38 61,600,361 7,508,469 713,856,063 17.9 68.0
1 33 (WOK)Zero 306% 59 37 129,551,081 7,435,165 0 17.5 132.5
1 87 (Z00)-Kong 305% 60 37 106,108,478 7,280,065 408,812,923 16.9 116.3
2 130 (HOZ)Xaiver 301% 61 37 108,554,616 8,159,450 162,742,177 15.6 120.9
3 187 (DAO)g@sh 300% 62 37 104,919,782 8,277,760 0 16.6 127.3
1 72 (FEW)老寅角落 300% 63 38 127,837,079 7,614,458 0 13.3 125.4
3 246 (KSZ)賓賓哥 297% 64 38 73,639,002 7,573,098 0 19.1 104.5
2 130 (HOZ)BOB.S 294% 65 37 104,710,002 7,258,014 0 18.0 121.8
3 196 (IVA)FUNKY 293% 66 38 77,336,658 7,929,747 156,163,757 16.9 80.2
2 145 (KNV)本 292% 67 38 61,377,649 7,148,821 467,827,594 17.0 80.2
4 273 (BAT)MKI 292% 68 38 80,696,866 7,396,176 214,265,528 15.5 106.6
4 348 (ONE).JG. 290% 69 38 94,555,738 8,398,407 119,331,867 13.3 91.4
1 30 (Nx3)wkd 290% 70 38 166,285,764 0 0 18.8 202.5
2 143 (MBS)GODZILLASNOW 290% 71 38 91,407,139 7,126,918 237,911,612 14.8 100.0
3 215 (SVS)FHEBEARJUW 286% 72 37 87,715,633 6,413,519 120,715,533 18.5 125.8
4 274 (274)squid 286% 73 37 108,080,422 8,216,378 0 15.2 93.9
5 372 (KOZ)5600cc 284% 74 37 107,079,905 6,871,007 170,541,465 16.0 105.6
1 2 (cor)BB 284% 75 38 156,874,885 7,279,642 349,458,324 12.3 0.0
3 238 (PEN)•ScorpionKing 284% 76 37 71,016,022 7,417,206 362,623,625 17.9 75.2
5 366 (NAT)RealYoung 284% 77 38 84,575,048 7,119,106 191,026,484 15.3 87.5
4 286 (ACE)-Seal 284% 78 38 117,386,185 8,158,474 152,070,477 15.6 0.0
3 219 (SYN)Bearhead 282% 79 38 52,771,405 8,275,335 171,535,341 16.7 63.2
2 107 (MAD)Luffy 281% 80 37 78,898,921 7,382,120 902,848,517 15.7 0.0
1 86 (FYC)Hotzonator 280% 81 37 91,531,303 7,067,364 436,707,943 14.6 83.2
3 186 (GBF)文总 280% 82 38 92,160,451 6,796,136 0 15.1 105.3
3 229 (STL)Shuichi 276% 83 38 81,071,112 7,204,531 0 16.7 66.0
3 221 (XXX)PaoloRM 274% 84 38 60,463,923 7,112,466 486,233,213 14.1 59.0
4 263 (WW)jackson 273% 85 37 93,022,591 6,785,378 258,876,240 13.6 109.3
2 99 (BTS)Na 270% 86 37 76,710,734 6,656,344 294,977,179 16.7 75.1
2 151 (ALA)752 270% 87 38 66,521,136 6,854,988 0 17.7 63.6
3 193 (VKR)KevCOSS 269% 88 38 56,664,356 8,380,564 172,294,699 13.9 50.1
3 202 (RNG)boba1227 269% 89 38 70,158,679 6,920,513 269,132,205 14.4 64.1
3 209 (KIN)SantaAce 266% 90 38 133,457,754 0 215,367,376 18.1 139.3
1 72 (DEC)KoXDimon 265% 91 37 80,088,967 7,723,227 0 15.0 78.3
3 175 (NMD)*£imit£ess*S 264% 92 37 75,810,352 6,824,203 244,838,626 15.1 80.6
3 229 (EVO)Golddream 264% 93 38 58,815,419 7,322,212 223,368,162 13.7 63.2
3 242 (WIN)MorsSola 263% 94 36 92,428,184 6,483,900 262,260,909 15.4 104.3
2 171 (WW3)srchugg 263% 95 37 104,747,468 6,334,254 321,892,573 17.6 0.0
3 242 (WIN)Snuffylufffgus 263% 96 37 85,876,588 6,113,551 0 16.8 97.5
4 278 (C4U)Technzw 262% 97 37 87,879,089 6,510,074 122,590,252 13.9 104.4
3 200 (NGU)Doom 261% 98 36 107,055,900 7,412,306 472,893,115 10.9 76.5
3 217 (DAD)22gtrblondie 260% 99 37 109,742,085 7,599,171 235,956,536 9.1 83.4
3 175 (NMD)Gravners 260% 100 37 70,253,790 6,786,565 179,256,744 15.8 74.3
4 330 (NLS)NKcell 259% 101 37 83,218,279 7,773,235 0 13.6 75.0
4 277 (TBD)SpeedyTheSloth 259% 102 37 80,761,508 5,896,834 318,105,718 14.3 91.3
4 341 (DEA)JoePuffin 259% 103 38 50,501,328 7,128,242 347,575,245 13.4 48.9
2 114 (BBB)#12/11dragon 259% 104 36 110,115,328 6,868,125 189,471,316 13.2 93.6
3 221 (W)lele 258% 105 38 71,042,587 7,765,335 172,018,044 11.4 51.9
2 132 (KOR)2CH2ESoul 258% 106 38 0 7,148,526 598,162,197 17.1 0.0
3 219 (SYN)DSM87 257% 107 38 0 6,958,723 554,424,090 17.8 0.0
4 293 (ORC)ArthasMenethil 257% 108 36 100,312,195 7,193,780 145,533,774 13.1 96.2
4 325 (UNI)MichaelRuth 255% 109 38 83,295,561 8,024,884 186,508,434 11.9 0.0
3 187 (DAO)crazyham 255% 110 37 57,006,254 6,206,216 273,233,890 13.9 110.5
2 151 (YDA)wKd 255% 111 38 66,142,922 5,941,283 270,516,557 14.0 59.8
4 317 (RIS)*赤髪* 254% 112 37 57,536,060 7,442,976 208,744,084 14.4 62.3
3 249 (LOL)Stylegan 253% 113 37 98,368,826 6,599,371 200,798,280 12.0 69.5
3 234 (UBN)POLO 252% 114 37 67,875,115 6,583,758 390,522,836 13.6 57.1
3 208 (EPK)BigSky 252% 115 37 78,328,338 6,461,086 0 14.7 87.7
2 146 (000)Fyre.Reygn 251% 116 37 52,321,993 6,480,307 229,255,400 17.5 41.4
3 215 (KOA)008-RUDRA-3-900 250% 117 37 72,461,229 7,409,219 0 14.6 52.8
3 208 (ROK)AVVIO 250% 118 36 67,578,373 6,665,046 342,043,161 15.6 66.9
3 217 (DAD)Blondie22gtr 250% 119 38 90,531,240 7,248,115 0 9.2 71.0
3 261 (WOW)shachi1007 249% 120 37 61,821,377 6,356,796 164,498,836 16.2 59.1
2 114 (BBB)WTERRY) 248% 121 37 92,634,641 6,967,989 217,758,863 10.4 69.8
3 208 (TIC)Sneakyboss 248% 122 36 52,638,391 7,426,428 260,285,200 15.9 62.3
3 208 (EPK)Rulito 247% 123 37 47,726,875 7,619,025 224,658,194 14.3 43.5
3 261 (WOW)RAB 247% 124 37 0 6,774,392 328,842,635 18.3 45.0
3 229 (EFK)–Herox 246% 125 37 73,251,252 7,426,539 165,215,382 11.9 57.8
4 292 (TSF)22 246% 126 37 63,020,643 6,600,338 148,110,667 15.2 52.5
2 148 (FAM)SEI 246% 127 37 59,209,337 7,562,964 219,041,608 12.5 51.7
2 123 (NA1)MaeckKinntosch 245% 128 37 73,828,693 6,403,489 0 14.2 80.5
3 255 (HIM)*BabyOracle* 245% 129 37 44,870,076 6,429,021 213,263,933 17.0 45.5
3 225 (ONE)orgQueenHelenagoo 245% 130 37 52,500,980 7,217,799 386,087,030 12.6 45.0
3 210 (sSs)Q@non 243% 131 36 69,282,432 7,755,974 363,146,034 11.4 61.5
1 86 (FYC)CACMAN 243% 132 38 94,015,564 8,180,074 0 0.0 136.1
3 261 (UTK)-silentCut 242% 133 37 112,669,298 6,500,644 186,863,925 13.0 0.0
5 384 (RIP)JTBShades 242% 134 37 55,506,450 6,765,780 71,553,635 15.4 53.2
1 87 (Z00)Max」 241% 135 36 92,010,200 6,539,853 337,166,561 10.7 81.8
1 2 (cor)0②③ 240% 136 36 93,379,058 6,520,785 0 13.6 83.7
3 183 (1RS)华人共同体 238% 137 38 0 7,634,273 403,455,937 13.3 0.0
3 175 (UNI)ogr3 238% 138 38 0 6,542,558 445,154,474 13.5 34.0
1 81 (UNA)12sico 237% 139 36 96,093,069 7,385,554 477,328,139 11.1 0.0
1 30 (Nx3)ErinMarieOMGC 236% 140 38 0 7,183,493 0 17.9 0.0
4 285 (TEP)SnakePlisskenn 236% 141 38 43,820,414 6,642,831 108,958,324 13.3 33.5
2 121 (SAS)LongDasol8pc 236% 142 36 80,081,737 7,021,728 0 12.7 81.4
2 145 (KNV)世界まる 235% 143 36 36,583,682 8,209,914 163,240,331 15.4 30.2
2 132 (KOR)SHUN* 234% 144 38 79,686,242 9,110,057 0 0.0 86.6
1 87 (200)QUEEN#ROMI 233% 145 36 96,115,930 6,273,644 217,660,493 10.7 78.5
2 96 (WOR)Rick黑 233% 146 36 102,618,411 6,608,979 0 11.0 82.1
4 270 (GAK)極惡會Gabriel 233% 147 38 60,420,823 6,675,157 108,776,235 10.1 46.9
3 196 (DBT)B-Bulldog 231% 148 37 42,185,840 6,203,093 216,928,547 15.5 27.3
3 196 (ONS)11921014samurai 230% 149 37 54,066,403 7,413,469 201,661,541 13.0 0.0
4 281 (SUN)Crossちゃん 230% 150 36 68,353,407 7,909,843 163,064,401 11.3 40.6
4 293 (ORC)DevilAkuman 229% 151 37 54,654,137 4,785,028 102,827,626 16.4 63.1
3 252 (ONE)Ryiz252美 229% 152 38 58,790,158 7,566,170 277,664,817 6.4 29.5
1 52 (HoB)HeadCutter 228% 153 36 99,013,797 6,858,205 0 10.0 74.1
3 192 (SDS)Vegeta 227% 154 38 59,386,153 6,690,211 111,056,426 11.7 0.0
3 245 (JDF)capsulejp 226% 155 37 42,204,559 7,509,461 291,199,128 10.6 25.6
3 252 (LCY)Ryizgreat 226% 156 36 51,398,596 6,621,420 408,744,711 12.5 43.8
2 95 (Aow)adAresKimd3 223% 157 38 0 6,350,913 465,463,280 12.2 0.0
4 348 (TKV)JUNI 222% 158 38 50,407,375 5,144,528 66,486,699 12.0 56.0
2 148 (FAM)1FOESAYA 222% 159 37 68,351,846 8,056,254 503,521,663 0.0 68.3
5 376 (MoM)Sirzion 220% 160 36 61,206,912 5,787,701 432,926,703 11.0 58.7
4 316 (TOP)メーター 219% 161 38 63,364,465 7,005,452 168,297,847 6.6 23.1
2 110 (UWA)Smooth 218% 162 37 0 7,006,084 0 16.9 0.0
2 121 (SAS)0 217% 163 36 58,821,088 6,550,493 422,690,389 10.2 37.0
3 238 (ROK)フトフト 216% 164 37 78,774,804 6,359,181 402,121,190 0.0 114.9
2 132 (KOR)May05 216% 165 37 105,601,769 7,271,966 0 0.0 100.2
3 182 (Zon)anakin'skywalker 213% 166 38 0 5,939,925 0 13.3 34.9
1 86 (FYC)c4m 212% 167 38 85,430,441 0 583,893,209 14.7 0.0
1 33 (WOK)92 210% 168 37 0 7,805,087 0 13.1 0.0
4 298 (LFO)RisuLethalOrca 209% 169 38 50,716,389 4,494,099 138,828,999 10.4 46.8
4 348 (ONE)Dragon02 209% 170 36 102,565,930 7,996,500 173,869,647 0.0 73.2
2 155 (LUX)江戸川コナン 208% 171 36 68,854,538 6,235,953 401,246,462 8.0 38.8
3 246 (KSZ每日一弹 204% 172 37 133,576,195 7,655,730 0 0.0 0.0
3 187 (DAO)《破壊神HAM》 202% 173 38 82,656,493 7,334,860 224,718,288 0.0 0.0
3 206 (VFP)KingDan 199% 174 38 0 6,825,901 197,181,631 8.1 0.0
2 132 (KOR)unixjung 199% 175 37 74,576,663 8,328,667 266,109,694 0.0 0.0
3 187 (GOD)美会 197% 176 38 80,630,083 0 236,016,037 11.9 54.6
4 273 (GDC)ODAMIC 197% 177 36 0 6,449,109 649,711,271 10.0 0.0
3 246 (THW)Phil1980 194% 178 0 138,365,812 8,366,312 462,665,977 0.0 185.4
3 210 (sSs)LING 193% 179 38 79,261,989 7,412,726 0 0.0 0.0
3 221 (AGS)ih8burp 192% 180 36 0 5,549,184 0 15.2 36.7
2 88 (GNW)Zombeeland 191% 181 37 0 6,250,416 363,235,553 9.0 0.0
3 200 (GBS)OGrooto 191% 182 38 43,262,552 7,701,094 234,199,939 0.0 0.0
1 81 (NO1)OhYeah!!! 190% 183 36 0 5,769,736 410,668,799 12.4 0.0
1 81 (NO1)膠小 187% 184 36 0 5,564,564 427,747,866 9.9 34.5
4 302 (ROU)Neugierig 185% 185 38 22,648,702 5,235,339 141,980,152 7.7 10.2
3 238 (ROK)Wolf 185% 186 36 59,853,117 8,315,870 366,091,623 0.0 0.0
1 86 (ATB)0124Bimmerwerks 184% 187 37 77,231,456 0 0 12.5 81.8
3 209 (KIN)bogp-frp-poer 183% 188 36 93,875,235 0 236,378,009 10.1 102.6
1 68 (568)300Warrior 182% 189 36 0 6,508,590 470,066,718 8.1 0.0
2 96 (WOF)Venom 179% 190 37 52,073,242 6,383,669 498,179,573 0.0 0.0
5 349 (349)李大明 179% 191 38 44,833,605 6,784,828 159,442,581 0.0 0.0
1 1 (FKY)CrazyC 175% 192 38 0 8,231,964 0 0.0 0.0
3 225 (SIB)Madby 175% 193 36 69,959,964 6,761,968 423,056,485 0.0 0.0
3 186 (GBF)EchoOfStars 171% 194 36 51,377,221 6,128,988 416,186,046 0.0 41.1
1 1 (FKY)KK 170% 195 38 0 7,768,854 0 0.0 0.0
1 72 (NWA)pikariB 170% 196 38 0 7,725,785 0 0.0 0.0
5 386 (Mad)ALREADYQUITTIN 169% 197 36 53,917,867 6,067,625 378,212,477 0.0 38.1
1 1 (FKY)疯狂小兔 167% 198 38 0 7,496,235 0 0.0 0.0
2 130 (HOZ)Casanova7 165% 199 37 0 6,023,381 440,799,436 0.0 30.3
3 202 Yoglordoa-dawwudoor 162% 200 38 49,258,782 5,645,329 0 0.0 0.0
1 1 (FKY)871016 161% 201 37 0 8,040,642 0 0.0 0.0
2 145 (AGS)Dp金 158% 202 35 0 5,425,659 600,001,373 6.7 0.0
2 155 (SEA) 157% 203 36 78,845,610 5,406,241 260,314,498 0.0 0.0
3 238 (PEN)Mataichan 157% 204 35 56,695,226 8,152,774 76,856,962 0.0 0.0
2 99 (AWP)Dimka6666 155% 205 36 0 6,412,933 570,056,472 0.0 0.0
1 52 (TKT)Xyxyxyxy 154% 206 37 0 7,434,303 0 0.0 0.0
3 246 (UHW)88kantai 154% 207 38 0 0 0 10.3 53.1
2 143 (SVN)ソフト 153% 208 35 0 6,182,054 870,703,579 0.0 0.0
1 52 (ED1)EvilTT6900 151% 209 0 92,030,228 6,017,815 0 10.9 94.7
2 96 (WOF)onekill 149% 210 36 0 5,755,289 597,660,128 0.0 0.0
5 353 (COK)yuri 148% 211 36 41,595,257 5,180,541 436,622,301 0.0 0.0
3 246 (KSDepdroa19996 146% 212 38 99,892,151 0 293,896,868 0.0 0.0
3 246 (THW)sammywhammy 144% 213 0 0 7,662,287 0 14.6 61.0
2 132 (KOR)0TOY 143% 214 36 0 0 367,082,211 11.0 36.7
1 33 (WRL)Norreca 140% 215 0 0 6,515,120 397,583,768 13.0 56.7
1 2 (cor)Lee 139% 216 0 0 6,562,407 566,625,080 11.2 51.1
1 30 (Nx3)jbroadcastpd 135% 217 0 115,445,804 0 0 16.2 112.8
4 344 (W4R)朧 134% 218 35 27,730,734 3,743,738 454,744,940 4.7 9.3
1 86 (ATB)Ribelle74 130% 219 0 113,492,359 7,057,342 0 0.0 103.1
1 30 (POT)star路西法 124% 220 38 0 0 0 0.0 91.0
2 171 (WW3)*ADI* 121% 221 38 67,218,398 0 0 0.0 0.0
1 1 (AOD)APK 116% 222 0 109,247,319 0 0 12.5 106.6
3 209 TUNABURIJAPAN 108% 223 38 0 0 191,878,298 0.0 0.0
4 335 (BTS) 103% 224 34 45,587,408 0 99,661,851 9.5 0.0
1 30 (Nx3)iThori② 86% 225 0 0 0 2,019,649,467 0.0 0.0
3 246 (KSZ)Speedy 82% 226 0 0 7,670,033 319,328,611 0.0 0.0
3 186 (GBA)(@SailoſAIL 82% 227 0 53,938,464 5,861,484 378,024,344 0.0 0.0
3 217 (DAD)RED*TRAM 81% 228 0 0 0 0 15.8 67.7
1 87 (Z00)AEKING 81% 229 0 55,777,219 5,481,128 419,789,756 0.0 0.0
1 1 (AOD)089mGX 76% 230 0 111,535,386 0 320,291,837 0.0 90.8
1 2 (cor)Vee 75% 231 0 0 0 454,690,686 11.2 47.4
1 72 (RKG)加盟白 71% 232 0 0 7,853,187 0 0.0 0.0
1 30 (Nk3)c創世龍王 69% 233 0 0 7,644,529 0 0.0 0.0
1 30 (Nx3)AkimlA 66% 234 0 0 7,412,068 0 0.0 0.0
1 30 (UKU)CaptainSurprises 63% 235 0 106,323,242 0 0 0.0 100.1
3 246 (THW)Vitpayne 59% 236 0 0 0 386,290,319 10.9 0.0
2 148 (FAM)oldgun 58% 237 0 0 5,117,630 383,474,761 0.0 0.0
1 72 (DEC)LUV03 58% 238 0 101,560,011 0 0 0.0 86.6
2 163 (EmP)bombar1991 54% 239 0 0 0 428,667,753 9.5 0.0
2 127 (JGS)77Poppy 48% 240 0 0 0 416,162,341 8.2 0.0
3 231 (WFF)001 44% 241 0 0 0 1,044,531,658 0.0 0.0
3 261 (WOW)CK 35% 242 0 0 0 832,459,508 0.0 0.0
2 157 (PNT)HowToPlayThis 33% 243 0 96,964,280 0 0 0.0 0.0
3 178 (MIB)Belias 32% 244 0 95,139,973 0 0 0.0 0.0
1 30 (Nx3)mralboC 27% 245 0 0 0 637,732,362 0.0 0.0
1 72 (DEC)oo3Jiwood 26% 246 0 0 0 623,981,781 0.0 0.0
1 30 •Moon 24% 247 0 0 0 578,458,020 0.0 0.0
1 30 Pikab 24% 248 0 0 0 571,685,772 0.0 0.0
1 30 (Nx3)Bamm-Bamm© 23% 249 0 0 0 552,361,247 0.0 0.0
1 86 (FYC)Tylerbyo1212 22% 250 0 0 0 520,298,544 0.0 0.0
3 255 (DXD)Se8lãngdudo 22% 251 0 0 0 520,173,607 0.0 0.0
3 183 (KGA)CastrolTroy 19% 252 0 0 0 460,682,331 0.0 0.0
1 30 (SMD)ErinMarieSMD 18% 253 0 0 0 439,205,560 0.0 0.0
1 33 (DSN)-TKiller 17% 254 0 0 0 413,457,310 0.0 0.0
1 1 (AOD)『S』 17% 255 0 0 0 403,886,785 0.0 0.0
1 33 (WRL)MeliodasBO 17% 256 0 0 0 401,984,286 0.0 0.0
4 263 (VW)MAYHEM 16% 257 0 0 0 388,501,321 0.0 0.0
1 33 (DSN)YMT 16% 258 0 0 0 388,095,505 0.0 0.0
1 1 (AOD)(Nhưỡng 16% 259 0 0 0 386,982,887 0.0 0.0
1 33 (DSN)aqua 15% 260 0 0 0 366,640,012 0.0 0.0
ranking/p211225.html.txt · 最終更新: 2022/01/15 (外部編集)