サイドバー

このサイトについて

建築情報

兵器情報

メガ施設

やる事できる事

技術的な事

副官情報

商品情報

ランキング情報

  指揮官

  同盟

  ダメージ

  同盟

  Void

課金情報

  デイリーセット画像

  単価計算

  計算(デイリー)

  計算(常設)

#249VoidResult



課金計算

農場

sidebar

rankingd:p211102.html


2021/11/02 同盟

戦力

rank world Alliance Power
1 2 (cor)PestControlSquad 4,316,994,074
2 30 (UKU)UnitedKillrUnion 4,200,365,510
3 1 (AOD)AngelofDeath 4,117,455,641
4 114 (BBB)BorntoBeBest 4,041,604,477
5 30 (LRY)LeeLegendLeague 3,940,662,829
6 99 (BTS)BeyondTheScene 3,539,650,599
7 52 (ED1)EverybodyDies 3,368,211,582
8 30 (POT)PROWESSofTITANS 3,084,735,949
9 113 (BMF)113.United 2,985,657,845
10 130 (HOZ)HeroesorZeros 2,931,525,523
11 87 (200)ZeroOnsight 2,900,322,017
12 209 (KIN)Kingdome 2,866,513,069
13 96 (WOF) 2,857,726,052
14 95 (AoW)TheArtofWar 2,806,867,053
15 33 (WRL)WeAreLegion 2,798,973,588
16 84 (RKG)RebelswithKorGun 2,737,489,335
17 163 (GOG)GodOfGangsters 2,671,322,772
18 127 (JGS)JoyAttackVictory 2,663,300,636
19 52 DIES 2,653,802,635
20 175 (NMD)蒼天 2,631,365,394
21 55 (DEF)DEFIANCE 2,627,658,418
22 50 (W18)Worldno18 2,624,267,397
23 157 (PNT)Pantheon 2,599,247,836
24 171 (AOS)ArtOfSlaught3r 2,567,267,358
25 72 (NWA)NewWorldOrder 2,556,202,462
26 121 (SAS)NEMESIS 2,544,772,789
27 2 (JUS)Justified 2,492,409,732
28 186 (GBF)牛夏魂、干弱服 2,475,523,088
29 30 (123)123UNION 2,457,758,949
30 48 (NOM)NOMERCY 2,429,798,445
31 61 (ZEN)PeaceAndLove 2,411,918,530
32 187 (WTF)WeTheFallen 2,395,882,449
33 2 PRE:Hallowpinyo 2,381,156,494
34 202 (RNG)Renegades 2,377,850,356
35 30 (WME)WarMachine 2,372,369,049
36 68 (S68)Union68 2,359,455,356
37 81 (NO1)HungryFarmers 2,350,400,869
38 187 (GOD)GOD 2,327,769,294
39 246 (UHW)UnHolyWarriors 2,302,548,802
40 146 (000)TrollPatrol 2,298,014,552
41 52 (TOP)bypA 2,295,723,013
42 175 (UNI)UNIUNITED 2,272,738,029
43 113 (ONE1)ONE 2,270,038,422
44 164 (WOW)WORLDOFWARRIORS 2,262,792,377
45 30 TOIE 2,259,059,509
46 95 :Edares 2,254,279,223
47 55 (KOZ)KOREAnZombies 2,252,805,641
48 119 (OFA)OneForAll 2,252,369,746
49 48 Killer 2,250,304,615
50 231 (SGW)StrongestGlobalw 2,245,952,151
51 132 (KOR)KOREA 2,242,814,635
52 178 (JV)メンヘラ 2,236,308,147
53 75 (NBD)NeverBackDown 2,232,199,860
54 186 GAME 2,230,065,014
55 146 :FyreReygn 2,218,126,133
56 2 :AvengingAngel 2,216,649,371
57 68 (TYD)TouchitYouDie 2,216,010,059
58 143 (MBS)TheSlaterhouse 2,215,737,052
59 30 nic0009 2,215,098,585
60 75 (FEW)亂世 2,214,535,381
61 1 (FKY)瘋狂風 2,210,796,451
62 193 (VKR)Valkyrie 2,196,050,049
63 171 Slaughtes 2,190,630,377
64 210 (sSs)sSs. 2,182,026,832
65 88 (MFS)MothrFcknSavages 2,155,693,309
66 137 (RPS)TheReapers 2,151,287,084
67 1 (AON)AON 2,148,744,202
68 163 GANGSTER 2,134,034,204
69 157 :Tywinn 2,117,688,317
70 119 10.F.A 2,112,435,766
71 75 (F75)LAFAMILIA 2,108,143,031
72 30 (BWB1)Brotherhood.W.B 2,099,731,179
73 127 (HAR)Hardcore 2,097,577,616
74 192 (SDS)7-DeadlySins 2,097,516,576
75 183 (wbt)wbt 2,094,023,188
76 225 (ONE)WeAreTheOne 2,088,663,261
77 86 (ATB)1958 2,087,955,495
78 148 (FAM)family 2,086,625,680
79 164 (RJP)ROKOREA& 2,085,733,282
80 151 (ALA)AllareAngels 2,082,887,311
81 182 (ONE)ONE 2,078,918,255
82 99 (AoD)AngelorDevil 2,073,515,775
83 107 (MAD)BackinBusiness 2,071,271,517
84 130 :Casanova7 2,058,999,694
85 107 (MIN)Minions 2,037,778,222
86 170 .(OFA)OneForAll 2,033,329,483
87 114 (ERU)EternalUnion 2,033,145,466
88 126 (UNA)UnitedKillers 2,032,833,301
89 110 (JPM)JPM 2,025,849,655
90 132 (NFG)NoFucksGiven 2,023,494,462
91 182 (SJ1)SJ1 2,019,294,092
92 250 (A10)250.All.in.One 2,016,984,545
93 183 (1Rs)183Reapers 2,010,831,484
94 114 Ė:Miyuk 2,008,653,808
95 87 (300)Sparta 2,008,564,241
96 95 (AOV)ArtofVictory 1,993,136,831
97 234 (UBN)BloodNation 1,975,944,571
98 110 BUSINESS 1,971,109,249
99 243 (EIN)EndlsNear 1,952,309,389
100 114 A:VNQE 1,947,751,974
101 182 (Zon)ジオン 1,941,336,422
102 219 (SYN)TheSyndicate 1,932,626,937
103 151 (YDA)Yoda 1,926,508,537
104 50 (SUN)SovereignNations 1,918,888,019
105 208 (DKS)DaringKillers 1,918,121,295
106 72 RE:Erwin. 1,900,721,867
107 170 :ZBSora 1,898,219,871
108 81 PARMERS 1,879,457,936
109 211 (GOF)GodsofFire 1,876,524,405
110 113 (ZNZ)ZapNationZenith 1,874,687,798
111 196 (ONS)OneNineSeven 1,872,057,550
112 217 (DAD)DieAnotherDay 1,870,616,161
113 151 (BTS1)BurnTheStage 1,868,845,515
114 123 (WIN)Win 1,866,518,725
115 221 (AGS)Avengers 1,863,125,566
116 157 (NWO)NewWorldOrder 1,857,581,817
117 209 (SYN)Syndicate 1,852,840,667
118 247 (LOD)LegionofDoom 1,852,637,721
119 123 :Miubaby 1,848,579,172
120 1 (PAC)CutthroatPirates 1,835,343,509
121 126 2:SONiC-TM 1,833,101,686
122 273 (BAT)BATSHITCRAZY 1,825,497,870
123 225 (SIB)Cuônpaku 1,811,496,097
124 132 (BFG)BestFriendGuild 1,804,063,850
125 86 :W10124Bimmerwerks 1,802,276,638
126 145 (PKO1)PeaceKorea1 1,801,224,699
127 33 :NorrAJKTY.A 1,799,006,546
128 119 (DGH)DeathGodHeathens 1,793,530,936
129 228 (THW)228United 1,787,350,755
130 231 (BRC)BlackRockCoffee 1,787,321,620
131 171 :srchugg 1,780,660,755
132 209 (NBD)Never.BackDown 1,773,403,251
133 209 (ICE)FROZEN 1,772,495,819
134 86 TREME 1,763,082,740
135 227 (EPC)EPIC 1,761,970,889
136 235 (DXD)moondrop 1,760,837,050
137 196 盟主;사무라이션samurai 1,759,667,459
138 244 (NEW)NeverEndingWar 1,757,356,411
139 208 (ROK)Korea 1,750,754,662
140 2 (BRO)SteelBrotherhood 1,750,566,499
141 175 :ogr3 1,750,540,607
142 178 :chibipuw 1,749,809,996
143 96 (COR)iiiiiiiiii 1,745,613,630
144 210 (BLP)BlackPink 1,737,391,182
145 270 (SFA)SF@team 1,735,143,712
146 137 (RKA)RadiKaifA 1,723,443,955
147 274 (274)Unity 1,719,220,799
148 88 RE:-Mal- 1,717,327,096
149 219 :DSM87 1,714,729,525
150 107 (SHA)StrengthHonor 1,711,368,484
151 84 (FwG)FarmswithGuns 1,702,831,848
152 257 (DxR)DeathRiders 1,695,173,793
153 286 (ICE)INCEPTION 1,677,676,243
154 222 (WW)VENIVIDIVICI 1,674,773,359
155 170 R!:outfyoon 1,672,290,195
156 292 (DTP)Dominateplanet 1,671,295,645
157 210 (NA1)NinjaAssassin 1,664,028,415
158 143 (SVN)SÚVIỆTNAM 1,662,227,526
159 193 (GNR)GunsNRoses 1,654,637,980
160 187 (WIN)WIN 1,652,202,267
161 241 (AAA)CH013N1 1,651,201,535
162 96 (STS)SECRETSOCIETY 1,650,227,225
163 216 (TIC)TalklsCheap 1,646,719,716
164 217 :Hauga 1,646,691,098
165 206 (VFP)VNFriendsPower 1,644,915,792
166 215 (SVS)S4vage-Society 1,644,068,754
167 240 (ETS)EvilTatsSquad 1,628,062,428
168 1 :Ragoon 1,626,349,951
169 146 (NEW)Best.of.best 1,625,821,730
170 95 Victory 1,614,004,439
171 196 HE:B-Bulldog 1,612,506,093
172 290 (EDN)EDEN 1,611,579,335
173 33 (IGB)NGIriusBastërds 1,608,337,657
174 216 :Sneakyboss 1,606,598,873
175 192 DEADLY 1,605,709,316
176 175 (GTM)GoodTeamMassacre 1,604,257,049
177 164 Gemium 1,603,909,919
178 202 (GRY)GrimReaper 1,598,634,607
179 61 (CSK)NewCSK 1,593,181,977
180 219 RE:wandererv2 1,582,164,152
181 86 :Horike17 1,579,859,566
182 163 PRE:veceleo 1,573,232,784
183 68 :Timwong 1,568,235,152
184 114 :Jaymoney 1,567,620,937
185 229 (TFK)TheFallenKingdom 1,566,447,643
186 231 BLACK 1,564,326,867
187 123 (tw1)世界聯盟 1,559,308,734
188 285 (TEP)Ten-Evil-Pirate 1,557,844,568
189 309 (GUN)Wannagetshot 1,557,607,901
190 233 (COR)TOP 1,555,299,497
191 230 (UTK)UnitedToKill 1,554,308,150
192 231 HEROES 1,553,911,866
193 113 (COR)Z71 1,553,874,514
194 72 PRE:Big•Buzzeo< 1,553,248,572
195 146 (BLD)BloodyValentine 1,547,717,636
196 292 (REK)RECKONING 1,547,583,536
197 290 EDEN 1,546,514,466
198 72 RÐ:-Lågêrthå~A 1,542,671,274
199 183 (HRC)HighRoninCouncil 1,538,414,528
200 88 (GNW)GoodNightWorld 1,537,699,835
201 261 (WOW)Wolves 1,535,700,314
202 123 (NA1)NuclearAnts 1,533,528,392
203 202 (FRA)FOA 1,530,386,528
204 127 (JPS)JPSNexus 1,530,306,998
205 229 :Kimo 1,527,117,579
206 193 (UFO)UnitedFighter193 1,523,987,721
207 215 (KOA)KINGOFALL 1,522,061,588
208 2 :AleksDonovan 1,521,146,765
209 270 (GAK)極 1,515,978,876
210 251 (LGN)Legion 1,514,602,056
211 273 (GDC)GoodDayCommander 1,508,625,327
212 221 :Zqn 1,504,291,435
213 206 PRE:anhnôngdânq2 1,496,273,889
214 155 (SEA)No.1 1,495,316,973
215 269 (AEV)AnhEmViet 1,494,169,344
216 245 (WTF)WorldTeamFighter 1,484,752,114
217 182 (RST)RisingTitans 1,482,502,676
218 268 (SOS)Shining.of.Sun 1,480,642,714
219 148 (SLR)STALKERS 1,475,756,656
220 284 (HKG)FightForFreedom 1,474,321,449
221 268 (KDA)killdeathassist 1,473,379,786
222 126 (NOG)NoQuarterGiven 1,472,308,764
223 200 (FLU)FluffyaUnicorns 1,470,287,555
224 202 (NFX)NewFireX 1,470,166,396
225 48 FAMILY 1,466,189,615
226 280 (KIS)KIS 1,456,036,822
227 200 PRE:Catch22 1,455,774,477
228 99 (UNF)UnitedFreedom 1,447,016,791
229 257 :Rupricht 1,442,259,937
230 200 GNEURS 1,439,330,474
231 171 (OFF)Patriots 1,435,001,993
232 87 :CHplayer 1,426,273,831
233 260 (ACE)半夏 1,423,378,903
234 200 R:SHIKAMARU 1,419,831,551
235 126 (UNC)Unicorn 1,415,725,265
236 293 (ORC)ORCARE 1,414,331,995
237 119 (ZMN)VN 1,403,579,293
238 200 :Pinapple.Shark 1,397,427,498
239 121 (MAT)Matrix 1,397,095,939
240 202 (SEC)SecretSociety 1,396,794,425
241 259 (ANC)AncestorGods 1,388,791,776
242 86 Union 1,387,520,363
243 137 (TOP)United137 1,386,478,753
244 192 (USJ)UnfixSamraiJP 1,381,459,510
245 286 :gaja 1,375,604,902
246 232 (KSZ)KAWASAKIT) 1,375,537,626
247 277 FAPMERS 1,371,142,079
248 250 (HFC)HellfireCouncil 1,367,009,183
249 292 :PureBlood 1,366,763,959
250 263 (OCF)OpClusterFck 1,364,776,632
251 232 盟主賓賓哥 1,364,484,163
252 236 AREA 1,364,092,609
253 266 (SIX)66Ers 1,357,248,217
254 210 :sexylexi69 1,351,053,034
255 84 (LIV)all.member.alive 1,350,925,743
256 123 (RUA)RussianUnitedAll 1,350,862,155
257 81 (APG)ActionPointGroup 1,350,402,949
258 252 (ONE)ONEFamily 1,340,517,097
259 208 :K9 1,340,212,826
260 155 (MTM)MetalMilitia 1,332,456,121
261 280 (NVP)NextVictimPlease 1,330,128,146
262 266 :Spice 1,325,846,960
263 148 (WON)WINNER 1,324,468,002
264 81 (300)Unbreakable 1,317,939,538
265 273 COMMANDER 1,304,958,057
266 230 VĖ:RicOuDuriX 1,304,236,524
267 278 (C4U)ComingForYou 1,301,844,781
268 211 (U4W)UnitedforWar 1,301,390,365
269 278 (EVL)ResidentEvil 1,300,557,177
270 283 (KTT)KoreaTopTeam 1,300,194,122
271 255 (HIM)Immortal 1,299,236,288
272 163 (GOG1)WertheOne 1,299,048,647
273 107 (AFO)AllFriendO 1,297,040,846
274 171 (SUN)042 1,295,822,815
275 186 CREW 1,295,523,548
276 283 KOREA 1,292,140,608
277 178 (ALK)AllKnights 1,285,568,204
278 192 (SUT)SaintsUnited 1,282,050,870
279 130 :Hodges 1,282,022,594
280 256 (NMC)No.Mercy 1,280,463,361
281 316 (UFA)UnitedFighters 1,279,350,589
282 210 KILL 1,274,723,385
283 265 (SEN)Sentinels 1,272,557,486
284 151 B.LS 1,270,325,568
285 187 (ZHH)中华 1,269,561,076
286 145 (AGS)avengers2150 1,267,254,009
287 186 :ptitou 1,266,907,849
288 237 (STS)Saints 1,264,187,472
289 157 World 1,262,628,422
290 219 PRE:DECOYDJ 1,255,363,111
291 178 (REV)TERMINATORS 1,254,867,054
292 178 (RPS)Reapers 1,254,243,667
293 275 (F16)TEAMF16 1,252,785,543
294 222 (FTN)お布団…zzZ 1,251,970,050
295 196 :FUNKY 1,249,636,190
296 130 R!:liverrabbit 1,249,301,499
297 234 (VKR)VALKYRIE 1,248,230,536
298 233 ::Top•21914 1,245,007,536
299 277 (TBD)TBD 1,239,494,578
300 301 (JPS)侍の国 1,236,993,031
301 68 MEALIVE 1,227,338,263
302 170 JUSTICE 1,225,081,830
303 113 (IES)IntlEliteSquad 1,223,570,478
304 200 SQUAD 1,223,410,621
305 323 (GOD)Gloryoathdeath 1,220,328,787
306 244 Inawar 1,216,955,396
307 132 (INB)INGLOURIOUSB 1,215,182,453
308 61 (GOW)GodsofWar 1,213,751,076
309 279 (FTF)FromtheFlames 1,210,574,332
310 312 (WHY)?????? 1,210,386,624
311 249 (BPE)BravePhoenixEvo 1,209,303,204
312 310 (POT)PotBlack 1,208,836,959
313 88 PRE:Sindra 1,208,083,427
314 279 (OWL)OwlofMinerva 1,204,282,529
315 290 (BRO)BrotherHood 1,202,053,080
316 50 (NWO)NewWorldOrder 1,200,177,655
317 55 (WR1)Wolfsrudel 1,199,175,553
318 270 (VNV)VietNamVictory 1,196,291,771
319 227 FredsSlacks 1,195,704,954
320 300 (300)The300Spartans 1,194,378,154
321 182 TITANS 1,193,093,244
322 186 HÌ:TrườngTânVN 1,192,919,372
323 313 (MVP)MostValuablePLRz 1,185,977,905
324 68 PIACTayli 1,185,786,629
325 281 (187)UnitedWarriors 1,184,404,619
326 227 RĖ:VoßYeonWojistgoe 1,177,067,224
327 308 (LON)LeagueofNations 1,176,814,444
328 187 (OPG)Wolfpack 1,171,460,601
329 193 (UED)UnitedEastDragon 1,169,455,985
330 157 (AS2)World.Team 1,167,422,188
331 202 主:=dark- 1,165,420,692
332 175 (WAG)Wolves.And.Gods 1,164,757,156
333 175 (WFA)WorldFriendship 1,163,793,928
334 310 (MOR)MakeOurRoad 1,163,723,735
335 330 HOLINITO 1,161,311,962
336 318 (318)WorldUnited 1,158,675,801
337 299 (SIZ)日本人同盟 1,158,528,035
338 253 (XXX)KINGSB6 1,156,538,782
339 265 SENTINELS 1,153,922,804
340 187 (STK)高み 1,153,500,713
341 303 (xMx)theMachine 1,143,199,892
342 305 (NFA)NoOneFights 1,142,470,030
343 249 (LOL)LeagueOfLegends 1,142,097,788
344 236 KEEP 1,133,821,460
345 315 (HRD).Hiro 1,132,022,577
346 200 (INT)InspireTheNext 1,131,245,857
347 320 (GER)GermanSquad 1,128,436,417
348 304 (THR)TrutHonoRespect 1,124,931,458
349 52 Mars盟主Margaret 1,120,952,557
350 246 Holy 1,120,288,737
351 261 (KOR)1214 1,119,984,933
352 250 (RED)RedDevils 1,119,634,854
353 335 (BTS)Korea 1,119,540,583
354 171 (HOS)HomeofSyndicates 1,119,319,753
355 306 (JPK)にほんの 1,118,667,152
356 243 (WEC)WestEastCoalitio 1,117,425,476
357 269 (DEN)DenOfLions 1,107,299,360
358 247 LOGIN 1,106,816,866
359 331 (LTK)LoveToKill 1,106,646,954
360 270 (UFO)UnitedFriendOne 1,104,472,160
361 321 (SPA)SuperAlliance 1,104,456,044
362 237 RE:PeNnYWiSe 1,103,540,023
363 248 (WOT)World.Team 1,099,290,557
364 320 (TSS)テンペスト 1,098,258,914
365 232 (GUN)GangstersUnited 1,095,525,677
366 285 (SET)SDPEvilT10 1,092,744,596
367 268 (GDJ)日本守護神 1,092,557,704
368 242 (ROK)RoadOfKing 1,089,454,992
369 295 (RKU)ROKKINUnited 1,084,295,107
370 238 (BaC)BellaCiao 1,082,400,825
371 110 Ł:108ęčøndTøm 1,079,975,482
372 164 (ZIP)ZIPANG 1,075,375,853
373 281 (KOC)KingsOfChaos 1,075,234,032
374 304 (TOP)Topclass 1,074,436,007
375 209 (KRD)Generals 1,074,011,348
376 244 Browingeren 1,072,960,268
377 86 Union 1,072,910,908
378 99 (OAA)OneAboveAll 1,071,062,484
379 145 (KNV)Kor.National.VN 1,067,227,990
380 126 FUNC 1,066,486,031
381 119 HHỀ:DươngYếnNhi 1,066,324,647
382 268 RedCometさんこん 1,062,743,568
383 225 :Madby 1,057,641,451
384 119 (WHP)WarHeathens 1,057,136,338
385 231 (TWF)TogetherWeFight 1,055,715,404
386 196 :aChie. 1,055,520,432
387 333 (SVG)SAVAGE 1,052,650,208
388 290 (MGN)MUGEN 1,050,686,762
389 302 (JPM)JpMafia 1,049,351,521
390 187 (MHD)MadHouseDrunks 1,048,301,126
391 245 (JDF)JDF 1,047,120,373
392 306 Legendary• 1,046,134,457
393 121 (EVA)ELITE 1,041,729,219
394 75 (SOS)SocietyOfShadow 1,041,467,258
395 252 PRE:NEOOMEGA 1,040,178,806
396 296 (NOH)NationOfHope 1,037,562,605
397 157 (COC)ChildrenOfDaCorn 1,034,016,138
398 325 (UNI)TheUnion 1,033,043,279
399 289 (ODB)OddBallz 1,031,485,164
400 316 (LRK)FAMILY 1,030,035,807
401 238 (PEN)ぺんぺん 1,029,910,673
402 281 (SUN)SUNof.U.Nation 1,029,910,535
403 110 (NFC)NoFuxGiven 1,027,315,769
404 210 (NA3)United.KOL.VAN 1,026,897,808
405 255 (kil)AYAME 1,024,030,621
406 110 AKĖ:-Chizza 1,023,864,146
407 143 HÌ:Vô•Đối 1,021,663,633
408 151 (ALL)AnotherLevel 1,019,278,622
409 345 (REN)REBORN 1,017,119,763
410 50 (ENG)England 1,016,446,572
411 196 (UTG)UTAGE 1,015,395,212
412 315 (FOG)The.OG.Family 1,015,363,725
413 274 Titana 1,010,993,769
414 1 SPONPASSIE 1,010,347,010
415 312 (IPA)IPA 1,009,879,559
416 1 (ten)SHADOW 1,009,017,912
417 52 (ONA1)OneNationArmy 1,004,022,918
418 325 (TTC)TerrorToadsCity 1,003,152,980
419 130 :Rio 999,093,738
420 288 (RPX)RisingPhoenix 998,342,431
421 210 (MMM)MMM 994,764,258
422 175 NOTHIP 994,677,399
423 171 (HWK)ホンワカ 993,505,127
424 121 (FGF)FiveStarFighter 992,738,363
425 143 (T7A)HIATUS 991,705,488
426 75 (LOL)LaughingOutLoud 989,439,839
427 110 (FSB)BrotherAndSister 987,444,619
428 196 12:Sia2B 987,366,377
429 206 RE:MistressBoogie 985,572,887
430 247 :(M)Scorpion 983,979,864
431 311 (MIT)MiracleTeam 979,716,522
432 343 (DIE)Alea.lacta.Est 977,314,434
433 240 (KTS)KOR.TEP.SQUAD 976,493,056
434 266 (JPE)EmpireofJapan 973,121,914
435 183 (ZRS)対林 970,785,873
436 299 (STM)SpankTheMonkey 969,035,548
437 341 (DEA)DeathBringers 968,695,005
438 164 %È:owl5656 964,864,158
439 130 VALHALLA 964,330,171
440 340 (MDH)MiddleEarth 961,947,241
441 245 (MEO)MEO.UNION 960,887,723
442 235 (JPZ)侍連合軍 960,513,600
443 299 :Djmook 959,726,694
444 305 :TickTockMan 958,903,636
445 308 2:Ilala 957,186,381
446 84 (BWH)BlackWolfHell 956,389,256
447 314 (WoH)WarriorsOfHonor 955,294,338
448 137 (DDR)DDR 954,978,615
449 340 (WAO)WeAreOne 954,266,824
450 241 long990dragonang 953,890,607
451 296 (MXA)MANKAPX 952,523,122
452 151 (TMD)九〈不死g 946,664,338
453 170 (SNF1)SUNFLOWRS 946,438,307
454 107 (pig)pigixi 946,046,966
455 193 UTOPIA 945,575,576
456 171 (DBA)DBAAcademy 944,613,465
457 175 MakotosubM 944,012,045
458 265 (BST)毘 942,339,436
459 170 (ACR)Anchor 940,138,461
460 270 (DDH)DeathDealersHQ 937,170,634
461 338 (1UN)KFT 936,779,090
462 196 FORGIVE 935,838,819
463 347 (UNF)UN.Fighters 935,630,687
464 263 (KNG)キングダム 931,826,652
465 295 (SUR)SerfsUprising 929,074,315
466 75 (DGA)DenGrimmeAelling 927,246,896
467 126 (LAJ)LegendsAndJapan 926,204,776
468 88 (WWS)WICKED.WARRIORS 926,175,925
469 298 (FAB)FlowerAndBullet 922,335,105
470 313 barrary 921,355,791
471 341 :ηαβατο 919,092,857
472 68 (Taw)歡迎 918,937,953
473 328 (DZD)DarkZoneDivision 915,195,826
474 330 SOASTER 915,149,117
475 114 :9.ⓇOS 914,862,644
476 183 (HGW)highgradewarrior 914,279,719
477 319 (RIP)Rest.in.Pieces 913,256,098
478 96 (TWO)Taiwanoneteam 911,239,605
479 225 AMONG 909,784,668
480 300 :MarieSarah 906,854,645
481 251 (LG2)Legion2 906,060,391
482 288 (NRA)NewRepublicArmy 905,528,216
483 178 (ASL)Asia・Alliance 905,221,931
484 346 (LTD)Loyalty 904,472,344
485 248 (GOD)GodsOfWar 903,556,091
486 336 (LTD)Loyalty 903,053,984
487 297 (NWO)newworldorder 902,231,285
488 331 (WON)WarriorOfNations 898,824,958
489 270 (ERA)PyccKne 898,598,804
490 307 (RIP)RestinPieces 898,007,825
491 235 (SGF)SuperGrandFarmer 897,889,835
492 311 MIRACLE 896,427,158
493 225 (KOR)CHI1 891,199,475
494 283 appy 888,259,200
495 87 (TLG)OoRahSemperFi 887,634,311
496 119 (GRU)G.R.U 886,861,053
497 289 (289)Assassin 885,067,018
498 337 Nicole 884,585,560
499 227 (LIT)JustLIT 884,509,037
rankingd/p211102.html.txt · 最終更新: 2021/11/03 (外部編集)