サイドバー

このサイトについて

建築情報

兵器情報

メガ施設

やる事できる事

技術的な事

副官情報

商品情報

ランキング情報

  指揮官

  同盟

  ダメージ

  同盟

  Void

課金情報

  デイリーセット画像

  単価計算

  計算(デイリー)

  計算(常設)

#249VoidResult



課金計算

農場

sidebar

dethmth:p210926.html


2021/09/26 デスマザー

Damage

rank world Alliance Damage(G)
1 221 (AGS)Zqn 303.7
2 1 (AOD)D 246.1
3 2 (cor)よぞらさん 241.3
4 293 (ORC)ayataka1999 210.1
5 246 (UHW)Ygoo 204.8
6 157 (PNT)Kookee 195.9
7 228 (THW)型! 173.0
8 22 Leeeeeroy! 165.3
9 209 (KIN)TUNABURIJAPAN 159.3
10 52 1)Sayez 151.6
11 2 (cor)BB 151.5
12 286 (ICE)Hgaja 150.0
13 99 (BTS)Rascal2106 148.8
14 335 (BTS) 144.5
15 309 (GUN)きいろいとり 142.6
16 163 (GOG)CHIHIR0867 140.1
17 198 (WTF)桃花扇 139.0
18 22 (NNN).wkd. 138.9
19 232 (EOS)Commander19934550 134.3
20 114 (BBB)asahi 134.2
21 20 130.6
22 163 (EmP)Potato. 128.5
23 61 (ZEN)Needler 128.5
24 298 (LFO)Dreadnought 118.8
25 55 (KOZ)Zero 114.7
26 146 # 113.8
27 235 0IOI 113.6
28 22 (NNN) 112.5
29 1 (AOD)-Heaven 109.7
30 114 (BBB)Manr 109.0
31 249 (LOL)Anhcong 108.7
32 198 (WTF)g@sh 108.5
33 20 (SMD)人引き! 108.5
34 257 (USA)ZSlayer1245 106.6
35 75 (NBD) 103.7
36 143 (MBS)M5e60SNOW 101.6
37 86 (ATB)Ribelle74 100.8
38 209 ( 99.2
39 217 (DOA)22gtrblondie 99.2
40 230 (UTK).CC%SilentCut 97.7
41 1 (AODAK 97.1
42 88 (GNW)Howlett 97.0
43 30 (UKU)CaptainSurprises 96.9
44 293 . 96.5
45 155 2395 96.0
46 30 (UKU)xxlongLegendoor 95.7
47 209 (KIN)XyberAce 95.6
48 113 d凸号 94.8
49 130 (HOZ)Xaiver 93.4
50 171 (WW3)Frieza 92.6
51 171 (Fxc)Crystal白茶 92.0
52 75 (FEW)老寅閉關修行 91.6
53 86 (NWO)CACMAN 90.7
54 217 (DOA)GadMorhua 89.9
55 217 (DOA)Blondie22gtr 89.8
56 299 (STM)Kaia 89.0
57 261 極悪 88.5
58 113 (BMF0FE 88.2
59 210 スイーイ 86.9
60 231 昔日 86.8
61 222 (WWV)Jackson 86.3
62 2 (cor)ONEPUNCHU 85.9
63 114 21dragon 85.3
64 238 85.2
65 1 (AOD)OHBLASKTPINKq90/ 85.1
66 286 f 84.7
67 52 1)EvilTT6900 84.2
68 146 000)出型 83.5
69 72 F) 83.0
70 86 (XES)Kevinh 83.0
71 2 (cor)THREETWOONE 82.0
72 187 (WIN)HAM( 80.9
73 114 2KING 80.2
74 143 (MBS)MONS 80.2
75 2 (cor)=Thor= 79.8
76 88 (MFS)Marwin 79.8
77 55 (DEF)08Tomcatgo 79.4
78 130 (HOZ)NON.S 78.7
79 84 (RKG).Luv.03 76.5
80 215 (SVS)THEBEARJUW 76.4
81 132 (KOR)unixjung 76.3
82 200 (FOA)Doom 75.3
83 132 (KOR)May05 74.3
84 20 (SMD)JbroadcastPD 74.2
85 87 (Z00)Kong 73.7
86 52 (HoB)HeadCutter 73.6
87 273 (BAT)M.K.I 72.9
88 186 号打手 72.2
89 151 (ALA)东方鼎 72.1
90 75 (NBD)Enigma 72.0
91 183 (wbt)og 71.5
92 208 (ROK)AVIO 71.5
93 86 (ATB)・T・I・T・A・N・ 71.1
94 99 (BTS) 70.3
95 72 (NWA)angTomcatgood 69.5
96 255 (kil)Stm13 69.1
97 29 (W29)STAR 68.6
98 300 (VNS)TF1.Tuongniem 68.3
99 278 (C4U)Téchnew 67.8
100 244 (LAW) 67.6
101 87 (Z00)-BOMB:」 66.9
102 163 (EmP)JaeYeong 66.4
103 155 (RED)SmallWar 66.2
104 270 ?.Jackie 66.2
105 163 66.0
106 146 000)HowleMan 65.3
107 238 (ROK)Wolf 65.2
108 86 (ATB)0124Bimmerwerks 65.2
109 232 (KSZ)賓賓哥 65.1
110 30 (UKU)pose-kimgなかなか 64.6
111 75 KoXDimon 64.1
112 99 %! 64.0
113 275 (F16)成卡与貢献 63.4
114 114 (BBB)へんかTeRry 62.1
115 171 (WW3)Sean18 61.9
116 175 (NMD)£imit£ 61.8
117 87 (Z00)Max 60.7
118 212 1 60.2
119 163 (GOG)雀鬼Rin 59.9
120 96 59.9
121 113 2 59.8
122 196 44samurai 59.8
123 155 SeiDon 59.1
124 208 (DKS)~BigSky~ 59.0
125 2 (cor) 58.8
126 29 (W29)Str8Gnome 58.8
127 235 (FWF)Mr.Joker 58.1
128 55 Cat 58.1
129 72 .B 58.1
130 226 1. 57.5
131 343 (DIE)TheChef 57.5
132 175 (NMD)無情小白SCREAM 57.1
133 208 (DKS)Diønysus 56.8
134 212 (BTK)stalkingdead 56.5
135 164 (RJP)CocaCola 56.4
136 186 (UFC)Apocalyptical 56.4
137 175 (NMD) 56.3
138 30 ~~ 56.2
139 99 (WUN)Jef92 56.2
140 81 (UNA)Dd.maker 55.9
141 50 (TFO)CHAOSMAKER 55.7
142 30 (UKU)Iris999 55.6
143 75 (FEW)雪Snow 55.6
144 119 Bloodskyt13308 55.3
145 20 (SMD)2GArmy 55.3
146 163 (GOG)miyabi 55.0
147 99 1 54.8
148 30 (UKU)S奥義青龍s 54.6
149 114 21Kiss 54.4
150 72 /・三・ 54.2
151 157 (AS1)32Elminton 54.1
152 88 (KOR)【R】【 53.7
153 187 53.3
154 300 (VNS)MarieSarah 52.7
155 22 . 52.5
156 72 (NWA)pikari 52.2
157 123 (NA1)MaeckKinntosch 52.1
158 209 / 52.1
159 221 @ 51.9
160 1 (AOD)Mysinsthree 51.7
161 244 2011 51.6
162 96 @ 51.2
163 72 (NWA)SHD無想轉生・B 51.1
164 178 (MIB)Belias? 51.0
165 148 (FAM)沙耶. 50.9
166 186 (WTS)MinhAnSea188VN 50.7
167 33 .A 50.7
168 99 0学。 50.4
169 238 50.1
170 87 200)Ebola! 50.1
171 61 (ZN1)Needler2 49.8
172 2 Elmu 49.6
173 81 (N01)簡單生活 49.5
174 114 ] 48.7
175 247 (LOD).RAMS. 48.7
176 231 (SGW)and 48.6
177 157 (PNT)Tywinn 48.5
178 234 (UBN)POLO 48.5
179 29 (W29)norman82 48.5
180 87 (Z00)Sirone」 48.5
181 33 A 48.4
182 330 (DNC)NKcell 48.4
183 114 (BBB)Xorcyst 48.3
184 22 (NNN)LAXⒸ 48.1
185 29 (W29)SimpleJack 47.9
186 257 (DxR)SMAZ 47.7
187 30 aan.7216 47.7
188 246 (UHW)TarakianUSA 47.5
189 30 (UKU)Esteven 47.2
190 206 (VEP)Peu!7J.W 46.1
191 1 (AOD)Super99 46.0
192 261 (WOW)shachi1007 46.0
193 29 (W29)OHHappyFarmargres 46.0
194 88 (GOD)女神堂 45.9
195 2 (cor) 45.8
196 217 (JPK)JPNKC 45.8
197 257 .@ 45.7
198 157 (PNT)HowToPlayThis 45.6
199 50 19m4 45.4
200 186 (PHD)Šàílo41ER 45.2
201 52 1)IU 45.1
202 335 (BTS)ZUL 44.9
203 132 0 44.8
204 22 (NNN)Shuu666B 44.7
205 1 (AOD)L–V 44.6
206 114 riko・リコ 44.5
207 96 (WOF)IMPhenomenol 44.3
208 261 (SMT)CyberiaTH 44.1
209 2 (cor).Perşes. 43.8
210 114 ALange 43.7
211 143 (MBS)oggsnow 43.7
212 107 (MAD)Luffy 43.6
213 145 (PKO1)ACEA 43.5
214 2 (cor)Bee 43.3
215 215 ( 43.3
216 123 (WIN)MuSa 43.2
217 328 (DZD)Kenpachi 43.2
218 1 (AOD) 42.7
219 1 (HEO)VladtheImpaler 42.6
220 283 42.6
221 270 (SFA)YNWA@.Ting 42.5
222 119 22Bluep800 42.4
223 215 (KOA)早 42.4
224 75 (NBD) 42.4
225 30 D800/ 42.2
226 317 (RIS)赤髪 42.0
227 238 (PEN)Matai.chan 41.8
228 151 (YDA)wKd 41.7
229 20 (SMD)Sean肖恩c 41.6
230 229 (TFK)-hero.X 41.6
231 145 (KNV)世界さまと 41.5
232 33 Prime 41.5
233 270 HAL 40.9
234 151 (BTS1)Hongdae 40.8
235 95 Hoong 40.8
236 127 (HAR)HolyFather 40.7
237 247 (LOD)U4 40.7
238 273 (BAT)michi 40.7
239 48 (ONE)
40.6
240 186 (GBF)EchoOfStars 40.5
241 86 (NWO)209DADDY 40.5
242 68 (S68)Mr.J~ 40.3
243 249 (LOL)Stylegan 40.2
244 225 (ONE)Kaimily 40.1
245 68 (S68)Sunlight 40.1
246 86 (XES)PaulMortonA 40.1
247 1 (AOD)朗天 40.0
248 225 (SIB)・SLH@ 40.0
249 33 0 39.9
250 178 (IMIB)朴士 39.7
251 29 (W29)RogerFederer 39.4
252 341 (DEA)JoePuffin 39.4
253 110 (JPM)T.Kuwa.98 39.3
254 178 (MIB)@權 39.3
255 225 (ONE)Doraemonnn 39.3
256 86 (ATB)不二臣 39.3
257 87 20060 39.1
258 55 (DEF)ABX 38.9
259 61 (ZEN)Caalmen15 38.9
260 84 811 38.9
261 52 1)JAYJOL 38.8
262 208 (ROK)JahooMzk 38.7
263 171 (Fxc)佛劍分說Andy 38.6
264 143 (MBS)İlkerSnow 38.5
265 325 (TTC)MichaelRuth 38.4
266 250 (KRR)SHU 38.2
267 187 ストーキ-YJ8/ 38.0
268 88 (KOR)【B】【L】【U】【E】 38.0
269 212 (BLP)大EPOCH 37.9
270 230 (UTK)World.Warrior 37.9
271 33 (WRL)hammerbro.A 37.8
272 22 (UNT)Manu78Uragano 37.6
273 123 (OWO)XiaoZhong 37.5
274 20 (SMD)TU75755 37.4
275 22 © 37.4
276 148 (FAM)SEL.. 37.3
277 209 (KIN)ChuckChuck 37.3
278 229 (EVO)Golddream 37.3
279 84 (RKG)Conifer. 37.3
280 99 (BTS) 37.3
281 192 (SDS)・Vegeta・ 37.2
282 75 (F75)DarkSe 37.2
283 263 (KNG)アヒル討伐隊?=Duck 37.1
284 84 (RKG)B612 37.1
285 175 (NMD)AProtectors 37.0
286 175 (UNI)FLS 37.0
287 113 (BMF)cK87 36.9
288 241 (STL)Shuichi. 36.9
289 30 (UKU)Candlelight 36.9
290 137 (RPS)HBoogie 36.8
291 20 (SMD)MAZINGER72 36.8
292 214 (NAS)Napple 36.8
293 113 (BMF)豹眼Leopard 36.6
294 132 216 36.6
295 99 (BTS) 36.6
296 143 (MBS)ManjiroIchin 36.5
297 205 LukeMilan 36.4
298 52 1)MgMatilldag 36.3
299 86 (ATB)Horike2 36.3
300 245 (JDF)capsule.jp 36.2
301 29 (W29)-9.HE 36.2
302 216 (TIC)Sneakyboss 36.1
303 33 Casskoles 36.1
304 107 . 36.0
305 183 (wbt)Momo 36.0
306 211 %er 35.9
307 247 (LOD)SOLVER 35.9
308 208 (DNK)KUROHIRO 35.8
309 33 B 35.8
310 52 (HoB)GandalfThe.White 35.8
311 234 (UBN)-iGuiGu 35.7
312 290 (EDN)t.valen 35.7
313 244 (LAW)DUET 35.5
314 215 (KOA)足足 35.4
315 119 (T7A)NiNiDEDE 35.1
316 110 (Taw)Taiwantto 35.0
317 244 (LWA) 35.0
318 52 1)G(e)n 35.0
319 87 300)Feifel 35.0
320 164 (RJP)Joshoua 34.9
321 86 (DAL)COMin.supo 34.9
322 61 (ZEN)Peteryong 34.8
323 22 (NNN)ninja 34.7
324 95 (AoW)PlayerMun2 34.7
325 225 58HelenaÈfinB 34.6
326 171 (SPJ)ゆたこ 34.5
327 22 (NNN)Marshalc 34.5
328 225 (SIB)Madby 34.5
329 253 (WWV).Lele. 34.5
330 87 Duke 34.4
331 193 (VKR)Youchaka 34.3
332 146 000)Saragosa 34.2
333 253 (XXX)PaoloRM 34.2
334 281 (SUN)Crossちゃん 34.2
335 29 10×750 34.2
336 127 (JGS)Carla.kj 34.1
337 137 (RPS)JoeVincent 34.1
338 246 (UHW).yg00 34.1
339 123 (WIN)Eldin 34.0
340 164 (RJP)JINROC11 34.0
341 230 (KRD)GOLED 34.0
342 309 (GUN)RACCOONS 34.0
343 127 (JGS)JaG 33.9
344 61 1)Lord! 33.9
345 163 (WAF)勤浪 33.7
346 175 s 33.7
347 186 (WTS)jeanfrix 33.7
348 260 9800 33.7
349 293 (ORC)mistarlee 33.7
350 75 (NBD)realvolverrine 33.7
351 33 B 33.6
352 99 (BTS) 33.6
353 225 (ONE)Keichong 33.5
354 132 (NFG)Vorazun 33.4
355 198 2015 33.4
356 246 (UHW)Earandil 33.4
357 52 1)K7974112CFThigh 33.4
358 87 (ZOO)HADES 33.4
359 121 (SAS)各 33.3
360 137 101 33.3
361 182 (SJ1)SeiyaNanaue 33.3
362 204 (NFX)Boba1227 33.3
363 228 (THW)SammyWhammy 33.3
364 288 &e/ 33.3
365 196 (ONS)Alloveyou 33.2
366 255 33.2
367 232 (EOS)88kantai 33.1
368 311 【totoron】 33.1
369 48 ~ 33.1
370 81 (N01)黒猫 33.1
371 123 (NA1)Wade97 33.0
372 157 (AS1)ようめい 33.0
373 273 (BAT)AIDN 32.9
374 96 (WOF)Venom 32.9
375 127 (JGS)Mateus. 32.8
376 143 (SVN)SueSue 32.8
377 242 (ROK)SlayerLAL 32.8
378 252 (SDW)Ryizgreat 32.8
379 151 Marcus 32.7
380 196 (DBT)B-Bulldog 32.7
381 214 (NAS)#7han 32.7
382 68 (S68)JarHeadzO311 32.7
383 87 BONNIE 32.7
384 170 (OFA)chat92 32.6
385 171 (UDT)M2u.Larva 32.6
386 290 =吉早 32.6
387 301 (BTS)ge 32.6
388 121 (SAS)2.B 32.4
389 50 (W18)兔兔Rabbit 32.4
390 99 32.4
391 130 (HOZ)Casanova7 32.3
392 123 (OW)Bruno123 32.2
393 170 (OFA)ZB54 32.2
394 132 .BAM. 32.1
395 29 (W29)Chippe 32.1
396 130 ( 32.0
397 175 (abc)XxBeNxX 31.9
398 200 ' 31.9
399 277 31.9
400 48 (NOM)ŞAHMATE 31.9
401 52 1)Don. 31.9
402 130 (RR1)Fox1池袋東口 31.8
403 250 (AIO)AssaSsin 31.7
404 29 (W29)no9浪) 31.7
405 84 (RKG)Takanami 31.7
406 277 (MFP)orgRobinQ 31.6
407 95 (AOW)QiMen 31.6
408 164 (RJP)TIMOCHI 31.5
409 206 (VEP)None 31.5
410 233 (COR)TOP.HarleyQ 31.5
411 238 (PEN)Hawk> 31.5
412 292 (UFS)NaokiHanzawa 31.5
413 298 (LFO)Risu.LethalOrca 31.5
414 143 (MBS)Declyn 31.4
415 95 KKOBY 31.4
416 96 (WOF)EaGLEBJK 31.4
417 119 Nhi 31.3
418 324 (RUA)KING 31.3
419 119 (DGHOSTS 31.2
420 205 DAWWUD 31.2
421 146 000)xxANGIXX 31.1
422 209 (SYN)RikiOkuda 31.1
423 170 (OFA)ZBPikaPika 31.0
424 121 (SAS)Sunshine3 30.9
425 155 コナン 30.9
426 48 2 30.7
427 107 (MIN)HomeSlice 30.6
428 110 (Taw)TaiwanQ00 30.6
429 293 (ORC)DevilAkuman 30.6
430 184 (ZHH)oss-0519-830 30.5
431 270 (GAK)Gabriel 30.5
432 198 (WTF)Krazy024 30.4
433 285 (SDP)SnakePlisskenn 30.4
434 95 (HPR) 30.4
435 75 (NBD) 30.3
436 72 ( 30.2
437 209 (KIN)SICILIANODOC 30.1
438 288 (REV)今ban 30.1
439 95 (AOW)SulSangMu3 30.1
440 218 (B2A)BTSV 30.0
441 96 commander7843892 30.0
442 170 (PRO)GOLtana 29.9
443 178 (IV)花咲く丘Flowering 29.9
444 186 (GBF)谷四世田入 29.9
445 236 (HOT)Bromanaconda 29.9
446 33 =INNOCENTA 29.9
447 61 (ZEN)4Q 29.9
448 75 (NBD)–Frankie74 29.9
449 217 (AOL)RustyG 29.8
450 228 (THW)RealThor 29.8
451 244 (LAW)影の 29.8
452 246 (UHW)TerryYun 29.8
453 263 ! 29.8
454 289 (JAL)Blue.Ocean 29.8
455 130 Fox6789 29.7
456 132 3CH21.toy 29.7
457 182 (ONEUHPL 29.7
458 261 (WOW)Commz 29.7
459 183 (wbt)08A 29.6
460 198 (WTF)THEGODFATHER 29.6
461 292 (ROK1)change83 29.6
462 151 199 29.5
463 171 (HWK)ダイヤ 29.5
464 50 (W18)熊POWER 29.5
465 184 (ZHH)老牛 29.4
466 50 (SUN)Nik88安德魯 29.4
467 95 (AoW)Samana3 29.4
468 127 29.3
469 170 170 29.3
470 260 (ACE)Ocg神話 29.3
471 292 (ROK1)Agladiator2 29.3
472 123 Vong• 29.1
473 132 . 29.0
474 223 (Sho).. 28.9
475 84 (RKG)Schilgokboss 28.9
476 137 (RPS)otakuØholland 28.8
477 50 (W18)UberPanda 28.8
478 61 (ZEN)Qi 28.8
479 209 (KIN).Pacci. 28.7
480 50 (W18)TaiOne4ever 28.7
481 210 28.6
482 72 (NWA)Free.bird 28.6
483 95 (AoW)・ 28.6
484 123 (WIN)roxi131 28.5
485 157 (PNT)Catf了↑味 28.5
486 257 (DxR)BullHurley 28.4
487 127 58 28.3
488 200 (BTB)BiRyu日 28.3
489 219 (SYN)Mor@no 28.2
490 50 (SUN)YMT 28.2
491 235 9 28.1
492 193 (VKR)クキラ=kukira= 28.0
493 68 (S68). 28.0
494 84 (FwG)Azual 28.0
495 88 )Edotom 28.0
496 143 5>SUOM 27.9
497 252 隊長 27.9
498 280 (KIS)SHIN7H15 27.9
499 127 (HAR) 27.8
500 110 (JPM)ACHD 27.7
501 110 (JPM)mo@ 27.7
502 157 ~~ 27.7
503 252 (SDW)DonZauker 27.7
504 143 (SVN)jinchi 27.6
505 175 (NMD)==Zenitsu 27.5
506 48 (NOM)要休息地 27.5
507 50 GenovoPrime 27.5
508 130 330/ 27.4
509 130 (HOZ)Goddess+9101418e 27.4
510 182 (ONE)CaptainHerlock 27.4
511 183 $ 27.4
512 163 (GOG)LILLEENyang 27.3
513 171 30 27.3
514 184 (ZHH) 27.3
515 232 (ELU)ARES 27.3
516 296 (NOH)KyCat61 27.3
517 178 (MIB)玄HYM 27.2
518 193 (UFO)kcks 27.2
519 209 (KIN)Alpazilla 27.2
520 227 (EPC)Rulito 27.2
521 81 !. 27.2
522 137 (RPS)ClueMonkey 27.1
523 164 4 27.1
524 192 (ONT)ちょきemon 27.1
525 113 (ONE1)N019 27.0
526 127 (JGS)HolyNewGuy 27.0
527 298 (LFO)Hiro55555 27.0
528 130 (HOZ)PaulRooster 26.9
529 171 老鬼的 26.9
530 227 987 26.9
531 84 (RKG)ONETWOTHREEŽA 26.9
532 170 (OFA)ZBSoge 26.8
533 231 (WFF)MEGATRON 26.8
534 88 (GOD)戰神堂 26.8
535 95 EradicatorMatt 26.8
536 171 papa 26.7
537 298 (LFO)ポックン 26.7
538 61 (ZEN)FawazTheBear 26.7
539 221 (AGS)ZicoE 26.5
540 296 (MXA)playyoung 26.5
541 33 (WRL)CrownA 26.5
542 72 (NWA)MOWERS 26.5
543 146 ~ 26.4
544 192 (USJ) 26.4
545 202 (RNG)HULK. 26.4
546 81 1)MR- 26.4
547 96 (WOF){£BøA#da 26.4
548 110 (UWA)Mha.Jr 26.3
549 184 (STK)Piplup. 26.3
550 222 26.3
551 186 0 26.2
552 227 (EPC)ÍMŘ. 26.2
553 61 (CSK)ANTIKILLER 26.2
554 61 (ZEN)FalconX 26.2
555 119 %9days 26.1
556 183 (wbt)Looterman 26.1
557 205 (SEC)yeong 26.1
558 206 (UOD)HUCKLEBEARY13 26.1
559 50 (SUN)RUNIONAVE 26.1
560 119 (OFA)Kanekizlşeoe 26.0
561 146 (ARM)Ironfist 26.0
562 20 (SMD)HYUCK.SP 26.0
563 224 (SOS)RØMANO 26.0
564 323 (WCC)MegaDuck 26.0
565 208 (ROK)を台!!!! 25.9
566 88 (KOR)Rayo77 25.9
567 110 25.8
568 119 (OFA)GEŞLEGEND.LUCKYŞe 25.8
569 121 (SAS)POHL0OBM 25.8
570 157 (PNT)RPTthanatos 25.8
571 163 (EmP)bombar1991 25.8
572 68 UncleJo.'. 25.8
573 110 (JPM)yummie 25.7
574 198 (WTF)FROCHU.01 25.7
575 202 pumpkinnight 25.7
576 151 (YDA)Tony2438 25.6
577 182 anakin'skywalker 25.6
578 186 (WTS)Deer2 25.6
579 208 (ROK) 25.6
580 236 VNF)ĐìnhFong 25.6
581 48 (NOM)Testudo 25.6
582 205 (SEC)zealot 25.5
583 221 (AGS)Onepunch 25.5
584 293 (ORC)KI 25.5
585 163 (LU1)meijin 25.4
586 183 DEVIL001 25.4
587 48 (NOM)MasterOfx 25.4
588 84 (LIV)perfect.spyder 25.4
589 113 68Deejmie 25.3
590 20 o 25.3
591 200 (BTB) 25.3
592 200 (DNA)Jess11 25.3
593 211 -GOJO-/ 25.3
594 95 (AOW) 25.3
595 123 (NA1)Sc4tman 25.2
596 164 (WOW)Spiderdan 25.2
597 200 69100 25.2
598 202 (RNG)D.Q.N 25.2
599 208 100#hyaku 25.2
600 72 .0130-B 25.2
601 81 Buckers01744 25.2
602 127 (oKz)GandyManCan 25.1
603 130 (HOZ)CCSmuft! 25.1
604 143 (SVN)jwc147 25.1
605 186 ~ 25.1
606 218 (B2A)Fantastic 25.1
607 225 (SIB)を含む全国! 25.1
608 225 (ONE)北島 25.1
609 84 (RKG)7.87-Lan@soe 25.0
610 119 (T7A)Leaf 24.9
611 146 (ARM)a.sh.Z 24.9
612 155 (SEA)t.The.Punisher.t 24.9
613 259 お前もか 24.9
614 303 (xMx)Avarice333 24.9
615 196 (UTG)Ark0012 24.8
616 204 (NFX)SUP20766 24.8
617 210 24.8
618 232 (EOS) 24.8
619 245 60Psycho58oer 24.8
620 288 (RMD)secoma572 24.8
621 200 (BTB)KCGOH 24.7
622 96 (WOF)Guan 24.7
623 113 .. 24.6
624 146 000)Spaessle 24.6
625 182 (RS)鐘馗様 24.6
626 193 (UFO)KevCOSS 24.6
627 211 (GOF)CarpeDiem 24.6
628 283 (PSB)龍宮寺堅moro 24.6
629 292 (UFS)DI&-yukiba 24.6
630 48 (NOM)Killer-TT 24.6
631 113 (BMF)Elmuji 24.5
632 119 %e 24.5
633 123 0c1 24.5
634 146 . 24.5
635 151 02ElFreester 24.5
636 192 (ONT)dapyo 24.5
637 256 (NMC)ThoRR113 24.5
638 261 (WOW)R.A.B.1 24.5
639 113 (BMF)saintetienne 24.4
640 148 (FAM)UREgoniº 24.4
641 164 © 24.4
642 183 (wbt 24.4
643 214 (BDW)SexyLexi69 24.4
644 225 .kenken 24.4
645 228 (THW)Vitpayne 24.4
646 242 (ROK)守護る 24.4
647 252 (ONE)MadTruck 24.4
648 261 (WOW)Stelakis 24.4
649 48 (NOM)Mätt2216 24.4
650 164 (WOW)Koleos@Nobody.AT 24.3
651 170 (JFA1)yunahaya 24.3
652 234 (UBN)•Erik• 24.3
653 250 (AIO)ベイスワン 24.3
654 200 (INT)Catch22 24.2
655 96 Andre.I 24.2
656 170 (JFA1)~GOD~ 24.1
657 270 19 24.1
658 283 (KIT)《 24.1
659 148 (FAM)・執事 24.0
660 157 (AS1)否 24.0
661 132 (BFG)韩湘子 23.9
662 221 (ATA)GOatking 23.9
663 268 (BER)@@ATM@@ 23.9
664 300 (VNS)VŽSTF1.JENNYŠET 23.9
665 151 (BTS1)SSVeske 23.8
666 182 (Zon)tot@ 23.8
667 312 (WHY)碰碰狐 23.8
668 48 (ONE)Robotfarm 23.8
669 126 (UNC)JOOS500 23.7
670 221 (ATA)AHR001 23.7
671 252 (ONE)inshalamen 23.7
672 217 (DOA)Rando! 23.6
673 279 (FTF)zhanshen 23.6
674 270 ラフター 23.5
675 55 (KOZ)CĂRÜSÜT 23.5
676 151 (BTS1)GodofSky 23.4
677 157 23.4
678 178 (JVJ)McHammer 23.4
679 193 (VKR)Sirius 23.4
680 214 (NAS)GenesisMonster 23.4
681 222 ()MAYHEM 23.4
682 55 (DEF)Widowmaker13 23.4
683 148 (FAM)12DarkPooh 23.3
684 193 2 23.3
685 107 (MAD)İsmailTuncer 23.2
686 193 (UFO)DonoGNR 23.2
687 20 (SMD)Gary04 23.2
688 68 (TYD) 23.2
689 183 (wbt)fsSeYoruichi 23.1
690 215 (KOA)MUYAHO 23.1
691 227 (AVG)oesHIGHginfo/ 23.1
692 247 (LOD)gulfstream 23.1
693 313 (MVP)Rui 23.1
694 148 (FAM)Tina. 23.0
695 96 (WOF)tom 23.0
696 218 (B2A)ウニマル 22.9
697 127 ~・ 22.8
698 151 (YDA)TRAZER 22.8
699 170 (OFA)ZBSora 22.8
700 281 187)Sir.K 22.8
701 225 0 22.7
702 68 (TYD)hsj 22.7
703 110 (Taw)TaiwanNicolas 22.6
704 132 (NFG)Robirob 22.6
705 209 (SYN)LEAFalsel 22.6
706 227 22.6
707 211 -472164 22.5
708 237 (STS)Sniper 22.5
709 290 (EDN)Zeus 22.5
710 310 (POT)KettleBlack 22.5
711 242 (TBD)JObu 22.4
712 284 (HKG)国 22.4
713 311 ・otchun. 22.4
714 68 (TYD)Eternalno.E139 22.4
715 223 (PAC)VOLS 22.3
716 290 (EDN)Kyle.Butler 22.3
717 175 (UNDIO3IMARK 22.2
718 182 1 22.2
719 198 (Z00)清蒸鮮魚肚 22.2
720 234 (UBN)JohnRambo 22.2
721 242 (TBD)Whoopski 22.2
722 285 (EVL)DSKIDongseok.Ja 22.2
723 292 (ROK1)REAPER 22.2
724 221 (AGS)GSS 22.1
725 237 (ReB)世界が終るまでは 22.0
726 246 (UHW)Bigkat 22.0
727 175 essXPirate 21.9
728 182 (ONE)ひこぞう 21.9
729 210 210)sikeun.1LH 21.9
730 250 (HFC)Lordmafia 21.9
731 297 (NWO)・CASS・ 21.9
732 246 (UHW)IceBear001500 21.8
733 170 2 21.7
734 193 (UFO)BubaJuba531 21.7
735 273 (BAT)Micro.. 21.7
736 110 (PAK)Greg.. 21.6
737 164 (WOW)belhomme 21.6
738 183 6090M!S008 21.6
739 218 (B2A)NeeD 21.6
740 233 (COR)TOP・我 21.6
741 257 . 21.6
742 279 73 21.6
743 221 (AGS)R.BED 21.5
744 224 (BRC)OF二号=Bong 21.5
745 183 (wbt)119onele 21.4
746 88 (MFS) 21.4
747 126 (NQG)StabbyDan 21.3
748 317 (HIH)Happybirus 21.3
749 55 1 21.3
750 88 (MFS)AUK 21.3
751 228 (DSP)L@wony 21.2
752 234 (UBN)##PADYH 21.2
753 126 4 21.1
754 126 (UNB)-10[CF 21.1
755 202 (RNG)Yooon 21.1
756 292 (ROK1) 21.1
757 228 (THW)Kt4t4u 21.0
758 234 (UBN)James321 21.0
759 81 17 21.0
760 121 4 20.9
761 145 (PKO1)SAMURAI 20.9
762 221 (AGS){WHShinzzang 20.9
763 231 女帝 20.9
764 260 (SPK)gahGah 20.9
765 285 (T10)Yoshi1110 20.9
766 330 (WFT)05Bossbaby 20.9
767 121 (FGF)Rtwillmott 20.8
768 256 1/-Diver 20.8
769 210 20.7
770 81 (NO1)亨利五月Henry 20.7
771 164 (WOW)RABUU 20.6
772 198 (BUN)Jay1201 20.6
773 240 (ETS)Everlen 20.6
