サイドバー

このサイトについて

建築情報

兵器情報

メガ施設

やる事できる事

技術的な事

副官情報

商品情報

ランキング情報

  指揮官

  同盟

  ダメージ

  同盟

  Void

課金情報

  デイリーセット画像

  単価計算

  計算(デイリー)

  計算(常設)

#249VoidResult



課金計算

農場

sidebar

kakin:fix14.html


都市強化装置セットの単価

※表の説明は実際のゴールド単価(実際のゴールド単価)を参照

装置セットギフトパック

lv 金額(合計) 明細
値引前 金額 G換算 商品 数量 G換算 円換算 円単価
1 16240 580 18400 ゴールド 1000 g 1 1000 32 0.03
自分経験 1000 p 10 400 13 1.26
材料宝箱通常 1 20 2000 63 3.15
材料宝箱上質 1 10 4000 126 12.61
ブースト 5 m 24 360 11 0.47
建設B 5 m 24 360 11 0.47
テクノB 5 m 24 360 11 0.47
VIP 1 d 1 400 13 12.61
VIP 100 p 1 120 4 3.78
食料 100 k 5 1700 54 10.72
石油 100 k 5 1700 54 10.72
鉄鉱 20 k 5 2000 63 12.61
高エネルギー 1 k 8 4000 126 15.76
lv 金額(合計) 明細
値引前 金額 G換算 商品 数量 G換算 円換算 円単価
2 26116 1090 33820 ゴールド 2000 g 1 2000 64 0.03
自分経験 1000 p 15 600 19 1.29
材料宝箱通常 1 40 4000 129 3.22
材料宝箱上質 1 12 4800 155 12.89
ブースト 1 h 4 600 19 4.83
建設B 1 h 6 900 29 4.83
テクノB 1 h 8 1200 39 4.83
VIP 1 d 2 800 26 12.89
VIP 100 p 1 120 4 3.87
食料 100 k 10 3400 110 10.96
石油 100 k 10 3400 110 10.96
鉄鉱 20 k 10 4000 129 12.89
高エネルギー 1 k 16 8000 258 16.11
ラッキー 1 1 0 0 0.00
lv 金額(合計) 明細
値引前 金額 G換算 商品 数量 G換算 円換算 円単価
3 46509 2220 59640 ゴールド 4000 g 1 4000 149 0.04
自分経験 1000 p 20 800 30 1.49
材料宝箱通常 1 70 7000 261 3.72
材料宝箱上質 1 16 6400 238 14.89
ブースト 2 h 4 1200 45 11.17
建設B 2 h 6 1800 67 11.17
テクノB 2 h 8 2400 89 11.17
VIP 1 d 8 3200 119 14.89
VIP 100 p 2 240 9 4.47
食料 500 k 4 5600 208 52.11
石油 500 k 4 5600 208 52.11
鉄鉱 100 k 4 6400 238 59.56
高エネルギー 1 k 30 15000 558 18.61
ラッキー 1 1 0 0 0.00
lv 金額(合計) 明細
値引前 金額 G換算 商品 数量 G換算 円換算 円単価
4 91422 5400 108360 ゴールド 10000 g 1 10000 498 0.05
自分経験 5000 p 6 1200 60 9.97
材料宝箱通常 1 120 12000 598 4.98
材料宝箱上質 1 20 8000 399 19.93
ブースト 8 h 2 2400 120 59.80
建設B 8 h 3 3600 179 59.80
テクノB 8 h 4 4800 239 59.80
VIP 1 d 3 1200 60 19.93
VIP 100 p 3 360 18 5.98
食料 1 m 5 12500 623 124.58
石油 1 m 5 12500 623 124.58
鉄鉱 100 k 8 12800 638 79.73
高エネルギー 1 k 54 27000 1346 24.92
ラッキー 1 1 0 0 0.00
lv 金額(合計) 明細
値引前 金額 G換算 商品 数量 G換算 円換算 円単価
5 165789 10900 184760 ゴールド 30000 g 1 30000 1770 0.06
自分経験 5000 p 8 1600 94 11.80
材料宝箱通常 1 240 24000 1416 5.90
材料宝箱上質 1 30 12000 708 23.60
ブースト 8 h 4 4800 283 70.79
建設B 8 h 6 7200 425 70.79
テクノB 8 h 8 9600 566 70.79
VIP 1 d 3 1200 71 23.60
VIP 100 p 3 360 21 7.08
食料 1 m 8 20000 1180 147.49
石油 1 m 8 20000 1180 147.49
鉄鉱 200 k 6 18000 1062 176.99
高エネルギー 10 k 8 36000 2124 265.48
ラッキー 1 1 0 0 0.00

周辺機器ギフトパック

lv 金額(合計) 明細
値引前 金額 G換算 商品 数量 G換算 円換算 円単価
1 18922 560 21300 ゴールド 1000 g 1 1000 26 0.03
3379% 3804% 113% 図面宝箱A 1 10 1000 26 2.63
周辺機器 100 p 10 10000 263 26.29
高エネルギー 5 k 2 4800 126 63.10
食料 100 k 5 1700 45 8.94
石油 100 k 5 1700 45 8.94
鉄鉱 10 k 5 1100 29 5.78
ラッキー 1 1 0 0 0.00
lv 金額(合計) 明細
値引前 金額 G換算 商品 数量 G換算 円換算 円単価
2 35054 1090 40200 ゴールド 2000 g 1 2000 54 0.03
3216% 3688% 115% 図面宝箱A 1 20 2000 54 2.71
周辺機器 100 p 20 20000 542 27.11
高エネルギー 5 k 3 7200 195 65.07
食料 100 k 10 3400 92 9.22
石油 100 k 10 3400 92 9.22
鉄鉱 10 k 10 2200 60 5.97
ラッキー 1 1 0 0 0.00
lv 金額(合計) 明細
値引前 金額 G換算 商品 数量 G換算 円換算 円単価
3 53879 2220 57400 ゴールド 4000 g 1 4000 155 0.04
2427% 2586% 107% 図面宝箱A 1 34 3400 131 3.87
周辺機器 500 p 6 28800 1114 185.64
高エネルギー 5 k 4 9600 371 92.82
食料 500 k 3 4200 162 54.15
石油 500 k 3 4200 162 54.15
鉄鉱 100 k 2 3200 124 61.88
ラッキー 1 1 0 0 0.00
lv 金額(合計) 明細
値引前 金額 G換算 商品 数量 G換算 円換算 円単価
4 99468 5400 101700 ゴールド 10000 g 1 10000 531 0.05
1842% 1883% 102% 図面宝箱A 1 65 6500 345 5.31
周辺機器 500 p 4 19200 1019 254.87
周辺機器 1 k 3 27000 1434 477.88
高エネルギー 10 k 4 18000 956 238.94
食料 1 m 3 7500 398 132.74
石油 1 m 3 7500 398 132.74
鉄鉱 200 k 2 6000 319 159.29
ラッキー 1 1 0 0 0.00
lv 金額(合計) 明細
値引前 金額 G換算 商品 数量 G換算 円換算 円単価
5 199224 10900 188500 ゴールド 30000 g 1 30000 1735 0.06
1828% 1729% 95% 図面宝箱A 1 120 12000 694 5.78
周辺機器 1 k 9 81000 4684 520.42
高エネルギー 10 k 7 31500 1821 260.21
食料 1 m 5 12500 723 144.56
石油 1 m 5 12500 723 144.56
鉄鉱 200 k 3 9000 520 173.47
ラッキー 1 1 0 0 0.00

高エネルギー鉱山ギフトパック

lv 金額(合計) 明細
値引前 金額 G換算 商品 数量 G換算 円換算 円単価
1 18020 560 22000 ゴールド 1000 g 1 1000 25 0.03
3218% 3929% 122% 高エネルギー 1 k 18 9000 229 12.73
ブースト 2 h 4 1200 31 7.64
食料 100 k 10 3400 87 8.65
石油 100 k 10 3400 87 8.65
鉄鉱 20 k 10 4000 102 10.18
ラッキー 1 1 0 0 0.00
lv 金額(合計) 明細
値引前 金額 G換算 商品 数量 G換算 円換算 円単価
2 31337 1090 36900 ゴールド 2000 g 1 2000 59 0.03
2875% 3385% 118% 高エネルギー 1 k 35 17500 517 14.77
ブースト 2 h 4 1200 35 8.86
食料 100 k 15 5100 151 10.04
石油 100 k 15 5100 151 10.04
鉄鉱 20 k 15 6000 177 11.82
ラッキー 1 1 0 0 0.00
lv 金額(合計) 明細
値引前 金額 G換算 商品 数量 G換算 円換算 円単価
3 55922 2220 62000 ゴールド 4000 g 1 4000 143 0.04
高エネルギー 5 k 14 33600 1203 85.94
ブースト 8 h 2 2400 86 42.97
食料 500 k 5 7000 251 50.13
石油 500 k 5 7000 251 50.13
鉄鉱 100 k 5 8000 286 57.29
ラッキー 1 1 0 0 0.00
lv 金額(合計) 明細
値引前 金額 G換算 商品 数量 G換算 円換算 円単価
4 124308 5400 119300 ゴールド 10000 g 1 10000 453 0.05
高エネルギー 10 k 15 67500 3055 203.69
ブースト 8 h 4 4800 217 54.32
食料 1 m 5 12500 566 113.16
石油 1 m 5 12500 566 113.16
鉄鉱 200 k 4 12000 543 135.79
ラッキー 1 1 0 0 0.00
lv 金額(合計) 明細
値引前 金額 G換算 商品 数量 G換算 円換算 円単価
5 229554 10900 186600 ゴールド 30000 g 1 30000 1752 0.06
高エネルギー 10 k 22 99000 5783 262.86
ブースト 8 h 6 7200 421 70.10
食料 3 m 3 18000 1051 350.48
石油 3 m 3 18000 1051 350.48
鉄鉱 600 k 2 14400 841 420.58
ラッキー 1 1 0 0 0.00


コメント

コメントを入力:
 
kakin/fix14.html.txt · 最終更新: 2020/08/10 (外部編集)