サイドバー

このサイトについて

建築情報

兵器情報

メガ施設

やる事できる事

技術的な事

副官情報

商品情報

ランキング情報

  指揮官

  同盟

  ダメージ

  同盟

  Void

課金情報

  デイリーセット画像

  単価計算

  計算(デイリー)

  計算(常設)

#249VoidResult



課金計算

農場

sidebar

ranking:p211102.html


2021/11/02 個人

指揮官戦力

Rank World Name Power
1 1 (AOD)DG 255,806,539
2 246 (UHW)Ygoo 242,723,375
3 2 (cor) 226,926,318
4 221 (AGS)Zan 223,702,936
5 231 (SGW)BumBleBee3U 201,217,902
6 157 (PNT)Kookee 197,756,036
7 293 (ORC)ayataka1999 193,189,671
8 52 (ED1)Sayez 179,139,890
9 30 (UKU)제시켜알바 161,233,614
10 228 (THW 157,156,482
11 163 (EmP)Potato 153,195,485
12 209 (KIN)TUNABURIJAPAN 151,078,857
13 187 (Z001)生 150,235,246
14 114 (BBB)asahi 147,091,407
15 99 (BTS)Rascal2106 144,257,345
16 2 2:PestControlSquad 143,898,214
17 30 :UnitedKill'Union 140,277,365
18 30 :LeeLegendLeague 139,944,680
19 228 (THW)Phil1980 136,799,332
20 299 (STM)*Kaia* 134,465,786
21 335 (BTS) 132,904,462
22 286 (ICE)gaja 132,738,157
23 114 (BBB)Manr 132,580,334
24 228 (LoL)每日一弾 125,865,942
25 55 (KOZ)Zero 123,278,299
26 30 DK:LeeLegendLeague 123,021,293
27 1 (AOD)-Heaven- 122,903,146
28 75 (FEW)老寅 120,904,128
29 298 (LFO)Dreadnought 120,871,601
30 309 (GUN) 120,816,316
31 99 (BTS) 118,501,590
32 209 :Kingdome 118,077,666
33 257 (USA)ZSlayer1245 112,502,661
34 55 (DEF) 111,978,525
35 86 (ATB)Ribelle74 110,794,106
36 200 гологда 110,524,631
37 235 (DXD)FHEFUHF 108,662,664
38 1 HEAVEN 107,883,670
39 1 (AOD)A-K 106,506,485
40 30 2:LeeLegendLeague 105,680,303
41 286 (ACE)-Seal: 105,181,145
42 113 (BMF)05 105,006,146
43 61 (ZEN)Needler 104,728,857
44 249 (LOL)Anhcong 104,480,016
45 30 DH:UnitedKillrUnion 104,446,887
46 217 (AOL)22gtrblondie 103,574,998
47 88 (MFS)Marwin 103,169,425
48 52 (ED1)ErasmusFX 103,112,282
49 114 (BBB)1211dragon 102,587,317
50 155 (SEA) 101,899,440
51 232 (EOS)Commander19934550 101,102,176
52 30 D?:UnitedKillrUnion 100,853,330
53 143 (MBS)M5e60SNOW 100,800,110
54 84 (ROL).Luv.02 100,772,682
55 146 (ARM)CHNEEPE 100,581,123
56 209 (KIN)o&R*T*-poe 99,016,887
57 217 2:ArchiveOfLegend 98,679,035
58 88 :MothrFcknSavages 98,078,028
59 293 (ORC)ArthasMenethil 97,199,430
60 52 (HoB)HeadCutter 96,398,013
61 132 (KOR)May05 96,188,679
62 2 :PestControlSquad 95,762,283
63 187 (WTF)g@sh 95,281,917
64 146 (000)39 95,145,254
65 30 2:UnitedKill'Union 94,739,795
66 2 D2:PestControlSquad 94,028,654
67 87 (200)-BOMB:9f00) 93,878,636
68 155 (MTM)SmallWar 93,657,325
69 275 (F16)Squid 92,595,422
70 230 (UTK)–SilentCut 92,454,071
71 130 (HOZ)Xaiver 92,396,124
72 81 (CV1)(12sico 92,371,876
73 178 (MIB)Belias 91,676,672
74 261 (WOW) 91,512,311
75 87 R:ZeroOnsight 90,307,561
76 75 (NBD) 89,804,308
77 96 (WOR)黑蘭嬌xx 89,685,899
78 217 B2:DieAnotherDay 89,520,857
79 171 (AOS)Crystal白茶 89,099,764
80 114 (BBB)TeRry 88,647,317
81 52 (ED1)EvilTT6900 88,438,094
82 228 (LoL)onDroa1990-4 87,631,950
83 114 (BBB)112KING 87,498,494
84 113 (BMP)等凸d 87,456,703
85 171 (WW3)srchugg 85,532,304
86 86 (XES)Kevinh 85,300,339
87 163 :Empire 85,110,273
88 86 (UWS)AHotzoA) 84,812,488
89 130 (HOZ)NON.S 84,740,953
90 143 2:TheSlaterhouse 84,218,709
91 222 (WWV)Jackson 84,191,324
92 2 %:PestControlSquad 83,797,510
93 87 (Z00)Max」 82,165,014
94 257 (DxR)SMAZ 81,604,998
95 75 (FEW)Snøw 81,523,162
96 235 1:moondrop 81,265,778
97 186 (GBF)文总 81,039,162
98 75 (NBD)Eun1)Ema 81,026,397
99 171 (WW3)Sean18 81,001,772
100 99 (BTS)Nana01 80,913,185
101 86 (NWO)CÁCMAN 80,288,978
102 157 (PNT)HowToPlayThis 80,064,187
103 121 (SAS)LongDasol8pc 79,498,005
104 86 (ATB)-TT-AN 79,491,407
105 72 (NWA)Nanotomo. 78,560,346
106 119 (OFA) 77,157,758
107 244 (NEW) 76,815,107
108 300 (300)TF1.Tuongniem 76,507,902
109 2 B2:PestControlSquad 75,640,165
110 132 (KOR)unixjung 75,460,665
111 114 (BBB)WOMAIL.10 75,265,210
112 208 (DKS)Dionysus 75,233,110
113 107 (MAD)Luffy 74,780,075
114 343 (DIE)Knuckles70 74,523,700
115 113 (BMF) 74,139,016
116 72 (NWA)ogTomcata 73,964,305
117 155 (SEA)《。 73,944,700
118 72 (NWA) 73,682,172
119 163 R:GodOfGangsters 73,387,307
120 325 (TTC)MichaelRuth 73,184,154
121 186 (UFC)Apocalyptical 73,116,313
122 187 (WTF)(TFOA) 73,055,559
123 273 (BAT)M.K. 73,031,336
124 87 Ebola! 72,943,618
125 1 (FKY)7016 72,870,135
126 249 (LOL)Stylegan 72,808,538
127 210 (sSs)sSs2*AsSs 72,433,859
128 270 (SFA)2H02H?…Jackie 72,350,597
129 277 (TBD)HelplessSpeedy 72,257,543
130 75 (NBD)KoXDimon 72,207,854
131 231 R:StrongestGlobal 71,861,982
132 163 DK:GodOfGangsters 71,292,040
133 278 (C4U)TechnEw 71,289,184
134 163 B:GodOfGangsters 71,114,694
135 208 (DKS)~BigSky~ 70,917,007
136 1 (FKY)Crazy 70,420,993
137 238 (ROK)-Gagamel」を一 70,116,556
138 215 (SVS)THEBEARJOW 70,031,063
139 164 (RJP).RYU.둥이별이 69,955,536
140 86 (XES)cảm 69,925,933
141 328 (DZD)*Kenpachi* 69,853,447
142 88 :GoodNightWorld 69,802,491
143 330 (NLS)NKcell 69,405,249
144 86 (ATB)8014Bimmerwerks 69,375,217
145 50 (SUN)Sedate 69,259,801
146 114 (BBB)QXKiss 68,775,603
147 175 (UNI)*£imit£essS 68,724,459
148 99 (BTS)°Fighter.H0 68,043,648
149 2 :PestControlSquad 67,922,520
150 175 凸dd凸号3 67,827,457
151 202 (RNG)HULK. 67,778,541
152 113 (BMF)TKG 67,738,879
153 300 (NYA)L.S.P 67,445,875
154 84 (RKG)DOENDADE 67,381,247
155 114 (BBB)riko・ 67,377,908
156 229 (TFK)~hero.X~ 67,171,333
157 175 Gravners 66,729,617
158 88 DK:KeepOnesRespect 66,635,850
159 241 (STL)Shuichi. 66,627,253
160 255 (JAP)Stm13 66,500,079
161 217 DK:ArchiveOfLegend 66,465,904
162 99 (UNF)TFBlue 66,356,053
163 50 (W18)CHAOSMAKER 66,128,880
164 253 (WW).Lele. 65,789,897
165 86 7 65,771,229
166 234 (UBN)POLO 65,733,521
167 99 (BTS)0日。 65,685,117
168 210 (sSs)Ling1fco 65,455,061
169 210 (sSs)Q@non 65,231,451
170 309 (GUN)Gringi. 65,191,841
171 155 (LUX)江戸川コナン 65,113,519
172 175 (NMD無情 64,884,679
173 326 (UWW)キメツkimetsu 64,679,730
174 151 (ALA)54 64,663,772
175 196 (IVA)FUNKY 64,509,831
176 281 (SUN)Crossちゃん 64,428,975
177 246 (UHW)TarakianUSA 64,327,503
178 1 (AOD)(台灣太郎)G12345 64,117,434
179 143 :TheSlaterhouse 64,106,121
180 300 (300)MarieSarah 64,088,710
181 123 (NA1)MaeckKinntosch 63,995,222
182 81 (NO1)cm 63,971,938
183 2 2:PestControlSquad 63,601,437
184 164 R:ROKOREA&JAPAN 63,481,384
185 96 (WOF)Pandaxx 63,473,512
186 238 (PEN)•ScorpionKing 63,378,837
187 148 (FAM).1FOE.SAYA. 63,021,629
188 48 (NOM)MasterOfX 62,836,606
189 171 (WW3)*ADI* 62,673,949
190 187 (GOD)MikeTyson 62,634,419
191 208 (ROK)AVVIO 62,594,932
192 87 (200)SironeO0 62,555,501
193 270 (SFA)YNWA….Ting 62,502,759
194 200 2:FluffyaUnicorns 62,490,204
195 132 (KOR)SHUN*0216 62,416,328
196 157 (PNT)Tywinn 62,303,466
197 222 (WW)Guardian 62,071,498
198 146 (000)HowleMan 61,887,983
199 1 (AOD)Solerose 61,477,650
200 55 (DEF)きせ 61,355,531
201 50 (W18)免免Rabbit 61,355,165
202 121 (SAS)24.B 61,065,179
203 48 (ONE) 61,017,194
204 113 (BMP)CK87 61,004,410
205 178 (MIB)朴天士 60,814,522
206 163 DN:GodOfGangsters 60,797,383
207 81 (NO1)簡單生活 60,714,295
208 292 (UFS)NaokiHanzawa 60,694,964
209 61 (ZN1)Needler2 59,988,594
210 68 (S68)Sunlight 59,434,609
211 183 (wbt)608 59,428,614
212 157 (AS1)FS2Eminton 59,413,374
213 228 (THW)SammyWhammy 59,315,140
214 277 (MFP)masara 59,257,247
215 75 (FEW)Ipapa*Mark 59,235,884
216 145 (PKO1)ACEWOLF 59,228,338
217 257 (DxR)@.REBECCA.@ 59,180,837
218 50 (W18)電子14型m4 58,958,202
219 151 (YDA)wKd 58,895,419
220 206 (VFP) 58,853,602
221 217 12:FarmForJPNKC1 58,852,977
222 33 (WRL)•OptimusPrime. 58,852,580
223 244 (BTK)2Boxer 58,801,237
224 123 (WIN)MuSa 58,697,332
225 238 (ROK)Wolf 58,409,275
226 61 (ZN1)Lord 58,151,520
227 72 (NWA)SHD無想 58,109,134
228 75 (FEWBigEyes 58,035,970
229 75 (NBD55·GHOSIT* 57,993,767
230 215 2:S4vage-Society 57,901,446
231 123 (OWO)XiaoZhong 57,374,707
232 87 (Z00)らHRまDDまR 57,270,436
233 121 (SAS)E342 57,179,484
234 50 (FTF)・・・LiamGT 57,105,785
235 193 (UFO)DRdriller 57,089,369
236 186 (WTS)TrườngTânVN 57,045,799
237 52 (ED1)IU 57,037,072
238 209 (NBD)Jackal 56,940,642
239 270 (GAK)極惡會 56,881,003
240 155 (LUX)DynamicJIN 56,876,249
241 243 (EIN)Snuffyluffygus 56,760,966
242 50 LiamGT 56,685,047
243 324 (RUA)CRIMSONKING 56,660,729
244 127 (JGS)Balrog 56,591,880
245 268 (BER)@@ATM@@ 56,445,004
246 151 (BTS1)Hongdae 56,423,014
247 215 (KOA)平 56,406,277
248 113 (BMF)XSARLeopard 56,375,868
249 72 (NWA) 56,303,862
250 193 (KPR)KevCOSS 56,093,802
251 96 (WOF)ExColin 55,987,661
252 202 (RNG)boba1227 55,969,527
253 246 (UHW)Earandil 55,803,552
254 99 (BTS)早 55,771,862
255 50 (SUN)GNG 55,649,629
256 148 :family 55,515,858
257 84 (RKG)Bananasleep811 55,466,899
258 50 (SUN)Sedative 55,441,238
259 88 B2:FallenAngel 55,197,960
260 292 (REK)PureBlood 55,197,663
261 52 (ED1)gpMatilldagem 55,129,250
262 84 (RKG)布朗和康尼burak 55,119,083
263 316 (UFA)メーター 54,894,702
264 55 (DEF)AXI 54,878,895
265 221 :Avengers 54,703,792
266 99 (BTS) 54,571,556
267 192 (SDS)Vegeta 54,548,802
268 238 (PEN)Matai.chan 54,517,680
269 209 (ICE)冬有雪 54,322,619
270 107 :BackinBusiness 53,869,529
271 175 (NMD) 53,429,437
272 270 (GAK)極惡會Gabriel 53,347,617
273 317 (RIS)*赤髪 53,331,356
274 187 (GOD)老牛 53,246,726
275 119 2:OneForAll 53,226,793
276 178 (MIB)玄HYM 53,159,520
277 225 (SIB)Madby 53,127,137
278 178 (MIB)@權新chuan 53,116,702
279 225 :Cuompaku 52,862,725
280 231 2:BlackRockCoffee 52,845,472
281 33 2:WeAreLegion 52,835,884
282 87 22:ZeroOnsight 52,728,487
283 175 (UNI)JOONI 52,716,360
284 52 (ED1)IvanDrago 52,686,327
285 221 (NAO)AHR001 52,635,946
286 72 (NWA)pikari*6 52,542,115
287 182 (ONE)BANANA… 52,490,295
288 260 (ACDDes风了一舞 52,355,318
289 33 2:WeAreLegion 52,301,979
290 48 (ONE)Shrimp大明蝦 52,147,375
291 121 (SAS)0gユ 52,023,375
292 72 (NWA)addiction2556 51,911,404
293 247 (LOD).RAMS. 51,877,336
294 252 ITTY 51,820,367
295 84 (666)Habitu哈比 51,678,211
296 33 1:WeAreLegion 51,606,991
297 225 (SIB)ELI@Hàńńà 51,597,002
298 320 (ZSD)\00g4gOTTON 51,594,087
299 261 (SMT)CyberiaTH 51,574,056
300 175 (abc)XxVenxX 51,410,967
301 221 (AGS)Maple 51,395,368
302 151 (YDA)Aleks0074 51,262,688
303 297 (NWO)ナッチー 51,197,759
304 143 :TheSlaterhouse 51,132,538
305 209 (KIN).Pacci 51,101,006
306 132 (KOR)0 51,025,870
307 163 B:GodOfGangsters 50,847,639
308 87 22:ZeroOnsight 50,795,023
309 175 (NMD)AProtectorS 50,783,159
310 244 (BTK)3P 50,661,275
311 96 (WOF) 50,630,858
312 192 (SDS)Infinity・Belle 50,592,298
313 209 (ICE)08SAMPS 50,571,216
314 234 2:BloodNation 50,473,379
315 137 (RPS)JoeVincent 50,429,060
316 178 (JVJ)花咲く丘Flowering 50,379,818
317 311 (MDL) 50,335,068
318 127 :JoyAttackVictory 50,272,145
319 127 22:JoyAttackVictory 50,256,091
320 196 :INVADERS 50,141,651
321 127 2:Hardcore 49,919,063
322 209 (KIN)Khan@China安安 49,896,757
323 182 (SJ1)MrRenegade 49,844,721
324 244 (NEW)49FC9 49,823,696
325 48 (NOM)~Efe68~ 49,822,206
326 171 (AOS)Larva라바 49,761,257
327 164 :ROKOREA&JAPAN 49,734,298
328 219 (SYN)Bearhead 49,724,651
329 95 (AOW)Bgkruan 49,700,316
330 33 DW:WeAreLegion 49,693,071
331 84 (RKG)B612 49,681,720
332 283 (KTT)Frontman 49,645,975
333 132 (KOR)EVILBAM! 49,619,388
334 210 (BLP)大JOC 49,618,947
335 143 2:TheSlaterhouse 49,601,498
336 48 (NOM)Kratos0245 49,591,310
337 96 (WOF)Psych 49,579,406
338 186 :Anyone 49,560,068
339 95 2:TheArtofWar 49,399,010
340 182 (ONE)Saen 49,274,997
341 95 2:TheArtofWar 49,264,456
342 130 (HOZ) 49,221,946
343 146 (000)FyreReygn 49,209,429
344 52 (ONA1)Lightshadouj 49,205,623
345 202 (RNG)LukeMilan 49,187,076
346 186 (GBF)jeanfrix 49,147,960
347 219 (SYN)SynPhoonyyy 49,126,499
348 263 (KNG)アヒル討伐隊?=Duck 49,106,350
349 96 ASSES 49,087,617
350 182 (Zon)ひこぞう 49,080,277
351 202 (RNG) 49,062,644
352 110 (UWA)Taiwan尬 49,055,600
353 232 :Daybreak 49,046,167
354 95 B2:TheArtofWar 49,027,631
355 187 (GOD)美二哥 48,976,427
356 187 (WTF) 48,930,325
357 236 (VNF)BaBaYaGa 48,900,828
358 113 (ONE1)LazyBoyl 48,876,429
359 84 (FWG)Azual 48,838,606
360 186 (WIN)šāíløř412 48,815,727
361 232 (KSZ)賓賓哥 48,746,386
362 137 101 48,744,962
363 96 (WOF)Hubert2401 48,727,564
364 171 (SPJ)うっちゃん 48,721,636
365 143 DK:TheSlaterhouse 48,663,728
366 301 (BTS)Se 48,584,224
367 137 (RPS)HBoogie 48,513,601
368 132 (NFG)Worm1717 48,509,841
369 216 (TIC)Sneakyboss 48,492,676
370 247 (LOD)U4 48,489,429
371 119 (DGH) 48,436,864
372 230 (UTK)World.Warrior 48,272,155
373 292 (DTP)change83 48,255,842
374 119 (OFA)喜早已 48,253,998
375 200 :InspireTheNext 48,243,552
376 200 DK:InspireTheNext 48,230,057
377 187 (GOD)g範馬主 48,193,227
378 127 DX:JoyAttackVictory 48,141,987
379 146 (000)xxANGlxx 48,104,359
380 81 (NO1)Buckers 48,095,405
381 96 (WOR)Guanxx 47,928,275
382 95 2:TheArtofWar 47,926,183
383 280 (KIS)SHINH1 47,890,106
384 119 (T7A)NiNiDEWE 47,827,893
385 123 (NA1)Wade97 47,651,687
386 200 :FluffyaUnicorns 47,625,678
387 297 (NWO)KATESPADE 47,557,196
388 33 D%2:WeAreLegion 47,531,799
389 229 (EVO)Golddream 47,527,113
390 84 (RKG)Cony 47,502,567
391 110 (PAK)Greg.. 47,495,195
392 210 (sSs)DOM 47,458,509
393 81 (NO1)随線開心 47,442,674
394 130 (HOZ)08KFCROS 47,393,313
395 309 (GUN)STITCH 47,074,561
396 232 (EOS)88kantai 47,039,411
397 289 (ODB)212121.Blue.Oean 46,969,489
398 95 2:Art.of.Growth 46,952,395
399 130 (HOZ)PaulRooster 46,936,894
400 61 (ZEN)Caalmen15 46,836,212
401 232 (ELU)ARES 46,812,354
402 293 (ORC)DevilAkuman 46,781,035
403 244 (NEW)影の帝王 46,767,330
404 61 (ZN1)nolibul 46,757,814
405 273 (BAT)AIDN 46,684,165
406 157 (PNT)Catf了↑ 46,642,580
407 182 (Zon)CaptainHerlock 46,637,144
408 143 22:TheSlaterhouse 46,606,441
409 157 (AS1)ようめい 46,549,250
410 163 :We.Are.Family 46,505,902
411 61 BH:VictimsOfPeace 46,408,220
412 95 22:TheArtofWar 46,406,975
413 68 2:Union68 46,403,211
414 283 (PSB)モロッコ斎藤MORO 46,390,017
415 88 :KeepOnesRespect 46,380,636
416 123 (NA1)Sc4tman 46,320,222
417 48 (ONE)登入中…..2 46,298,005
418 119 (T7A 46,289,205
419 261 (WOW)Ocemmzem 46,285,065
420 33 (WRL)MaopicB 46,248,509
421 55 (KOZ)CĂRÏSÜT 46,208,657
422 113 (BMF)SHSKY 46,189,857
423 33 2:WeAreLegion 46,103,981
424 130 (HOZ)Casanova7 46,043,132
425 202 ORDA 46,020,243
426 164 72:ROKOREA&JAPAN 46,002,231
427 146 (000)Saragosa 45,955,980
428 151 (YDA)Tony2438 45,925,654
429 232 (EOS)JE3 45,880,037
430 227 (EPC)Rulito 45,833,392
431 95 2:TheArtofWar 45,800,648
432 261 (KOR)shachi1007 45,783,484
433 323 (WCC)MegaDuck 45,738,887
434 221 (AGS)UFShinzzang 45,724,844
435 123 (NA1)schuto 45,674,993
436 55 (DEF)ponta 45,660,180
437 48 (WAB)711 45,653,413
438 127 :JoyAttackVictory 45,630,872
439 48 (NOM)Mätt2216 45,584,179
440 170 (OFA)THEROCK170 45,574,064
441 225 (ONE)Doraemonnn 45,555,703
442 72 (NWA)ogRain立早. 45,503,565
443 132 (NFG)Vorazun 45,497,658
444 170 (OFA)ZBPERO 45,492,812
445 208 (ROK)JahooMzk 45,487,989
446 130 (HOZ)Fox6789 45,456,627
447 298 (LFO)Risu.LethalOrca 45,422,403
448 186 (GBF雪山之巅 45,395,024
449 127 22:JoyAttackVictory 45,305,135
450 225 (ONE)Kaimily 45,268,984
451 210 (NA1)ShigeruMatsuzaki 45,246,164
452 246 (UHW)TerryYun 45,181,555
453 298 (LFO)時代*屋 45,161,864
454 123 (WIN)…Vong 45,160,956
455 292 (DTP)29Agladiator2 45,148,259
456 110 (Taw)volant8881558 45,137,344
457 196 :OneNineSeven 45,103,836
458 230 (KRD)GOLD 45,087,168
459 121 (SAS)LowmansKhabib 45,068,304
460 88 2:FallenAngel 45,043,335
461 263 (OCF)Inspector! 45,031,536
462 253 (XXX)PaoloRM 45,020,764
463 68 R:Union68 45,002,485
464 127 22:JoyAttackVictory 44,996,359
465 193 (VKR)Youchaka 44,978,504
466 215 (KOA)Taekwon 44,974,333
467 119 (OFA)VIMORCAŞSS 44,957,031
468 233 (COR)TOP.2194 44,865,284
469 123 (OWO)Bruno123 44,855,621
470 110 (Taw)Foreverfriends 44,851,004
471 183 (wbt) 44,762,753
472 55 (KOR)人公 44,761,616
473 285 (TEP)SnakePlisskenn 44,739,001
474 88 :KeepOnesRespect 44,713,901
475 193 (VKR)Sirius 44,689,404
476 119 (ZVN)DươngYếnNhi 44,649,947
477 171 (SPJ)ゆたこ 44,594,997
478 171 (AOS)18SaAndy 44,589,461
479 200 2:BeTheBest 44,445,345
480 326 (UWW)Electro.86 44,438,517
481 55 (DEF)JE 44,428,045
482 288 (RPX) 44,410,913
483 170 (OFA)ZB54 44,366,991
484 151 (021)SSVeske 44,324,622
485 68 2:TouchitYouDie 44,287,057
486 219 (SYN)fantastic武蔵 44,220,785
487 146 (000)Spaessle 44,172,280
488 186 (GBF)合叫人 44,057,697
489 290 (WBW)t.valen 43,991,007
490 234 K:BloodNation 43,898,771
491 252 (ONE)ヘルにゃんこ 43,848,808
492 146 (ARM)Coco.Chanel 43,831,675
493 143 A2:SÚVIỆTNAM 43,799,322
494 210 (NA1)sexylexi69 43,730,348
495 81 (TDS)Macdoghorde 43,702,698
496 81 (NO1)NO1Mr.小黑哥哥 43,658,021
497 273 (BAT)Micro. 43,656,984
498 277 K:MFUnitPRONK 43,650,266
499 290 (EDN)Zeus 43,634,486

副官戦力

Rank World Name Power
1 293 (ORC)ayataka1999 10,398,252
2 221 (AGS)Zan 10,264,412
3 246 (UHW)Ygoo 10,238,240
4 86 (UWS)oMin.suco 9,571,888
5 157 (PNT)Kookee 9,453,559
6 231 (SGW)BumBleBee3U 9,341,208
7 228 (THW 9,337,429
8 299 (STM)Kaia 9,281,854
9 217 (DAD)GadMorhua 9,230,481
10 52 (ED1)Sayez 9,078,886
11 2 (cor) 8,920,630
12 132 (KOR)SHUN0216 8,893,566
13 1 (AOD)DG 8,826,661
14 187 (Z001)生 8,809,161
15 30 (UKU)阿童 8,668,680
16 209 (KIN)TUNABURIJAPAN 8,541,103
17 270 (SFA)2H02H?…Jackie 8,498,253
18 228 (THW)Phil1980 8,463,727
19 52 (ED1)ErasmusFX 8,436,536
20 335 (BTS) 8,376,977
21 88 (GNW)Howlett 8,374,678
22 238 (ROK)Wolf 8,313,094
23 187 (WTF)g@sh 8,311,812
24 286 (ICE)gaja 8,307,837
25 202 (RNG)HULK. 8,293,831
26 88 1:GoodNightWorld 8,286,935
27 132 (KOR)unixjung 8,233,826
28 114 (BBB)asahi 8,205,299
29 148 (FAM).1FOE.SAYA. 8,122,794
30 238 (PEN)Matai.chan 8,118,968
31 235 (DXD)FHEFUHF 8,070,078
32 193 (KPR)KevCOSS 8,041,680
33 275 (F16)Squid 8,032,209
34 72 (NWA)GoTomcatoer 8,026,491
35 145 (KNV)本 8,013,197
36 286 (ACE)-Seal: 7,999,038
37 1 (FKY)71616 7,990,595
38 61 (ZEN)Needler 7,983,242
39 86 (NWO)CÁCMAN 7,978,217
40 219 (SYN)Bearhead 7,923,290
41 72 :NewWorldOrder 7,898,934
42 257 (USA)ZSlayer1245 7,841,058
43 30 (LRY)C創世 7,822,031
44 249 (LOL)Anhcong 7,821,170
45 1 (FKY)CrazyC 7,798,836
46 84 (RKG)加磨白咖啡 7,795,378
47 30 (LRY)mego 7,791,685
48 210 (sSs)Q@non 7,771,374
49 196 (IVA)FUNKY 7,766,828
50 210 :sss. 7,745,368
51 255 (JAP)Stm13 7,743,070
52 163 (EmP)Potato 7,740,600
53 130 (HOZ)Xaiver 7,725,125
54 33 (WRL)hammerbro.A 7,698,987
55 30 (UKU)HASH 7,669,274
56 200 (INT)OGroot 7,656,842
57 1 (FKY)KK 7,630,790
58 2 2:PestControlSquad 7,600,233
59 281 (SUN)Crossちゃん 7,584,059
60 114 (BBB)Manr 7,578,632
61 72 :NewWorldOrder 7,576,702
62 232 (EOS)YE8 7,564,959
63 253 (WW).Lele. 7,564,083
64 228 (LoL)每日一弾 7,560,250
65 293 (ORC)ArthasMenethil 7,558,236
66 309 (GUN) 7,539,775
67 75 (FEW)老寅閉關 7,502,828
68 75 (NBD)KoXDimon 7,499,949
69 1 (FKY)FK 7,494,359
70 86 (XES)Kevinh 7,479,097
71 175 (NMD)Gravner 7,472,069
72 235 1:moondrop 7,462,721
73 148 :family 7,461,662
74 217 (AOL)22gtrblondie 7,452,694
75 113 (BMP)等凸が益d4 7,426,851
76 261 (WOW) 7,404,786
77 232 :Daybreak 7,385,626
78 297 (NWO)ナッチー 7,382,052
79 132 (KOR)25 7,359,851
80 196 :INVADERS 7,344,679
81 200 TUMNP 7,343,554
82 75 (NBD)SpacePig 7,336,732
83 55 (DEF)A 7,323,476
84 30 (LRY)Ceeroy! 7,312,044
85 163 :Empire 7,298,013
86 252 (SDW)Ryizgreat 7,297,615
87 227 (EPC)Rulito 7,295,838
88 99 (BTS)탕가 7,259,769
89 81 (CV1)(12sico 7,256,892
90 55 (KOZ)Zero 7,254,264
91 121 (SAS)LongDasol8pc 7,221,924
92 266 (TSC)Tuvok 7,219,890
93 317 (RIS)赤髪 7,213,494
94 30 EEEROYYYY 7,203,869
95 229 (TFK)~hero.X~ 7,198,929
96 30 (LRY).wKd 7,165,916
97 132 (KOR)0 7,163,540
98 187 (WTF)(TFOA) 7,160,085
99 325 (TTC)MichaelRuth 7,144,655
100 107 (MAD)Luffy 7,127,443
101 86 (UWS)AHotzo 7,127,013
102 238 (PEN)•ScorpionKing 7,126,259
103 210 (sSs)Ling1fco 7,115,143
104 87 (Z00)冬季Kongs 7,111,465
105 273 (BAT)M.K.I 7,111,400
106 55 (DEF) 7,110,337
107 228 (THW)SammyWhammy 7,101,925
108 217 (AOL)Blondie22gtr 7,096,677
109 231 R:StrongestGlobal 7,093,174
110 277 (TBD)HelplessSpeedy 7,090,271
111 132 (KOR)May05 7,086,685
112 232 (KSZ)賓賓哥 7,082,407
113 155 (SEA) 7,077,212
114 270 (GAK)極惡會 7,075,896
115 30 (UKU)'purokimgなかっか。 7,069,365
116 222 (WWV)Guardian 7,066,642
117 229 (EVO)Golddream 7,057,344
118 146 (000)3H 7,049,046
119 81 (NO1)簡單 7,048,327
120 86 (NWO)Wannes 7,024,665
121 222 (WW)Jackson 7,024,062
122 1 (AOD)-Heaven' 7,020,396
123 252 (BT7)Ryiz252美 7,012,279
124 99 2:BeyondTheScene 6,993,164
125 155 (MTM)SmallWar 6,988,200
126 232 (EOS)Commander19934550 6,988,095
127 245 (JDF)capsule.jp 6,985,546
128 215 (SVS)LE–RUDRA– 6,955,471
129 285 (TEP)SnakePlisskenn 6,954,690
130 75 DK:NeverBackDown 6,948,331
131 107 :BackinBusiness 6,944,826
132 263 (OCF)Inspector! 6,944,317
133 261 (WOW)RAB 6,937,822
134 114 R:BorntoBeBest 6,934,640
135 113 (BMF) 6,928,388
136 171 (AOS)Crystal白茶 6,924,702
137 132 (KOR)589Soul 6,922,757
138 187 longArtofSarago 6,898,168
139 281 (187)Sir.K 6,892,905
140 175 (NMD) 6,888,650
141 298 (LFO)Dreadnought 6,884,742
142 163 (WAF)浪0 6,866,600
143 110 (JPM)JapaneseYankee 6,865,078
144 320 (ZSD)\00g4gOTTON 6,859,961
145 343 (DIE)Knuckles70 6,852,455
146 309 (GUN)Gringi. 6,851,304
147 127 (JGS)Carla.kj 6,850,693
148 208 (DKS)Dionysus 6,840,152
149 225 (ONE)HelenaÈfinBloer 6,837,172
150 157 (PNT)Slumdog. 6,835,256
151 341 (DEA)JoePuffin 6,833,183
152 209 :Kingdome 6,827,861
153 96 (WOF)Pandaxx 6,822,309
154 225 (SIB)Madby 6,814,010
155 323 (GOD)agC9HUFDS 6,796,834
156 183 (wbt)608 6,795,630
157 245 (WTF)6CrNiMeLeK5 6,795,033
158 253 (XXX)PaoloRM 6,788,788
159 241 (STL)Shuichi. 6,781,982
160 285 (TEP)Yoshi1110 6,778,569
161 86 (ATB)Ribelle74 6,776,070
162 187 »» 6,775,423
163 330 (NLS)NKcell 6,774,191
164 228 LOOZ 6,771,522
