サイドバー

このサイトについて

建築情報

兵器情報

メガ施設

やる事できる事

技術的な事

副官情報

商品情報

ランキング情報

  指揮官

  同盟

  ダメージ

  同盟

  Void

課金情報

  デイリーセット画像

  単価計算

  計算(デイリー)

  計算(常設)

#249VoidResult



課金計算

農場

sidebar

void:winrate211010.html


2021/10/10 結果

A B A-Score B-Score
1 30 8,196,412,284 6,214,366,356
2 114 8,853,527,806 5,393,344,140
20 75 7,553,053,598 5,880,992,303
22 50 8,392,109,806 3,677,756,874
29 113 13,976,233,683 13,309,032,004
33 87 6,314,282,506 11,844,117,095
48 157 9,312,363,821 7,779,888,039
52 99 7,266,572,385 3,038,322,280
55 68 7,603,042,135 9,577,233,171
61 126 14,385,557,091 13,993,500,083
72 186 15,012,231,688 15,581,765,102
81 164 15,824,377,429 12,147,924,899
86 232 7,437,901,979 7,503,772,340
88 137 12,785,454,750 12,277,689,546
95 163 11,892,178,482 8,936,633,196
96 130 6,135,400,246 7,586,714,261
107 200 17,793,711,537 11,172,080,202
110 170 22,637,508,638 19,361,774,326
119 143 10,180,235,758 10,875,002,811
121 151 9,696,167,566 6,497,111,953
123 196 17,199,659,847 27,288,484,568
127 175 13,791,490,469 17,110,479,655
132 277 6,521,822,670 2,758,680,556
145 184 8,331,142,708 5,075,772,112
148 225 11,565,944,891 8,838,389,466
155 252 4,148,962,935 5,452,024,658
171 146 12,479,172,420 10,457,514,403
178 182 13,471,870,505 13,735,846,312
183 193 11,177,118,647 9,666,788,385
187 244 5,057,455,499 5,180,096,426
192 246 4,852,721,662 6,066,685,694
198 221 2,715,366,185 5,283,332,555
202 234 4,354,764,188 4,512,239,837
204 230 4,101,141,331 4,807,325,462
205 231 3,221,976,669 5,205,704,137
206 216 6,560,742,121 9,024,409,264
208 210 3,524,692,404 7,007,492,061
209 84 7,261,074,440 6,608,038,318
212 215 6,202,031,569 8,839,107,085
214 303 4,678,941,199 3,752,274,226
217 218 5,315,468,985 3,824,261,473
219 255 4,445,306,135 3,521,241,407
222 261 8,292,432,840 7,660,556,904
223 309 2,493,539,344 5,290,448,110
224 290 5,691,126,680 7,887,257,251
226 247 7,091,702,232 5,254,068,186
227 243 5,103,311,838 3,888,726,098
228 293 3,911,718,935 6,113,485,523
229 250 7,546,429,652 7,501,477,637
233 241 3,340,322,189 3,434,496,557
235 292 7,838,731,727 6,572,799,781
236 251 4,736,631,380 3,440,743,082
237 256 4,118,885,712 5,703,092,216
238 310 5,197,416,279 3,254,976,477
240 257 5,373,218,960 5,088,022,093
242 307 2,297,737,458 3,233,922,757
245 269 5,502,590,534 6,485,959,245
248 318 4,823,931,149 2,793,920,597
249 323 6,664,317,372 3,449,826,681
253 296 4,272,402,798 2,962,016,320
259 316 4,964,589,426 3,528,219,105
260 279 6,199,669,495 4,527,569,200
263 266 6,028,138,200 6,050,555,795
265 278 3,046,756,192 3,972,301,778
268 280 8,835,381,654 7,369,752,681
270 286 5,201,120,941 6,735,982,729
273 211 10,197,851,336 9,760,682,806
274 275 4,181,653,752 3,779,079,384
281 283 4,898,104,417 5,214,901,908
284 285 4,337,105,761 7,254,538,985
288 330 2,932,626,332 4,178,322,294
289 333 6,029,674,040 4,954,076,678
295 335 7,487,494,597 7,699,770,026
297 320 4,949,565,579 5,947,609,892
298 343 4,282,682,824 2,466,673,006
299 349 3,426,404,272 3,495,081,388
300 306 6,248,949,742 5,240,834,116
301 304 4,005,680,253 3,457,617,657
302 313 5,465,877,955 4,825,244,147
305 319 3,379,953,489 4,758,737,329
308 325 3,692,949,931 3,050,569,321
311 350 4,240,223,320 2,971,867,251
312 315 5,552,743,687 4,819,893,954
314 322 4,122,794,895 3,854,822,174
317 340 5,025,760,740 3,048,393,116
321 334 5,767,358,570 3,329,460,629
324 347 4,005,040,756 3,684,094,895
326 341 2,571,502,929 3,614,176,665
327 345 4,318,976,703 3,363,113,897
328 348 4,082,997,000 3,463,539,966
329 360 4,301,361,091 3,532,610,075
331 351 3,251,954,441 5,166,041,717
332 374 4,565,598,208 4,695,823,906
336 352 3,426,795,388 3,230,853,963
337 357 2,614,290,183 3,453,768,032
338 381 3,279,645,248 4,659,352,669
339 346 5,181,532,966 4,499,504,806
342 385 3,458,291,739 3,362,940,359
344 394 3,765,354,353 3,008,891,338
void/winrate211010.html.txt · 最終更新: 2021/10/22 (外部編集)