サイドバー

このサイトについて

建築情報

兵器情報

メガ施設

やる事できる事

技術的な事

副官情報

商品情報

ランキング情報

  指揮官

  同盟

  ダメージ

  同盟

  Void

課金情報

  デイリーセット画像

  単価計算

  計算(デイリー)

  計算(常設)

#249VoidResult



課金計算

農場

sidebar

item:item02.html


週末特化セール

週末のみセールが開催されます。
お得なので、ゴールドを使う場合はできるだけこの期間中に手に入れるようにしましょう。

大特価


商品 数量 単位 売数 制限 特価 定価 値引
行軍ブースト 50 % 2 1 600 1000 60%
ブースト 8 h 3 1 2520 3600 70%
ブースト 1 h 5 1 550 750 73%
副官経験値 1000 p 5 1 1250 1500 83%
石油物資 500 k 3 1 1800 4200 43%
上級募集 1 k 3 1 1050 1500 70%
高エネ 10 k 2 1 3200 9000 36%

特価


商品 数量 単位 売数 制限 特価 定価 値引
VIP 1000 p 1 10 800 4000 20%
上級転移 1 1 2 1800 2000 90%
行軍ブースト 25 % 1 20 170 250 68%
行軍ブースト 50 % 1 15 330 500 66%
ブースト 2 h 1 25 260 300 87%
ブースト 2 h 1 30 260 300 87%
ブースト 8 h 1 5 900 1200 75%
ブースト 8 h 1 15 1000 1200 83%
ブースト 8 h 1 10 1000 1200 83%
建設ブースト 2 h 1 30 260 300 87%
建設ブースト 8 h 1 15 1000 1200 83%
兵士ブースト 2 h 1 30 260 300 87%
兵士ブースト 8 h 1 15 1000 1200 83%
石油物資 100 k 1 30 170 300 57%
石油物資 500 k 1 30 700 1400 50%
鉄鉱物質 20 k 1 30 200 400 50%
鉄鉱物質 100 k 1 30 800 1600 50%
レアアース 10 k 1 30 200 400 50%
レアアース 50 k 1 30 800 1600 50%
食料物資 100 k 1 30 170 340 50%
食料物資 500 k 1 30 700 1400 50%
キャラ経験値 10000 1 50 320 400 80%
キャラ経験値 50000 1 10 1600 2000 80%
副官経験値 1000 1 15 180 200 90%
副官スキル経験 50 1 20 420 500 84%
紫副官かけら 1 1 3 2500 3200 78%
高エネルギー 10 k 1 10 2500 4500 56%
高エネルギー 5 k 1 10 1500 2400 63%
高エネルギー 5 k 1 3 900 2400 38%
材料宝箱 1 通常 1 80 65 100 65%
材料宝箱 1 上質 1 50 300 400 75%
図面宝箱A 1 上質 1 150 80 100 80%
図面宝箱S 1 上質 1 100 120 150 80%
Fメディチ 1 欠片 1 5 2000 2500 80%
チーフ 1 欠片 1 5 2000 2500 80%
バーニー 1 欠片 1 5 800 1000 80%
アーサー 1 欠片 1 5 800 1000 80%


リストから感じる事

資材の値引き率が大きいです。 しかし、資材は農場で解決できるように努めましょう。 メガ装置の材料等は常時不足しているハズなのでその付近がねらい目です。
資材があまり始めているならブースト系もよいかと思います。

コメント

コメントを入力:
 
item/item02.html.txt · 最終更新: 2020/07/14 (外部編集)