サイドバー

このサイトについて

建築情報

兵器情報

メガ施設

やる事できる事

技術的な事

副官情報

商品情報

ランキング情報

  指揮官

  同盟

  ダメージ

  同盟

  Void

課金情報

  デイリーセット画像

  単価計算

  計算(デイリー)

  計算(常設)

#249VoidResult



課金計算

農場

sidebar

world:p211225.html


2021/12/25 ワールド

Planet world Merge Std Rank Power1 Number of Kill1 Power2 Officer City level Number of Kill2 Rate Doom's Iron Grip
1 30 87.3 1 23,505,639,946 49,772,903,566 1,132,883,587 62,132,280 304 6,017,340,955 62% 166.2
1 72 76.7 2 19,400,702,206 37,288,154,882 790,618,995 62,673,156 301 3,380,345,981 60% 161.7
1 2 73.6 3 14,182,192,554 28,073,354,603 896,099,664 54,718,522 294 5,181,756,549 55% 132.8
3 246 73.0 4 12,112,972,053 14,448,421,803 1,073,215,503 66,804,974 302 3,008,670,848 87% 144.6
1 33 72.8 5 18,347,601,024 38,448,853,263 654,112,478 55,991,532 297 2,969,401,932 58% 136.9
1 1 72.4 6 14,516,417,304 21,910,158,097 888,246,080 60,749,980 301 3,190,123,819 79% 131.3
1 52 72.4 7 11,471,549,550 28,742,357,420 782,117,955 56,121,107 295 3,987,346,667 91% 123.4
1 86 70.3 8 11,941,784,476 17,112,513,580 716,932,385 60,835,077 300 4,153,344,288 65% 141.6
2 132 66.9 9 10,208,364,447 17,497,323,788 527,777,799 58,823,046 296 3,137,269,084 90% 117.2
2 114 65.8 10 14,339,104,337 12,680,515,115 829,457,749 55,969,514 296 1,985,196,640 60% 119.2
2 99 64.6 11 10,623,567,294 16,145,947,199 716,726,138 52,589,951 294 2,310,935,116 56% 133.7
3 255 64.4 12 10,143,051,201 12,457,728,521 554,801,883 56,796,455 298 2,316,352,934 73% 132.1
2 163 64.4 13 9,650,775,427 12,867,364,910 653,069,356 53,841,540 293 2,725,669,861 73% 121
3 210 63.5 14 10,983,886,840 13,561,897,378 496,414,700 54,197,601 293 1,878,517,431 82% 129.2
3 187 63.4 15 12,293,809,047 13,407,477,510 643,072,436 57,303,011 296 1,845,813,162 50% 122
3 261 63.0 16 11,292,533,741 11,667,121,674 554,036,900 51,440,862 294 2,362,052,431 60% 132.7
2 113 62.9 17 10,584,101,805 17,349,922,254 615,956,416 50,974,070 295 2,200,391,207 54% 109.3
3 221 62.5 18 9,198,052,423 10,090,582,167 661,493,801 54,182,573 294 2,011,106,313 64% 126.4
3 202 62.2 19 10,436,819,952 13,936,286,776 449,091,512 49,558,990 297 1,955,031,128 76% 114.4
3 175 62.0 20 13,936,822,262 13,478,168,186 518,782,561 51,703,936 295 1,963,738,464 47% 113.9
1 87 61.9 21 8,613,588,728 14,117,621,801 614,335,763 48,131,128 290 2,361,413,935 72% 104.6
2 95 61.5 22 11,127,102,453 13,340,802,632 410,608,231 46,895,439 293 1,614,866,967 91% 108.4
2 171 61.5 23 13,236,688,391 12,514,800,483 557,424,102 51,281,511 294 1,779,555,352 42% 123.4
2 157 61.5 24 11,585,096,897 14,534,211,384 628,861,111 54,077,181 291 1,739,873,503 42% 114.4
3 208 61.4 25 13,361,362,367 14,359,705,536 461,340,335 52,070,650 290 1,787,756,907 52% 122.1
2 88 61.3 26 10,508,264,884 15,179,201,798 577,707,308 51,631,172 293 2,024,268,157 43% 115.5
4 263 61.3 27 9,861,949,160 10,538,989,388 597,729,768 54,515,687 291 1,799,366,790 60% 118.3
1 81 61.2 28 9,381,602,297 17,016,035,090 468,249,069 50,499,706 286 2,564,242,538 69% 94.7
2 146 61.2 29 10,604,073,048 13,747,956,758 546,607,516 49,422,836 294 1,582,872,133 61% 116.7
3 231 61.0 30 10,981,152,895 12,901,668,272 523,723,129 50,394,724 292 2,489,191,969 43% 112.4
2 96 60.9 31 8,798,002,455 17,206,159,300 483,690,338 50,752,759 291 2,567,846,659 52% 100.3
3 219 60.7 32 7,967,384,934 13,441,523,761 361,622,963 50,896,595 293 1,805,307,575 88% 110.7
2 110 60.6 33 9,646,507,305 15,226,392,395 394,603,770 51,809,601 290 1,915,414,149 69% 109
3 186 60.4 34 10,679,535,305 10,838,045,059 485,094,301 50,307,204 291 2,085,736,374 58% 111.2
2 107 60.4 35 9,181,633,615 14,163,084,879 375,027,561 49,829,381 290 2,692,481,179 59% 107.8
1 68 60.3 36 10,981,564,757 17,379,264,713 379,636,523 47,248,717 288 2,244,342,264 66% 92.3
2 130 60.2 37 11,502,100,504 12,310,977,972 503,150,522 49,059,751 291 1,451,259,644 66% 103.5
2 143 59.6 38 8,336,190,916 11,780,058,063 521,998,850 50,134,949 292 2,585,409,732 38% 110.1
4 273 59.3 39 8,726,298,240 10,869,879,455 375,799,748 47,178,969 287 2,203,876,664 85% 93.2
3 200 59.3 40 10,721,549,624 10,775,250,701 437,376,151 52,311,607 292 2,116,896,806 50% 93.9
3 217 59.2 41 5,976,792,052 5,488,388,018 579,713,682 54,391,958 293 1,611,059,904 70% 111.2
3 209 58.4 42 10,791,574,553 11,371,303,669 530,225,875 37,409,000 292 1,610,041,012 58% 98.8
2 170 58.3 43 10,765,407,198 9,900,604,638 360,028,054 45,278,774 288 1,497,357,552 78% 96.8
3 183 58.2 44 7,871,487,575 13,736,817,672 346,835,317 50,436,485 289 2,169,504,970 50% 105
3 229 58.0 45 10,883,758,772 10,368,645,341 400,421,260 48,537,655 290 1,206,993,792 56% 109.9
2 127 58.0 46 9,954,201,264 12,669,259,824 408,388,216 46,381,118 285 1,728,247,001 63% 92.8
3 242 57.9 47 10,982,350,263 11,813,487,112 506,611,655 47,081,661 288 1,524,646,138 31% 117.1
2 148 57.9 48 7,914,248,899 12,013,004,843 385,467,341 49,491,412 288 2,330,905,145 52% 92.7
2 164 57.8 49 11,033,339,399 10,418,190,071 419,918,643 47,599,588 288 1,158,285,916 63% 97.4
3 225 57.6 50 9,544,108,159 10,643,090,192 414,230,065 46,708,257 285 1,879,011,607 58% 96.7
3 196 57.6 51 10,892,631,585 11,200,799,971 388,643,876 51,687,086 291 1,306,305,536 44% 99.4
2 119 57.6 52 12,473,845,407 15,133,423,184 444,472,993 46,403,946 288 1,637,250,956 22% 101.5
3 250 57.4 53 7,190,779,348 10,497,626,366 327,421,606 46,828,832 291 1,507,016,181 73% 103.4
3 192 57.3 54 8,696,990,018 9,206,034,896 361,406,667 46,431,765 287 1,346,995,341 82% 91.7
3 182 57.3 55 11,204,232,210 11,996,439,211 391,053,102 48,105,745 289 1,711,778,847 33% 103.5
4 293 57.2 56 3,665,355,011 3,344,783,844 555,560,356 49,659,545 290 1,120,770,599 92% 100.9
2 123 56.4 57 10,679,234,542 11,713,082,326 445,588,400 48,659,100 290 1,245,754,164 27% 98.2
4 274 56.1 58 8,903,339,932 9,678,121,897 392,663,539 47,129,422 287 1,342,884,384 57% 86.4
4 270 56.0 59 9,147,906,732 7,893,194,760 393,758,031 52,074,921 292 1,095,987,720 50% 83.1
2 151 56.0 60 10,171,549,737 12,703,165,632 413,751,290 45,333,777 291 1,781,372,888 14% 99.8
2 137 56.0 61 9,540,483,380 11,677,368,553 377,935,302 47,490,991 286 1,425,693,438 42% 93
3 193 55.9 62 9,866,158,365 9,136,223,634 377,263,138 49,647,984 288 1,301,612,507 41% 95.7
2 145 55.8 63 7,250,644,743 11,172,339,656 351,493,598 49,845,919 288 2,250,221,294 25% 100.3
2 155 55.8 64 7,302,220,928 8,450,699,602 597,554,546 46,838,010 289 1,765,622,980 20% 99
3 238 55.3 65 5,149,235,073 5,270,509,739 410,096,661 51,108,282 287 1,650,971,717 68% 77
2 126 55.3 66 10,021,960,868 16,243,201,825 333,016,658 42,196,832 283 1,563,565,087 40% 76.8
3 251 54.9 67 9,091,952,713 10,736,806,413 324,540,433 43,003,391 285 1,197,947,553 53% 92
4 292 54.9 68 8,344,854,793 6,669,388,063 421,530,801 47,032,387 291 976,069,214 38% 102.7
2 121 54.5 69 8,152,567,778 11,491,427,989 434,560,809 44,753,225 283 1,663,026,037 31% 81.4
3 234 54.4 70 5,185,179,627 4,994,008,077 362,157,450 38,799,524 284 1,303,327,505 93% 79.7
3 215 54.2 71 5,985,307,790 5,004,711,744 425,919,754 48,562,271 284 1,038,458,319 52% 105
3 178 54.1 72 10,583,436,728 11,741,477,717 218,199,982 46,300,070 289 1,331,768,816 22% 96.2
4 309 53.7 73 3,868,122,483 3,117,709,761 422,750,476 42,849,418 287 1,096,839,745 83% 75.4
4 285 53.7 74 4,450,047,552 4,893,110,334 291,502,180 41,102,068 286 962,418,114 100% 70.6
4 298 53.7 75 3,711,711,587 3,731,862,378 439,273,802 41,501,791 288 1,005,830,738 76% 85.6
3 252 53.4 76 4,229,001,009 4,601,933,939 338,757,224 47,058,398 287 1,420,989,477 60% 84.4
3 249 52.7 77 4,930,326,934 4,129,008,808 419,120,066 41,319,810 281 1,183,146,246 66% 80.2
4 268 52.7 78 8,084,278,964 7,682,998,743 293,389,005 39,767,336 284 1,171,697,923 53% 74.9
4 290 52.3 79 8,416,951,762 7,740,505,522 315,602,230 41,079,144 281 1,090,380,814 38% 88.3
3 206 52.2 80 6,523,634,160 5,940,720,303 273,087,357 42,859,610 292 1,331,716,267 41% 69.7
4 286 52.2 81 5,487,574,397 3,258,318,538 480,227,602 41,197,003 283 815,384,766 53% 84.4
3 211 51.6 82 5,300,627,576 6,607,819,015 304,133,911 39,573,830 280 969,100,121 64% 75.8
4 299 51.5 83 4,687,189,535 3,413,194,904 362,477,807 43,614,331 280 998,427,304 69% 61
4 277 51.4 84 5,221,315,752 3,773,164,252 356,241,152 40,465,794 283 1,091,217,255 57% 70
4 297 51.4 85 4,168,138,787 3,335,826,308 304,947,238 45,317,385 280 918,148,275 76% 60.9
5 349 51.1 86 3,194,763,250 2,549,468,686 313,737,504 39,015,261 281 771,623,743 90% 64.5
4 320 51.0 87 4,145,895,382 2,698,502,076 314,566,852 37,518,908 284 673,745,352 75% 75.8
4 301 50.8 88 4,549,057,071 3,076,589,077 330,156,815 40,865,068 280 874,607,150 69% 65.5
4 300 50.7 89 4,887,895,680 3,725,619,197 365,528,820 39,771,079 282 1,026,057,160 53% 67
3 260 50.6 90 4,556,619,004 3,796,523,528 331,783,916 42,241,922 282 1,023,164,490 46% 79.1
5 373 50.4 91 3,744,704,759 2,555,527,025 403,754,550 38,430,811 275 697,125,257 85% 51.1
4 335 50.0 92 4,082,587,532 3,424,216,329 332,737,342 34,080,135 279 933,424,793 81% 46.1
4 281 49.6 93 5,432,623,699 3,484,009,952 309,797,067 41,840,900 278 935,300,656 50% 59.3
3 245 49.6 94 5,287,620,339 4,075,038,682 285,691,528 42,524,062 281 1,084,096,028 37% 67.3
4 283 49.5 95 5,248,393,660 3,336,912,758 300,777,278 37,165,575 286 870,517,693 35% 78.5
4 302 49.3 96 4,297,845,672 4,466,808,179 220,999,587 38,752,651 283 948,441,243 53% 60.4
4 307 48.9 97 3,669,817,358 3,872,222,806 273,475,267 35,226,472 281 849,347,864 58% 62.5
4 333 48.9 98 3,931,987,830 3,028,878,707 272,109,893 36,829,693 284 684,081,244 50% 70.6
5 366 48.9 99 3,579,165,491 2,413,613,468 279,957,364 34,232,431 280 503,652,802 75% 60.3
4 323 48.9 100 4,368,404,348 2,887,835,211 252,580,643 37,713,000 277 739,326,682 63% 64.2
4 266 48.8 101 5,235,650,313 3,363,995,961 248,607,730 38,419,993 279 655,535,676 53% 63.9
4 303 48.7 102 3,301,386,436 3,506,062,049 250,411,947 35,716,078 282 862,200,937 53% 69.6
4 328 48.7 103 3,291,513,867 4,369,629,544 245,360,107 32,593,840 275 1,165,393,348 75% 46.4
4 348 48.6 104 3,360,295,586 2,265,079,521 361,786,010 36,685,964 283 594,932,689 54% 52.1
3 237 48.5 105 5,362,290,339 4,114,492,645 289,845,063 38,135,604 280 875,197,836 31% 68.9
5 372 48.5 106 3,635,009,529 2,800,418,524 310,447,858 35,647,370 273 683,277,990 71% 56
4 346 48.2 107 3,378,635,165 3,163,960,573 240,192,391 37,629,054 277 723,357,193 63% 57.6
4 336 48.2 108 3,377,579,720 3,163,960,573 239,834,332 36,960,441 277 723,357,193 63% 57.6
4 284 48.1 109 4,575,279,492 2,528,653,193 267,520,732 30,981,852 278 495,412,617 69% 56.7
4 278 48.0 110 4,957,242,823 3,409,026,686 302,459,137 34,798,526 280 587,068,871 40% 65.6
4 288 47.8 111 4,547,398,904 2,616,219,889 305,751,459 37,433,662 281 711,376,665 30% 67.9
3 233 47.7 112 5,354,420,397 4,325,210,300 301,835,079 40,593,469 283 859,853,011 6% 70.4
4 341 47.7 113 3,205,319,276 3,334,417,154 222,031,865 30,058,665 275 1,029,369,641 72% 48.4
4 269 47.5 114 5,416,042,796 3,657,149,000 254,094,154 32,551,555 275 635,376,328 53% 53.5
5 418 47.4 115 2,628,091,788 2,008,029,517 207,661,848 30,904,855 269 502,142,037 100% 44.1
4 296 47.2 116 4,351,361,985 3,260,959,763 275,295,172 34,760,739 277 565,411,872 46% 54.7
5 353 47.2 117 3,033,169,122 2,557,546,617 240,077,516 28,007,155 274 976,932,830 77% 37.9
5 386 47.1 118 2,665,207,913 2,149,485,436 219,391,944 33,977,877 269 733,004,731 85% 39.1
4 311 47.1 119 3,330,801,751 3,563,034,364 227,147,820 36,565,475 276 753,690,540 50% 52.2
4 317 46.9 120 3,256,112,167 2,819,875,778 265,888,706 37,410,111 276 732,735,574 41% 58.4
4 280 46.9 121 5,096,707,730 3,559,368,862 286,403,925 33,400,691 274 497,105,811 42% 59
4 326 46.9 122 3,450,443,426 2,677,694,516 285,432,963 33,008,400 275 845,559,204 50% 49.5
4 330 46.8 123 3,654,505,067 2,402,701,600 297,032,717 36,729,315 279 430,711,763 33% 67.6
4 310 46.8 124 4,588,034,308 3,292,664,389 245,521,446 35,741,706 279 700,759,766 25% 68.4
4 344 46.7 125 2,274,311,152 4,188,481,691 142,274,758 26,067,398 268 1,342,353,701 88% 34
4 324 46.6 126 3,970,063,722 3,886,710,896 237,757,996 32,083,138 272 978,656,109 54% 40.3
4 295 46.6 127 4,936,294,071 3,393,252,818 231,628,822 30,321,303 274 538,944,313 53% 53.7
5 375 46.6 128 3,129,101,322 2,697,537,417 228,990,464 32,264,843 272 641,147,492 71% 39.4
5 357 46.5 129 2,827,581,820 2,730,323,355 256,702,536 32,649,060 270 684,858,694 66% 47
5 434 46.5 130 2,212,122,934 1,670,408,311 186,995,030 28,258,934 271 473,905,890 100% 33.4
4 343 46.5 131 3,506,012,344 2,653,374,647 257,987,935 30,187,909 275 601,308,171 63% 39.7
4 316 46.5 132 4,784,164,980 2,902,560,996 285,112,160 34,643,004 279 493,987,112 36% 44.7
4 312 46.3 133 4,341,593,704 3,409,956,697 269,953,923 34,268,440 276 672,727,607 33% 53.9
4 339 46.2 134 3,216,273,091 2,588,939,807 232,100,195 32,692,664 278 562,830,197 44% 58.5
4 304 46.1 135 4,610,849,889 3,016,748,076 260,717,954 29,158,135 277 558,601,566 46% 43.3
5 425 46.0 136 2,107,780,101 2,132,093,641 135,658,795 30,020,178 266 650,882,795 100% 30.4
5 381 45.8 137 3,330,627,092 2,145,021,380 264,275,298 27,401,767 279 469,731,712 57% 36
4 279 45.7 138 4,450,575,090 3,234,479,076 256,778,413 31,088,900 275 714,071,047 35% 47.8
4 265 45.6 139 5,015,524,859 3,471,446,775 278,837,179 34,302,151 273 612,950,586 20% 59.7
5 384 45.6 140 2,795,622,658 2,127,300,116 198,000,070 31,586,317 269 436,163,874 71% 43.7
5 394 45.4 141 3,217,236,594 2,135,013,631 191,808,403 30,186,472 274 442,933,438 66% 32.6
4 313 45.2 142 3,700,802,186 3,709,933,103 255,655,800 35,272,749 277 690,183,679 16% 51.5
5 376 45.1 143 2,349,487,012 2,727,312,228 224,007,763 28,308,517 266 899,189,402 66% 34.8
4 308 45.1 144 3,953,735,437 3,106,601,870 236,186,559 32,129,261 275 609,750,760 33% 42.9
5 429 44.9 145 2,567,900,077 1,780,354,843 184,780,125 29,782,909 269 394,958,735 66% 47.2
5 350 44.9 146 3,579,769,538 2,904,414,646 224,423,048 29,045,988 272 597,293,528 44% 44.4
4 314 44.8 147 3,225,987,434 2,928,845,736 192,887,483 29,211,652 274 626,487,188 45% 43
5 377 44.8 148 3,080,147,330 2,340,443,967 192,091,618 27,080,742 270 426,938,807 66% 38.3
5 395 44.8 149 2,316,130,061 2,018,273,632 179,274,706 30,420,259 274 491,106,221 50% 51.9
5 392 44.8 150 3,197,203,902 2,291,579,831 196,901,910 29,129,837 267 439,911,413 66% 38
4 305 44.7 151 4,099,500,746 3,432,376,777 208,329,798 29,037,001 276 684,525,908 33% 38.6
5 351 44.6 152 3,432,003,553 2,301,829,314 236,105,675 30,955,201 275 426,440,121 33% 50
4 321 44.5 153 2,776,110,753 2,705,214,722 223,399,061 30,671,184 273 659,244,902 36% 47.2
4 315 44.5 154 4,106,352,751 3,079,122,744 223,420,881 28,967,055 273 657,914,719 36% 36.7
4 318 44.4 155 3,715,066,176 2,386,158,697 227,363,784 28,445,015 271 557,746,504 41% 44.9
5 380 44.4 156 3,300,199,742 2,099,577,989 211,648,978 26,330,371 271 427,290,303 57% 36.2
5 382 44.4 157 3,253,359,100 2,079,947,565 166,342,864 29,671,014 270 521,729,737 57% 34.3
5 352 44.3 158 3,080,075,540 2,405,175,175 217,084,829 32,578,854 271 564,888,841 44% 29.7
5 391 44.2 159 3,291,456,816 1,759,908,105 166,848,026 30,193,495 272 357,686,756 50% 43.4
5 422 44.2 160 2,490,260,099 1,680,406,400 207,713,091 26,475,508 267 392,542,042 75% 24.3
4 327 44.2 161 3,369,859,862 2,651,066,030 189,003,108 29,174,159 274 489,619,964 41% 37.9
5 358 44.1 162 3,225,435,791 2,263,863,745 240,492,054 29,834,245 271 543,365,454 37% 40.1
4 319 44.0 163 3,443,028,300 2,794,218,267 208,020,624 27,104,940 271 577,119,617 41% 41.2
5 369 44.0 164 3,774,204,200 2,228,110,930 192,645,097 30,926,995 275 424,894,769 33% 37.7
5 388 43.9 165 2,466,025,369 2,454,013,255 159,952,343 30,323,831 265 435,792,633 66% 30.1
5 355 43.9 166 2,144,078,138 1,553,697,839 179,411,820 26,406,948 269 434,505,776 66% 32.9
5 383 43.9 167 2,911,711,735 2,090,157,169 188,319,552 24,920,142 271 368,307,053 57% 37.3
4 337 43.9 168 3,092,870,376 2,309,002,855 196,657,878 30,400,845 274 483,339,825 33% 42.8
4 306 43.8 169 4,666,966,899 3,961,313,114 199,759,888 27,303,815 271 490,567,415 33% 36.1
5 400 43.8 170 2,569,923,686 2,164,416,201 135,150,527 24,993,943 270 520,545,821 66% 29.2
5 396 43.7 171 2,577,953,116 1,853,075,577 161,103,685 27,147,368 265 424,930,537 66% 36.2
5 363 43.7 172 2,975,601,443 2,256,332,998 197,647,079 25,415,183 269 519,428,473 55% 30.6
4 340 43.6 173 3,646,985,754 2,631,019,451 207,669,115 23,931,981 269 424,582,775 50% 34.8
5 393 43.5 174 2,343,256,195 1,684,737,274 187,447,106 24,176,515 260 376,186,504 83% 26.4
5 389 43.5 175 2,751,019,448 2,341,552,944 211,732,120 33,103,768 269 569,250,858 33% 36.6
5 424 43.5 176 2,783,719,027 1,924,962,272 153,379,133 24,630,107 264 422,379,810 75% 25.9
4 329 43.5 177 3,806,115,716 3,401,593,547 201,070,010 26,752,245 267 554,326,916 41% 35.7
4 332 43.5 178 3,501,794,874 2,204,877,308 215,405,771 30,014,867 274 493,140,914 22% 44.6
4 331 43.4 179 3,733,587,214 2,416,972,888 231,641,539 27,981,674 273 647,788,327 22% 37.9
5 431 43.3 180 2,514,834,685 1,584,824,233 174,921,701 24,977,544 265 418,727,794 66% 30.9
5 413 43.2 181 2,457,978,583 1,770,990,253 157,549,585 27,179,230 261 369,492,284 75% 23.7
5 367 43.2 182 3,201,311,711 2,436,597,921 160,250,311 26,672,548 265 506,206,573 55% 29.1
5 412 43.1 183 2,224,480,641 1,673,416,586 149,819,176 23,084,845 262 407,774,419 80% 24.1
5 374 43.0 184 3,141,977,830 2,452,324,881 190,191,107 27,195,641 270 468,773,483 42% 26.7
5 354 43.0 185 3,073,690,109 2,066,735,647 198,780,012 26,530,665 269 327,740,533 44% 34.3
4 345 42.9 186 3,155,795,369 2,544,553,607 200,451,717 28,088,421 267 529,416,527 33% 40.8
4 338 42.9 187 3,185,857,248 2,608,480,307 184,371,697 26,111,108 267 570,430,611 44% 28.8
5 387 42.7 188 2,425,147,482 1,974,418,839 179,701,568 25,178,307 270 334,434,159 50% 27.4
4 325 42.7 189 3,640,051,177 2,878,815,574 257,140,718 22,276,980 274 581,287,716 16% 40
5 421 42.7 190 3,159,577,817 1,719,277,326 170,733,581 27,180,713 266 273,564,302 50% 30.1
5 409 42.6 191 2,695,415,953 1,833,287,964 157,475,285 25,127,502 264 422,013,353 60% 24.8
5 385 42.6 192 3,234,102,010 2,040,987,111 166,160,904 26,891,864 266 399,177,099 42% 35.7
4 322 42.6 193 4,236,383,652 2,773,946,210 224,300,833 27,424,550 270 474,246,283 18% 34.1
4 342 42.4 194 2,819,954,360 2,522,824,345 174,618,046 21,323,492 266 436,699,395 54% 25.6
5 428 42.4 195 2,111,377,466 1,523,547,795 155,754,527 23,214,435 264 367,057,827 66% 23.2
5 379 42.4 196 2,687,325,175 5,183 168,679,704 26,473,996 264 334,094,581 55% 32.9
5 390 42.3 197 2,782,456,042 1,796,401,704 171,812,963 26,142,485 265 355,128,943 50% 26.8
5 378 42.3 198 3,669,444,964 2,276,314,151 201,018,118 29,406,868 267 351,549,583 22% 39.6
5 406 42.2 199 2,166,016,713 1,487,450,349 161,542,913 22,900,419 264 362,156,829 60% 28.1
5 370 42.1 200 3,093,463,932 2,050,259,629 164,953,335 27,753,424 268 419,644,305 33% 28.4
5 361 42.0 201 2,549,246,873 2,344,242,542 152,239,395 24,334,300 266 627,518,728 44% 21.7
5 430 42.0 202 2,386,724,231 1,950,946,910 135,702,473 23,541,210 259 368,776,566 66% 25.2
5 371 41.9 203 2,900,623,019 1,815,011,266 168,983,122 29,602,682 268 377,655,571 28% 32.2
4 347 41.6 204 3,098,003,518 3,021,171,684 197,243,603 26,876,141 268 667,118,999 11% 34.6
5 398 41.5 205 3,567,736,696 2,176,634,858 168,960,193 25,170,924 263 358,122,540 33% 32.7
4 334 41.5 206 2,998,203,208 2,986,444,418 182,219,915 26,353,724 270 539,980,603 16% 27.3
5 403 41.4 207 2,614,918,830 1,887,082,683 123,557,330 21,955,553 258 450,568,449 60% 23.5
5 407 41.3 208 2,385,230,371 1,739,402,079 149,355,877 21,994,589 268 334,197,014 40% 26.7
5 399 41.1 209 2,796,496,759 2,056,637,258 153,184,538 17,795,281 264 304,929,118 50% 25.1
5 368 41.0 210 2,449,934,351 2,113,791,594 152,036,111 21,796,626 263 426,772,663 44% 21.7
5 360 41.0 211 3,075,693,418 2,148,190,618 185,078,348 28,135,357 269 360,106,303 12% 28.4
5 405 41.0 212 2,202,493,622 1,674,695,733 162,284,155 23,295,442 263 356,389,262 40% 28.4
5 410 41.0 213 2,777,321,162 1,844,286,584 155,491,036 21,225,521 265 310,191,874 40% 25.4
5 423 40.8 214 2,676,856,906 1,553,392,711 140,239,699 23,243,985 260 252,334,135 50% 21.9
5 356 40.7 215 2,946,929,601 2,132,375,306 177,891,720 24,112,757 265 412,003,546 22% 28.8
5 359 40.7 216 2,390,695,877 2,632,619,231 179,885,722 23,984,724 263 602,604,674 25% 24.4
5 427 40.4 217 2,641,208,854 1,913,961,643 135,641,175 25,368,111 262 383,138,431 33% 20.4
5 411 40.3 218 2,546,549,614 1,797,634,915 163,215,207 20,535,846 261 343,887,264 40% 21
5 365 40.3 219 3,063,059,544 2,057,561,199 170,491,285 21,444,419 264 325,847,424 25% 27.2
5 415 40.2 220 2,136,196,660 1,896,988,255 119,693,510 22,406,571 256 464,696,679 50% 18.6
5 414 39.8 221 1,613,624,183 1,478,217,235 123,670,219 22,753,444 255 420,957,198 50% 16
5 426 39.7 222 2,576,886,857 1,706,059,440 144,782,302 22,734,285 258 393,544,431 33% 19.8
5 401 39.4 223 2,855,485,726 1,616,522,131 210,270,561 25,315,784 265 293,262,132 0% 28.5
5 420 39.3 224 2,228,487,272 1,868,932,765 111,919,537 18,835,527 254 302,411,643 50% 16.798
5 362 39.2 225 2,866,564,954 1,939,664,652 152,252,188 21,124,842 266 361,448,468 11% 18.9
5 404 38.4 226 2,398,856,240 1,456,479,120 140,444,825 19,327,193 261 235,414,223 20% 18.2
5 364 38.4 227 2,645,502,511 1,778,564,196 162,044,637 21,294,731 257 359,724,741 12% 23.5
5 402 38.4 228 2,227,870,079 1,345,410,437 158,631,345 17,721,090 261 244,138,800 20% 19.7
5 408 38.3 229 2,056,119,463 1,826,755,449 114,062,186 20,358,099 259 347,100,760 20% 17.9
5 397 38.0 230 2,424,130,600 1,675,721,600 143,717,308 19,830,214 255 275,567,754 16% 26.8
5 419 37.9 231 2,499,119,102 1,585,234,564 124,900,396 17,154,828 256 286,984,907 25% 16.715
5 417 36.7 232 2,561,197,924 1,826,068,335 120,246,712 17,910,633 257 310,916,858 0% 16.8
5 416 36.4 233 2,186,164,521 1,307,156,784 120,416,524 13,176,316 249 250,178,854 25% 13.6
world/p211225.html.txt · 最終更新: 2022/01/15 (外部編集)