サイドバー

このサイトについて

建築情報

兵器情報

メガ施設

やる事できる事

技術的な事

副官情報

商品情報

ランキング情報

  指揮官

  同盟

  ダメージ

  同盟

  Void

課金情報

  デイリーセット画像

  単価計算

  計算(デイリー)

  計算(常設)

#249VoidResult



課金計算

農場

sidebar

kakin:fix11.html


軍事セットの単価

※表の説明は実際のゴールド単価(実際のゴールド単価)を参照

日替わりキャンペーンギフトパック

lv 金額(合計) 明細
値引前 金額 G換算 商品 数量 G換算 円換算 円単価
1 6316 320 7060 ゴールド 600 g 1 600 27 0.05
1974% 2206% 112% 兵士B 5 m 80 1200 54 0.68
ブースト 5 m 20 300 14 0.68
自分経験 500 p 10 200 9 0.91
食料 100 k 7 2380 108 15.41
石油 100 k 7 2380 108 15.41
lv 金額(合計) 明細
値引前 金額 G換算 商品 数量 G換算 円換算 円単価
2 10057 560 10450 ゴールド 1000 g 1 1000 54 0.05
1647% 1657% 101% 兵士B 1 h 12 1800 96 8.04
治癒B 1 h 1 150 8 8.04
ブースト 1 h 2 300 16 8.04
自分経験 500 p 20 400 21 1.07
食料 100 k 10 3400 182 18.22
石油 100 k 10 3400 182 18.22
ラッキー 1 1 0 0 0.00
lv 金額(合計) 明細
値引前 金額 G換算 商品 数量 G換算 円換算 円単価
3 17157 1090 17600 ゴールド 2000 g 1 2000 124 0.06
1647% 1657% 101% 兵士B 1 h 8 1200 74 9.29
兵士B 2 h 8 2400 149 18.58
治癒B 1 h 4 600 37 9.29
ブースト 1 h 4 600 37 9.29
自分経験 1000 p 15 600 37 2.48
食料 100 k 15 5100 316 21.06
石油 100 k 15 5100 316 21.06
ラッキー 1 1 0 0 0.00
lv 金額(合計) 明細
値引前 金額 G換算 商品 数量 G換算 円換算 円単価
4 28127 560 26000 ゴールド 4000 g 1 4000 86 0.02
1647% 1657% 101% 兵士B 2 h 18 5400 116 6.46
治癒B 2 h 3 900 19 6.46
ブースト 2 h 3 900 19 6.46
自分経験 1000 p 20 800 17 0.86
食料 500 k 5 7000 151 30.15
石油 500 k 5 7000 151 30.15
ラッキー 1 1 0 0 0.00
lv 金額(合計) 明細
値引前 金額 G換算 商品 数量 G換算 円換算 円単価
5 40214 3340 36200 ゴールド 6000 g 1 6000 554 0.09
1647% 1657% 101% 兵士B 2 h 24 7200 664 27.68
治癒B 2 h 4 1200 111 27.68
ブースト 2 h 4 1200 111 27.68
自分経験 5000 p 5 1000 92 18.45
食料 500 k 7 9800 904 129.17
石油 500 k 7 9800 904 129.17
ラッキー 1 1 0 0 0.00
lv 金額(合計) 明細
値引前 金額 G換算 商品 数量 G換算 円換算 円単価
6 59724 5400 53000 ゴールド 10000 g 1 10000 1019 0.10
1647% 1657% 101% 兵士B 2 h 32 9600 978 30.57
治癒B 2 h 6 1800 183 30.57
ブースト 2 h 8 2400 245 30.57
自分経験 5000 p 6 1200 122 20.38
食料 500 k 10 14000 1426 142.64
石油 500 k 10 14000 1426 142.64
ラッキー 1 1 0 0 0.00
lv 金額(合計) 明細
値引前 金額 G換算 商品 数量 G換算 円換算 円単価
7 111934 10900 70000 ゴールド 30000 g 1 30000 4671 0.16
1647% 1657% 101% 兵士B 8 h 15 18000 2803 186.86
治癒B 8 h 3 3600 561 186.86
ブースト 8 h 4 4800 747 186.86
自分経験 10000 p 4 1600 249 62.29
食料 3 m 1 6000 934 934.29
石油 3 m 1 6000 934 934.29
ラッキー 1 1 0 0 0.00
lv 金額(合計) 明細
値引前 金額 G換算 商品 数量 G換算 円換算 円単価
8 111934 10900 70000 ゴールド 30000 g 1 30000 4671 0.16
1647% 1657% 101% 兵士B 8 h 15 18000 2803 186.86
治癒B 8 h 3 3600 561 186.86
ブースト 8 h 4 4800 747 186.86
自分経験 10000 p 4 1600 249 62.29
食料 3 m 1 6000 934 934.29
石油 3 m 1 6000 934 934.29
ラッキー 1 1 0 0 0.00

戦争狂ギフトパック

lv 金額(合計) 明細
値引前 金額 G換算 商品 数量 G換算 円換算 円単価
1 11440 560 12040 ゴールド 1000 g 1 1000 47 0.05
2043% 2150% 105% HP追加 1 h 1 40 2 1.86
行軍B 25 % 4 1000 47 11.63
行軍B 50 % 2 1000 47 23.26
治癒B 1 h 4 600 28 6.98
兵士B 1 h 16 2400 112 6.98
食料 50 k 10 1800 84 8.37
石油 50 k 10 1800 84 8.37
鉄鉱 20 k 5 2000 93 18.60
自分経験 1000 p 10 400 19 1.86
ラッキー 1 1 0 0 0.00
lv 金額(合計) 明細
値引前 金額 G換算 商品 数量 G換算 円換算 円単価
2 19228 1090 20180 ゴールド 2000 g 1 2000 108 0.05
1647% 1657% 101% 攻撃追加 1 h 1 40 2 2.16
行軍B 25 % 4 1000 54 13.50
行軍B 50 % 3 1500 81 27.01
治癒B 1 h 8 1200 65 8.10
兵士B 1 h 32 4800 259 8.10
食料 100 k 8 2720 147 18.36
石油 100 k 8 2720 147 18.36
鉄鉱 20 k 9 3600 194 21.61
自分経験 1000 p 15 600 32 2.16
ラッキー 1 1 0 0 0.00
lv 金額(合計) 明細
値引前 金額 G換算 商品 数量 G換算 円換算 円単価
3 33966 2220 32350 ゴールド 4000 g 1 4000 274 0.07
1530% 1457% 95% HP追加 1 h 1 40 3 2.74
軍隊増員 1 h 1 500 34 34.31
行軍B 25 % 5 1250 86 17.16
行軍B 50 % 4 2000 137 34.31
治癒B 2 h 8 2400 165 20.59
兵士B 2 h 28 8400 576 20.59
食料 100 k 12 4080 280 23.33
石油 100 k 12 4080 280 23.33
鉄鉱 100 k 3 4800 329 109.80
自分経験 1000 p 20 800 55 2.74
ラッキー 1 1 0 0 0.00
lv 金額(合計) 明細
値引前 金額 G換算 商品 数量 G換算 円換算 円単価
4 63450 5400 55130 ゴールド 10000 g 1 10000 980 0.10
1175% 1021% 87% HP追加 1 h 1 40 4 3.92
攻撃追加 1 h 1 40 4 3.92
軍隊増員 1 h 1 500 49 48.98
行軍B 25 % 7 1750 171 24.49
行軍B 50 % 6 3000 294 48.98
治癒B 8 h 3 3600 353 117.54
兵士B 8 h 10 12000 1175 117.54
食料 1 m 3 7500 735 244.88
石油 1 m 3 7500 735 244.88
鉄鉱 100 k 5 8000 784 156.72
自分経験 5000 p 6 1200 118 19.59
ラッキー 1 1 0 0 0.00
lv 金額(合計) 明細
値引前 金額 G換算 商品 数量 G換算 円換算 円単価
5 123061 10900 109720 ゴールド 30000 g 1 30000 2980 0.10
1129% 1007% 89% HP追加 1 h 1 40 4 3.97
攻撃追加 1 h 2 80 8 3.97
軍隊増員 1 h 1 500 50 49.67
行軍B 25 % 10 2500 248 24.84
行軍B 50 % 10 5000 497 49.67
治癒B 8 h 5 6000 596 119.21
兵士B 8 h 20 24000 2384 119.21
食料 1 m 5 12500 1242 248.36
石油 1 m 5 12500 1242 248.36
鉄鉱 200 k 5 15000 1490 298.03
自分経験 5000 p 8 1600 159 19.87
ラッキー 1 1 0 0 0.00

戦時体制ギフトパック

lv 金額(合計) 明細
値引前 金額 G換算 商品 数量 G換算 円換算 円単価
1 11748 560 12710 ゴールド 1000 g 1 1000 44 0.04
1647% 1657% 101% 行軍B 25 % 4 1000 44 11.01
治癒B 1 h 12 1800 79 6.61
治癒B 2 h 4 1200 53 13.22
行軍呼戻し 1 2 100 4 2.20
平和守護 8 h 1 450 20 19.83
食料 100 k 7 2380 105 14.98
石油 100 k 7 2380 105 14.98
鉄鉱 20 k 5 2000 88 17.62
自分経験 5000 p 2 400 18 8.81
ラッキー 1 1 0 0 0.00
lv 金額(合計) 明細
値引前 金額 G換算 商品 数量 G換算 円換算 円単価
2 21059 1090 21720 ゴールド 2000 g 1 2000 100 0.05
1932% 1993% 103% HP追加 1 h 1 40 2 2.01
行軍B 50 % 4 2000 100 25.09
治癒B 2 h 10 3000 151 15.06
治癒B 8 h 2 2400 120 60.22
攻撃追加 1 h 1 40 2 2.01
食料 100 k 12 4080 205 17.06
石油 100 k 12 4080 205 17.06
鉄鉱 20 k 10 4000 201 20.07
自分経験 1000 p 2 80 4 2.01
ラッキー 1 1 0 0 0.00
lv 金額(合計) 明細
値引前 金額 G換算 商品 数量 G換算 円換算 円単価
3 34198 2220 33940 ゴールド 4000 g 1 4000 262 0.07
1540% 1529% 99% HP追加 1 h 1 40 3 2.62
行軍B 50 % 7 3500 229 32.70
治癒B 8 h 6 7200 471 78.49
上級転移 1 1 2000 131 130.82
食料 1 m 2 5000 327 163.52
石油 1 m 2 5000 327 163.52
鉄鉱 200 k 2 6000 392 196.23
自分経験 10000 p 3 1200 78 26.16
ラッキー 1 1 0 0 0.00
lv 金額(合計) 明細
値引前 金額 G換算 商品 数量 G換算 円換算 円単価
4 67662 5400 63480 ゴールド 10000 g 1 10000 851 0.09
1253% 1176% 94% HP追加 1 h 1 40 3 3.40
行軍B 50 % 10 5000 425 42.53
治癒B 8 h 12 14400 1225 102.08
攻撃追加 1 h 1 40 3 3.40
食料 1 m 4 10000 851 212.67
石油 1 m 4 10000 851 212.67
鉄鉱 200 k 4 12000 1021 255.20
自分経験 10000 p 5 2000 170 34.03
ラッキー 1 1 0 0 0.00
lv 金額(合計) 明細
値引前 金額 G換算 商品 数量 G換算 円換算 円単価
5 118592 10900 101740 ゴールド 30000 g 1 30000 3214 0.11
1647% 1657% 101% 行軍B 50 % 16 8000 857 53.57
治癒B 8 h 18 21600 2314 128.56
攻撃追加 1 h 1 40 4 4.29
軍隊増員 1 h 1 500 54 53.57
食料 3 m 2 12000 1286 642.82
石油 3 m 2 12000 1286 642.82
鉄鉱 600 k 2 14400 1543 771.38
自分経験 10000 p 8 3200 343 42.85


コメント

コメントを入力:
 
kakin/fix11.html.txt · 最終更新: 2020/08/10 (外部編集)