サイドバー

このサイトについて

建築情報

兵器情報

メガ施設

やる事できる事

技術的な事

副官情報

商品情報

ランキング情報

  指揮官

  同盟

  ダメージ

  同盟

  Void

課金情報

  デイリーセット画像

  単価計算

  計算(デイリー)

  計算(常設)

#249VoidResult



課金計算

農場

sidebar

tekken:p210926.html


2021/09/26 鉄拳

Damage

rank world Alliance Damage(G)
1 52 1)Sayez 17.3
2 221 (AGS)Zqn 17.2
3 1 (AOD)D 16.9
4 232 (EOS)Commander19934550 15.9
5 249 (LOL)Anhcong 15.9
6 61 (ZEN)Needler 15.8
7 72 (NWA)Nanotomo.⑥ 15.7
8 86 (NWO)CACMAN 15.5
9 2 よぞよぞらさん 15.4
10 1 (AOD)-Heaven 15.3
11 157 (PNT)Kookee 15.3
12 22 (NNN)© 15.2
13 163 (EmP)Potato.. 15.1
14 293 (ORC)ayataka1999 15.1
15 335 (BTS)4/9 15.1
16 52 1)ErasmusFX 15.1
17 72 (NWA)onTomcated 15.1
18 232 (KSZ)賓賓哥 14.9
19 113 凸号 14.8
20 228 (THW)型! 14.8
21 75 (NBD) 14.7
22 217 (DOA)GadMorhua 14.6
23 238 」を予 14.5
24 132 Soul 14.4
25 99 (BTS)Rascal2106 14.4
26 86 0Min.sudo 14.3
27 257 (USA)ZSlayer1245 14.1
28 175 (NMD)無情小白SSCREAM 14.0
29 171 (Fxc)Crystal白茶 13.9
30 163 (GOG)CHIHIRO867 13.8
31 231 (SGW)BumBleBeeg 13.8
32 55 (KOZ)Zero- 13.8
33 132 (KOR)SWE 13.5
34 226 1. 13.5
35 110 (JPM)Smooth 13.3
36 114 21KING 13.3
37 187 (WIN)HAM( 13.2
38 261 極悪 13.2
39 219 (SYN)Bearhead 13.1
40 30 kimgなか 13.1
41 309 (GUN)きいろいとり 13.1
42 210 210)▶︎▶︎ 13.0
43 255 (kil)Stm13 13.0
44 143 (MBS)M5e60SNOW 12.9
45 20 (SMD)阿童木 12.9
46 72 (NWA)pikari® 12.9
47 198 (WTF)g@sh 12.8
48 231 (SGW)and 12.8
49 114 (BBB)2171dragon 12.7
50 114 (BBB)asahi 12.7
51 286 (ICE)MgajaH 12.7
52 114 (BBB)Manr 12.6
53 212 (BTKYO~Ling令 12.6
54 113 5 12.5
55 175 ? 12.5
56 238 (ROK)Wolf 12.5
57 186 号打手 12.4
58 209 (KIN)XyberAce 12.4
59 33 .A 12.4
60 1 (FKY)ALIEJA 12.3
61 107 (MAD)Luffy 12.3
62 175 (NMD)£imit£ess 12.3
63 202 (RNG)HULK. 12.3
64 215 (SVS)THEBEARJUW 12.3
65 298 (LFO)Dreadnought 12.3
66 55 / 12.3
67 88 (GNW)Howlett 12.3
68 146 # 12.2
69 155 2395 12.2
70 209 (KIN)TUNABURIJAPAN 12.2
71 22 (NNN).wkd. 12.2
72 341 (DEA)JoePuffin 12.2
73 81 (NO1)簡單 12.2
74 29 (W29)VORSNIPER-1972se 12.1
75 86 (XES)Kevinh 12.1
76 113 (BMF)TKG 12.0
77 336 (LTD)livingbean 12.0
78 143 (SVN)jinchi 11.9
79 20 (SMD)JbroadcastPD 11.9
80 132 (KOR)unixjung 11.8
81 196 (DBT)B-Bulldog 11.8
82 33 (WRL)gmm 11.8
83 148 (FAM)沙耶. 11.7
84 187 11.7
85 2 (cor)ONEPUNCH 11.7
86 20 (SMD)ErinMarie0MG 11.7
87 255 11.7
88 273 (BAT)M.K.I 11.7
89 336 (SKR)PeterLee822 11.7
90 86 (ATB)・T・I・T・A・N・ 11.7
91 171 (Fxc)佛劍分說Andy 11.6
92 86 (ATB)0124Bimmerwerks 11.6
93 87 (Z00)3-Kong 11.6
94 1 (AOD)内合 11.5
95 107 (MIN)HomeSlice 11.5
96 113 3e、 11.5
97 119 38/ 11.5
98 198 (WTF)TITES 11.5
99 211 201-$-Strangele 11.5
100 29 (W29)STAR路西法 11.5
101 33 (WRL)hammerbro.A 11.5
102 114 (BBB)Xorcyst 11.4
103 171 (WW3)Frieza 11.4
104 2 (cor)BB」 11.4
105 238 > 11.4
106 241 (STL)Shuichi. 11.4
107 270 ?.Jackie 11.4
108 293 . 11.4
109 300 (VNS)TF1.Tuongniem 11.4
110 1 (AOD) 11.3
111 119 438/ 11.3
112 130 (HOZ)NON.S 11.3
113 2 (cor)=Thore 11.3
114 20 (SMD)Sean肖恩c 11.3
115 208 (DKS)~BigSky~ 11.3
116 163 (GOG)BossNightA 11.2
117 187 Soe 11.2
118 222 (WWV)Jackson 11.2
119 278 (C4U)féchne 11.2
120 292 (aim) 11.2
121 61 (ZN1)Needler2 11.2
122 68 (S68)Mr.J~ 11.2
123 183 (wbt)og 11.1
124 88 (KOR)【R】【E】 11.1
125 110 (JPM)T.Kuwa.98 11.0
126 132 43 11.0
127 244 (LAW) 11.0
128 252 (ONE)MadTruck 11.0
129 253 (XXX)PaoloRM 11.0
130 261 (WOW)shachi1007 11.0
131 30 / 11.0
132 72 (NWA)S 11.0
133 99 VPN 11.0
134 114 10.9
135 145 (KNV)世界 10.9
136 183 (MRX)AT 10.9
137 222 (WW)GUARDIAN 10.9
138 52 1)G(e)OnE 10.9
139 52 1)EvilTT6900 10.9
140 72 (NWA)©gPinkfongle 10.9
141 81 (UNA)Dd.maker 10.9
142 146 000)HowleMan 10.8
143 215 (KOA)Ponechiko 10.8
144 22 ! 10.8
145 221 (AGS)R.BED 10.8
146 230 (UTK)World.Warrior 10.8
147 317 10.8
148 84 (RKG)Conifer. 10.8
149 84 (RKG)B612 10.8
150 107 (MAD)İsmailTuncer 10.7
151 157 (PNT)Tywinn 10.7
152 170 (JFA1)~GOD〜 10.7
153 2 Lee 10.7
154 202 pumpkinnight 10.7
155 216 (TIC)Sneakyboss 10.7
156 225 (SIB)Madby 10.7
157 33 (WRL)KORSHERIFF 10.7
158 75 10.7
159 87 300)Chase911 10.7
160 95 (AOW)ESAres-Kim3 10.7
161 130 (HOZ)Xaiver 10.6
162 145 (KNV)本社 10.6
163 146 000) 10.6
164 155 (RED)SmallWar 10.6
165 183 8 10.6
166 187 2%AHYJSwe/ 10.6
167 235 I 10.6
168 236 (HOT)Bromanaconda 10.6
169 238 10.6
170 244 2014 10.6
171 246 (UHW)TerryYun 10.6
172 247 (LOD)SOLVER 10.6
173 261 (WOW)R.A.B.1 10.6
174 263 (KNG)アヒル討伐隊?=Duck 10.6
175 281 ( 10.6
176 86 (XES)Sto/?hlim 10.6
177 96 (WOF)IMPhenomenol 10.6
178 114 2Kiss 10.5
179 137 (RPS)HBoogie 10.5
180 164 (RJP)CocaCola 10.5
181 186 (GBF)XXEdwin 10.5
182 204 (NFX)Boba1227 10.5
183 225 (ONE)Kaimily 10.5
184 225 (ONE)ongHelenaÉfinBro 10.5
185 263 ! 10.5
186 283 10.5
187 293 (ORC)mistarlee 10.5
188 75 (NBD)KoXDimon 10.5
189 88 (KOR)【B】【L】【U】【E】 10.5
190 121 90%</ 10.4
191 170 (OFA)ZBEL 10.4
192 175 (UNI)ogr3 10.4
193 208 (ROK)AVVIO 10.4
194 257 (DxR)BullHurley 10.4
195 30 (UKU)CaptainSurprises 10.4
196 330 (DNC)NKcell 10.4
197 96 @ 10.4
198 1 (AODAK 10.3
199 151 (YDA)wKd 10.3
200 151 (ALA)东方 10.3
201 163 (EmP)JaeYeon 10.3
202 183 (HRC)LadyKari 10.3
203 192 (SDS) 10.3
204 2 (cor) 10.3
205 288 / 10.3
206 297 10.3
207 326 (UWW)#D 10.3
208 48 (NOM)Killer 10.3
209 86 17 10.3
210 96 (WOF)Venom 10.3
211 1 (AOD)Super211 10.2
212 132 (NFG)Manuo 10.2
213 157 (PNT)RPTthanatos 10.2
214 163 (GOG)miyabi 10.2
215 186 (WTS)Deer44 10.2
216 212 (BTK)DOM#G 10.2
217 22 . 10.2
218 230 Loose 10.2
219 285 (SDP)SnakePlisskenn 10.2
220 29 (W29)Legionz 10.2
221 107 ! 10.1
222 132 .toy 10.1
223 143 (SVN)SueSue 10.1
224 163 (WAF)勤 10.1
225 170 (OFA)ZBSora 10.1
226 186 Apocalyptical 10.1
227 193 (UFO)DRdriller 10.1
228 193 (UFO)KevCOSS 10.1
229 208 (DKS)Dionysus 10.1
230 225 (ONE)Doraemonnn 10.1
231 283 (PSB)龍宮寺堅moro 10.1
232 30 (UKU)xxoogLegendoor 10.1
233 1 (AOD)Mysinsthree 10.0
234 132 (KOR)May05 10.0
235 157 ~~ 10.0
236 2 (cor)Bee 10.0
237 2 (cor)Vee 10.0
238 200 (FOA)Doom 10.0
239 205 (SEC)LORDO 10.0
240 210 LH 10.0
241 285 (T10)Yoshi1110 10.0
242 286 f 10.0
243 84 (RKG)Jabster 10.0
244 86 (NWO)209DADDY 10.0
245 127 (JGS)Carla.kj 9.9
246 132 (KOR) 9.9
247 164 5019000 9.9
248 182 (ONE)anakinskywalker 9.9
249 196 (ONS)11921014samurai 9.9
250 235 (FWF)Mr.Joker 9.9
251 29 (W29)SimpleJack 9.9
252 81 (N01)黒 9.9
253 95 (HPR)KKOBY 9.9
254 95 (AOW)QiMen 9.9
255 99 9.9
256 1 (AOD)SSHANAS 9.8
257 148 (BAW)Alaimoana 9.8
258 157 (PNT)SlumDog 9.8
259 178 (JVJ)McHammer 9.8
260 182 (SJ1)SeiyaNanaue 9.8
261 205 LukeMilan 9.8
262 229 (TFK)-hero.X 9.8
263 242 (ROK)SlayerLAL 9.8
264 30 (UKU) 9.8
265 61 (ZEN)Caalmen15 9.8
266 61 (ZEN)Peteryong 9.8
267 95 Hoong3 9.8
268 148 (FAM)・執事 9.7
269 193 (UFO)kcks 9.7
270 202 (RNG)ElCaptainMarc 9.7
271 209 SAM 9.7
272 210 210)UKtotheUSAS 9.7
273 214 (NAS)Napple 9.7
274 214 (NAS)#2Fhan 9.7
275 218 ! 9.7
276 270 (GAK)極惡會Gabriel 9.7
277 288 (RMD)secoma572 9.7
278 50 1望m4 9.7
279 81 !!! 9.7
280 84 (RKG)弓chilgokboss 9.7
281 119 &evilş%e 9.6
282 119 (DGH]SSCOCOSESS 9.6
283 130 (HOZ)•WDENW 9.6
284 148 (FAM)SEI.. 9.6
285 155 Seidon」 9.6
286 184 (STK)Piplup. 9.6
287 227 (EPC)Rulito 9.6
288 273 (BAT)#michi 9.6
289 33 A 9.6
290 50 (W18)HarleyQuinn 9.6
291 52 1)yuki 9.6
292 95 (AoW) 9.6
293 99 0. 9.6
294 1 (AOD)CHDongseok.Ja 9.5
295 110 (Taw)Taiwantt 9.5
296 110 (UWA) 9.5
297 110 (JPM)yummie 9.5
298 119 Nhi 9.5
299 20 (W20)創世 9.5
300 228 (THW)SammyWhammy 9.5
301 234 (UBN)POLO 9.5
302 246 10} 9.5
303 250 (AIO)ベイスワン 9.5
304 29 (W29)SA 9.5
305 292 (REK)PureBlood 9.5
306 30 (UKU)san.7216 9.5
307 86 (XES)PaulMortonA 9.5
308 95 (AoW)PlayerMun2 9.5
309 114 1SSS 9.4
310 123 (OWO)Bruno123 9.4
311 127 (HAR)なほりーぬ 9.4
312 145 9 9.4
313 157 Elminton 9.4
314 171 (SPJ)ゆたこ 9.4
315 175 (NMD) 9.4
316 182 (ONE)Saen 9.4
317 186 ( 9.4
318 193 (VKR)クキラ=kukira= 9.4
319 208 (DNK)KUROHIRO 9.4
320 211 9.4
321 218 (B2A)eBay44 9.4
322 221 @ 9.4
323 235 9 9.4
324 256 (NMC)ThoRR113 9.4
325 290 (EDN)Kyle.Butler 9.4
326 311 【totoron】 9.4
327 333 (SVG)Sonsalla 9.4
328 335 (BTS)ZUL 9.4
329 52 1)K7969212CFThigh 9.4
330 55 (DEF)AX 9.4
331 68 (S68)JarHeadZ0311 9.4
332 87 (Z00)Max 9.4
333 88 (MFS)Marwin 9.4
334 99 (BTS)InspectorQ 9.4
335 137 (RPS)ClueMonkey 9.3
336 137 (RPS)JoeVincent 9.3
337 143 (SVN)Phương 9.3
338 148 X9 9.3
339 157 (PNT).EKX. 9.3
340 178 (MIB)ZHYM 9.3
341 186 (WTS)jeanfrix 9.3
342 2 (cor) 9.3
343 210 210)00ST.F@CKERASOS 9.3
344 259 お前もか 9.3
345 260 (SPK)gahGah 9.3
346 277 (ASH)LilRedCorvette 9.3
347 55 (KOZ)blackeagle 9.3
348 61 (ZEN)FawazTheBear 9.3
349 72 (NWA)Free.bird 9.3
350 72 67SS~ 9.3
351 86 (ATB)不二臣 9.3
352 113 (BMF)ogr. 9.2
353 113 (BMF)saintetienne 9.2
354 121 (SAS)号 9.2
355 132 (NFG)SchimmyB 9.2
356 157 (AS1) 9.2
357 164 (RJP)TIMOCHI 9.2
358 171 (Fxc)FSonic 9.2
359 182 (Zon)七味@ 9.2
360 2 9.2
361 20 #NAME? 9.2
362 206 (UOD)HUCKLEBEARY13 9.2
363 206 7J.W 9.2
364 209 (ICE)冬有雪 9.2
365 22 (NNN)LAXC 9.2
366 221 ZicoE 9.2
367 243 (EIN)Snuffyluffygus 9.2
368 250 (A10)–Assassin 9.2
369 275 (F16)成卡与貢献 9.2
370 290 (EDN)t.valen 9.2
371 30 (UKU) 9.2
372 48 9.2
373 50 StevE 9.2
374 75 (NBD)Enigma 9.2
375 145 (KNV)逐浪 9.1
376 157 (PNT)Lwking 9.1
377 157 10% 9.1
378 171 (UDT)l2fbf.Larva 9.1
379 178 (MIB)@權 9.1
380 198 (WTF)THEGODFATHER 9.1
381 200 (INT)Catch22 9.1
382 209 (KIN)AngryLeekorea 9.1
383 214 (NAS)GenesisMonster 9.1
384 219 (SYN)DSM87 9.1
385 22 (NNN)SHIA© 9.1
386 228 (THW)Vitpayne 9.1
387 240 (ETS)YOU 9.1
388 247 (LOD).RAMS. 9.1
389 247 (LOD)U4 9.1
390 30 = 9.1
391 48 (ONE)Versshh 9.1
392 75 (FEW)老寅閉關修行 9.1
393 87 20063 9.1
394 87 (Z00)$horty 9.1
395 88 5dotom 9.1
396 119 80 9.0
397 127 (JGS)Dasa7 9.0
398 132 (NFG)Worm1717 9.0
399 170 (OFA)阿蒙 9.0
400 170 # 9.0
401 193 12 9.0
402 206 .. 9.0
403 218 (B2A)KLZ 9.0
404 22 © 9.0
405 228 (DSP)L@wony 9.0
406 233 (COR)TOP.HarleyQ 9.0
407 259 (ANC)ih8burp 9.0
408 293 1 9.0
409 33 (WRL)= 9.0
410 52 . 9.0
411 96 (WOF)commander7843892 9.0
412 114 £ 8.9
413 114 TeRry 8.9
414 163 (EmP)bombar1991 8.9
415 20 (SMD)HYUCK.SP 8.9
416 202 (RNG)Haydo1 8.9
417 204 (NFX)SUP20766 8.9
418 206 (VEP)King.Dan 8.9
419 250 (KRR)SHU 8.9
420 251 (LGN)SKY4770 8.9
421 273 (GDC)BYOUNJUNGS 8.9
422 29 (W29)RogerFederer 8.9
423 292 (ROK1)Agladiator2 8.9
424 303 (xMx)Avarice333 8.9
425 324 (RUA)KING 8.9
426 326 kimetsu 8.9
427 33 (A) 8.9
428 50 (SUN)Aqua.. 8.9
429 52 (HoB)HeadCutter 8.9
430 95 (AOW)SulSangMu3 8.9
431 96 (WOF)Guan 8.9
432 96 (WOF)黑羅蘭教 8.9
433 99 666 8.9
434 99 (WUN)Jef92 8.9
435 107 (MAD)Mr.Stoner 8.8
436 121 (SAS)#10HL0FOBM 8.8
437 130 / 8.8
438 145 (PKO1 8.8
439 151 (ALA)馬格斯 8.8
440 182 (RST)小悪魔将軍 8.8
441 183 (wbt)Momo 8.8
442 184 (ZHH)美二哥 8.8
443 193 (VKR)Youchaka 8.8
444 196 (ONS)loveyou 8.8
445 209 (KIN)VER$ 8.8
446 217 (AOL)RustyG 8.8
447 222 (VW)MAYHEM 8.8
448 232 (KSZ)チュネーム 8.8
449 270 (SFA)ash0380 8.8
450 30 (UKU)Kakarot! 8.8
451 33 Prime 8.8
452 33 (KAV)Commander2665388 8.8
453 330 (WFT)5Bossbaby 8.8
454 61 8.8
455 68 (DOA)MiN 8.8
456 75 8.8
457 137 (RPS)otakuØholland 8.7
458 146 (ARM)Ironfist 8.7
459 146 (ARM)~ 8.7
460 171 7777Brian 8.7
461 175 (NMD) 8.7
462 192 (ONT)The.Grim 8.7
463 208 (ROK)JahooMzk 8.7
464 227 (EPC)FredsSlacks 8.7
465 234 (UBN)-iGuiGu 8.7
466 249 (LOL)Stylegan 8.7
467 252 (SDW)DonZauker 8.7
468 309 (GUN)RACCOONS 8.7
469 113 (BMF)LazyBoylV 8.6
470 130 (RR1)Fox1池袋東口 8.6
471 146 000)FyreReygn 8.6
472 171 (WW3)Sean18 8.6
473 182 1 8.6
474 215 (KOA) 8.6
475 253 (WWV).Lele. 8.6
476 273 (BAT)Micro. 8.6
477 285 (EVL)G.Valkyrja.TARO 8.6
478 317 (HIH)Happybirus 8.6
479 33 (WRL)NorrecAmanos 8.6
480 84 811 8.6
481 87 200)Raizinxfo01 8.6
482 95 (AoW) 8.6
483 123 02/GGOM 8.5
484 123 (NA1)MaeckKinntosch 8.5
485 164 (RJP)JINRO~~ 8.5
486 171 5shirohige 8.5
487 184 (ZHH)NoveofE39 8.5
488 214 (NAS)ShigeruMatsuzaki 8.5
489 230 (KRD)GOLD 8.5
490 246 (UHW)TarakianUSA 8.5
491 250 (HFC)Lordmafia 8.5
492 290 (TLR)ユ 8.5
493 48 ~ 8.5
494 52 #NAME? 8.5
495 52 3% 8.5
496 75 55・GHOST.77 8.5
497 123 (WIN)Eldin 8.4
498 143 (SVN)IdollongSue. 8.4
499 148 (FAM)Tina. 8.4
500 170 (ACR)Godtop 8.4
501 170 (OFA)chat92 8.4
502 183 (wbt)xwife 8.4
503 206 (VFP)Thanhq2 8.4
504 209 (KIN)ChuckChuck 8.4
505 227 たあっくま 8.4
506 245 (JDF)capsule.jp 8.4
507 246 (UHW).yg00 8.4
508 255 (HIM)Dough69 8.4
509 263 (KNG)怪鳥王騎=KESA 8.4
510 285 (EVL)DSHDongseok.Ja 8.4
511 301 (DSS)くろ 8.4
512 313 (DNA)':5085MAÐ 8.4
513 68 (S68)XTANGOX 8.4
514 75 (NBD)realvolverrine 8.4
515 75 (SOS)TH 8.4
516 81 (NO1)MR 8.4
517 88 (GOD)topwolf 8.4
518 113 .. 8.3
519 126 (UNA)BoarJ 8.3
520 127 (JGS)HolyNewGuy 8.3
521 127 58 8.3
522 164 (WOW)Koleos@Nobody.AT 8.3
523 170 (OFA)ZBPikaPika 8.3
524 178 (JV)花咲く丘Flowering 8.3
525 20 (SMD)MAZINGER72 8.3
526 20 (SMD)MajorZR 8.3
527 215 2足目 8.3
528 22 © 8.3
529 242 (ROK)Hellsingn 8.3
530 249 (LOL)K・ 8.3
531 256 1/-Diver 8.3
532 257 (DxR)SMAZ 8.3
533 257 .@ 8.3
534 270 19 8.3
535 277 (MFP)DogRobinQ 8.3
536 293 (ORC)DevilAkuman 8.3
537 298 (LFO)Hiro55555 8.3
538 300 (VNS)MarieSarah 8.3
539 309 (GUN)IPO/ 8.3
540 325 (TTC)MichaelRuth 8.3
541 110 (JPM)Endoran 8.2
542 119 098) 8.2
543 170 (OFA)ZBSoge 8.2
544 171 (HWK)ダイヤ 8.2
545 175 (UNI)whiteTiger 8.2
546 193 (UFO)BubaJuba531 8.2
547 198 . 8.2
548 20 (SMD)TU乃乃万 8.2
549 202 (RNG)D.Q.N 8.2
550 215 RUDRA 8.2
551 225 (ONE)Keichong 8.2
552 227 (AVG)ogHIHginfo/ 8.2
553 240 (ETS)GOATx11 8.2
554 247 (LOD)gulfstream 8.2
555 288 (REV)出会ban 8.2
556 48 2 8.2
557 72 (NWA)MOWERS 8.2
558 75 7 8.2
559 123 ~ 8.1
560 123 (OWO)Slytlydelic 8.1
561 130 (HOZ)PaulRooster 8.1
562 143 (MBS)70x!5suom 8.1
563 148 (FAM) 8.1
564 148 (FAM)2goniº 8.1
565 164 (RJP)Noriyoshimura 8.1
566 164 (WOW)JimmyFlame 8.1
567 183 (wbt)Looterman 8.1
568 200 ' 8.1
569 212 (BLP)[ 8.1
570 250 (AIO)AlainDelon= 8.1
571 260 687 8.1
572 29 (W29)norman82 8.1
573 314 (WLF)Ignito 8.1
574 61 (ZEN)Qi 8.1
575 68 (S68)MasBloodHunTear 8.1
576 96 (WOF)EaGLeBjK 8.1
577 110 (JPM)AGHD 8.0
578 137 (RKA)zeros04 8.0
579 143 (MBS)ManjiroIchin 8.0
580 143 (MBS)MONS 8.0
581 146 (ARM)a.sh.Z 8.0
582 146 (ARM)乳木果 8.0
583 151 (BTS1)SSVeskeSS 8.0
584 206 (UOD)Super.Uncle.Sam 8.0
585 208 100#hyaku 8.0
586 218 (B2A)ウニマル 8.0
587 223 (Sho).. 8.0
588 240 (ETS)Scorpions30014 8.0
589 244 (LAW) 8.0
590 263 (OCF)Mata.thunder 8.0
591 268 (BER)@@ATM@@ 8.0
592 29 (W29)Str8Gnome 8.0
593 323 (GOD):VoQueenoe 8.0
594 50 (W18)哈拉猛賊 8.0
595 68 (TYD)Eternal.ro.E139 8.0
596 110 / 7.9
597 119 (T7A)NiNi妮妮 7.9
598 123 (OWO) 7.9
599 123 (tw1)世界 7.9
600 126 (UNA)Belfagor 7.9
601 126 (UNB)~ 7.9
602 137 (RPS)HCookie 7.9
603 143 (MBS)elıɔǝsuom 7.9
604 148 (FAM)12DarkPooh 7.9
605 178 (REV)コード 7.9
606 186 (WTS)MinhAnSea188VN 7.9
607 186 (GBF)EchoOfStars 7.9
608 192 (SDS).Vegeta 7.9
609 198 (Z00)清蒸鮮魚肚 7.9
610 200 (BTB)BiRyu01 7.9
611 218 (B2A 7.9
612 241 stredragon 7.9
613 261 (WOW)Commz 7.9
614 263 (KNG)カエルSAMURAI 7.9
615 29 (W29)Pikab 7.9
616 313 77 7.9
617 87 (Z00)らHRまDDま 7.9
618 107 : 7.8
619 183 (1Rs)OhMightyOne 7.8
620 198 (BUN)Jay1201 7.8
621 204 (NFX)Dr.Montero 7.8
622 214 (BDW)SexyLexi69 7.8
623 217 7.8
624 225 (ONE)・kenken 7.8
625 227 (EPC)MŘ. 7.8
626 228 (THW)Kt4t4 7.8
627 228 (THW)RealThor 7.8
628 240 (ETS)Everden 7.8
629 255 (kil)hameme.58 7.8
630 260 8 7.8
631 270 (UFO) 7.8
632 281 (SUN)Crossちゃん 7.8
633 30 un 7.8
634 328 7.8
635 50 (W18)UberPanda 7.8
636 55 (DEF)BryanLam 7.8
637 87 (ZOO)CLYDE# 7.8
638 87 200)Sirone 7.8
639 99 88WCageone 7.8
640 119 (AID)MPA4HbIU 7.7
641 130 (HOZ)Fox6789 7.7
642 146 000)Saragosa 7.7
643 170 (JFA1)yunahaya 7.7
644 175 (UNI)LS 7.7
645 183 8/Yoriichi 7.7
646 187 (GOD)CaptainTsuyo 7.7
647 198 (WTF)FROCHU.01 7.7
648 209 (SYN)RikiOkuda 7.7
649 210 210)Loki 7.7
650 211 S 7.7
651 216 (FEM)Erical 7.7
652 217 (AOL)GeneralLeo 7.7
653 224 #NAME? 7.7
654 232 (EOS)88kantai 7.7
655 242 (ROK) 7.7
656 242 (TBD)JObu 7.7
657 246 (UHW)BigKat 7.7
658 252 隊長 7.7
659 292 (ROK1)change83 7.7
660 81 (APG)VIE!. 7.7
661 146 ( 7.6
662 164 (RJP)Joshoua 7.6
663 184 (STK)brandonliza 7.6
664 192 (SDS)camillo 7.6
665 200 (BTB)..Haru..G 7.6
666 210 7.6
667 210 7.6
668 211 (U4W)Froman 7.6
669 22 (NNN)FrancaFARM 7.6
670 236 (VNF)XMANPERUCHO 7.6
671 268 (SOS)めあ 7.6
672 300 (VNS)VŽSTF1.JENNYŠET 7.6
673 307 (NBK)SO 7.6
674 88 (GOD)女神堂 7.6
675 95 LEE 7.6
676 96 (WOF)tom 7.6
677 99 (BTS)ktk3240 7.6
678 123 (NA1)Sc4tman 7.5
679 127 (JGS)JaG 7.5
680 164 ~ 7.5
681 183 (wbt)DEVIL010 7.5
682 186 (PHD)Šàíløř4121 7.5
683 186 (GBF)asukaraki 7.5
684 196 (ONS)西楚覇王.XiangYu 7.5
685 215 (SVS).MØNSTER 7.5
686 234 (UBN)•Erik• 7.5
687 235 )写 7.5
688 279 (OWL)玉袋筋 7.5
689 300 (NYA)Yamato. 7.5
690 312 (WHY)碰碰狐FOX 7.5
691 313 (MVP)Rui 7.5
692 68 (S68)300Warrior 7.5
693 81 1) 7.5
694 87 200)Elizavetass 7.5
695 88 (KOR)【C・H・A】【C・H・A】 7.5
696 99 (BTS) 7.5
697 107 7 7.4
698 110 (PAK)Greg.. 7.4
699 110 (Foo)Kazumonn 7.4
700 113 : 7.4
701 119 (OFA)0820343s 7.4
702 127 (JGS)77Poppy 7.4
703 143 (SVN)Kevinidol 7.4
704 145 (PKO1)WhiteTiger 7.4
705 175 (UNI)DovachiVN 7.4
706 178 Belias? 7.4
707 182 (ONE)CaptainHerlock 7.4
708 182 (SJ1)Jacord 7.4
709 193 (VKR)天下无双 7.4
710 198 (WTF)Krazy024 7.4
711 200 (BTB)KCGOH 7.4
712 208 (DKS)L.U.K.E 7.4
713 216 (TIC)Snapperhead 7.4
714 221 (ATA)GOatking 7.4
715 223 (PAC)VOLS 7.4
716 231 (WFF)MEGATRON 7.4
717 236 (VNF)ĐìnhFong 7.4
718 236 (HOTJ 7.4
719 251 (LGN)kiki 7.4
720 252 美少女 7.4
721 260 (SPK)TullyTheHun 7.4
722 266 (JPE)哉地青蛙Frog 7.4
723 292 (ROK1)REAPER 7.4
724 310 (POT)KettleBlack 7.4
725 55 Cat 7.4
726 68 (S68)SAABLS2 7.4
727 137 100 7.3
728 163 (GOG)LELELELENyang 7.3
729 163 (LU1)meijin 7.3
730 163 (GOG1) 7.3
731 175 (NMD)Gさん 7.3
732 193 (UFO)DonoGNR 7.3
733 202 Xti 7.3
734 208 7.3
735 22 (UNT)babyu2003 7.3
736 225 (SIB)Aimu 7.3
737 245 (WTF)68CrNiMeLek580e 7.3
738 247 (LOD)Bad.Adam 7.3
739 250 (AIO)yasukun 7.3
740 257 . 7.3
741 266 (JPE)Thomas55 7.3
742 275 カルガモ 7.3
743 280 (KIS)SHINH19 7.3
744 29 (W29) 7.3
745 292 #NAME? 7.3
746 336 ~~ 7.3
747 339 19/GOD 7.3
748 48 「— 7.3
749 50 (SUN)INTER 7.3
750 72 /B 7.3
751 72 .0130-B 7.3
752 84 (FwG)Azual 7.3
753 155 (SEA)t.The.Punisher.t 7.2
754 182 (SJ1)Mishy 7.2
755 196 #NAME? 7.2
756 204 (BHM)mamesuke 7.2
757 206 (UOD)Smkngbrkfst 7.2
758 211 (GOF)CarpeDiem 7.2
759 217 (DOA)Rando! 7.2
760 218 (B2A)NeeD 7.2
761 225 (SIB).LE@Hàńńà 7.2
762 229 (EVO)Golddream 7.2
763 233 (COR)TOP・我愛 7.2
764 242 cat 7.2
765 245 (ASG)Jan4 7.2
766 251 (LGN)乾隆皇帝EQE 7.2
767 261 (WOW)E(knife) 7.2
768 273 (BAT)MFKN 7.2
769 277 (RUN)XxxAchilliesXxx 7.2
770 288 (RPX)Monkey.D.L053R 7.2
771 289 (JAL)Blue.Ocean 7.2
772 328 ! 7.2
773 336 (LTD)livingbean 7.2
774 346 (LTD)livingbean 7.2
775 68 . 7.2
776 84 (RKG)LizzieVroomVroom 7.2
777 95 (AoW)ProToType 7.2
778 96 (WOF)SoCal 7.2
779 107 (MIN)X 7.1
780 121 (SAS)GoCorona 7.1
781 121 (SAS)xI/Thunderllx.S 7.1
782 126 (UNA)bHCM〜 7.1
783 145 (AGS)Dp 7.1
784 151 (BTS1)Hongdae 7.1
785 164 © 7.1
786 182 7.1
787 205 (SEC)zealot 7.1
788 232 (KSZ)魔獣世界 7.1
789 237 (ReB)SS! 7.1
