サイドバー

このサイトについて

建築情報

兵器情報

メガ施設

やる事できる事

技術的な事

副官情報

商品情報

ランキング情報

  指揮官

  同盟

  ダメージ

  同盟

  Void

課金情報

  デイリーセット画像

  単価計算

  計算(デイリー)

  計算(常設)

#249VoidResult



課金計算

農場

sidebar

ranking:p210920.html


2021/09/20 個人

指揮官戦力

Rank World Name Power
1 246 (UHW)Ygoo 231,431,874
2 1 (AOD)DG 223,513,012
3 221 (AGS)Zqn 211,557,952
4 231 (SGW)BumBleBee_89U| 193,077,779
5 157 (PNT)Kookee 188,352,620
6 2 よぞら 184,490,435
7 293 (ORC)ayataka1999 178,670,482
8 198 (WTA)桃花扇 151,231,953
9 20 (SMD)阿童木 147,932,378
10 209 (KIN)TUNABURI_JAPAN 146,743,071
11 228 (THW)望! 142,506,115
12 20 (SMD)|人|引!! 140,880,682
13 2 (cor)BB 140,719,103
14 22 (NNN)Leeeeroy! 137,499,334
15 228 (THW)Phil1980 134,929,480
16 22 (NNN).wkd. 134,878,046
17 99 (BTS)Rascal2106 133,814,893
18 114 (BBB)asahi 131,887,449
19 163 (EmP)Potato. 128,288,891
20 299 (STM)*Kaia* 124,652,684
21 228 (LoL)每日一弾 123,277,575
22 286 (ICE)Hgaja 121,773,339
23 114 (BBB)Manr 121,339,337
24 55 (KOZ)Zeroa 118,689,080
25 1 (AOD)-Heaven 116,369,352
26 75 (FEW老寅閉關修行 112,625,865
27 52 (ED1)Sayez 108,022,347
28 22 (NNN)©MEGO 107,884,066
29 200 (BTB)Bomb 107,689,312
30 1 (AOD)A-K 107,391,631
31 99 (BTS)탕가 106,847,388
32 209 (KIN)XyberAce 106,533,954
33 163 (GOG)CHIHIR0867 106,213,427
34 1 SongqBLAOK-S-PINKcqNI 105,125,095
35 298 (LFO)黄・猿 104,485,724
36 113 (BMF) 104,470,726
37 55 (DEF)oceTomcatgod.唇裂. 104,267,330
38 30 (UKU)CaptainSurprises 104,005,354
39 309 きいろいとり 104,004,286
40 86 今順位: 103,171,084
41 286 (ACE)fGodSealBellyf 102,094,190
42 113 (BMP)等凸d益d凸号 101,677,290
43 114 (BBB)# 99,326,808
44 30 (UKU)xxGoLegendeel 98,726,665
45 217 (DOA)22gtrblondie 98,043,960
46 61 (ZEN)Needler 96,507,574
47 84 (kor_1).Luv.02 96,028,852
48 52 (HoB)HeadCutter 95,229,278
49 143 (MBS)M5e60_SNOW 94,997,871
50 209 (KIN)GERÝT-p8e 94,953,577
51 146 (ARM)CHNEEPE 94,464,675
52 293 (ORC)Arthas_Menethil. 93,962,089
53 198 (WTF)g@sh 91,910,245
54 2 (cor)ONEPUNCHU 91,775,223
55 235 (COR)|| 91,390,236
56 2 (cor)THREETWOONE 91,319,950
57 52 (ED1)ErasmusFX 91,288,641
58 81 (UNA)Dd.maker 90,155,931
59 88 (GNW)Howlett 89,244,114
60 178 (MIB)Belias 89,126,015
61 88 (MFS)Barcas 88,104,053
62 87 200)-BOMB:f00) 87,067,475
63 232 (EOS)Commander19934550 87,012,254
64 257 (USA)Z_Slayer1245 87,011,739
65 132 (KOR)May05 86,632,568
66 249 (LOL)Anhcong 86,611,310
67 75 同盟:亂世聯軍 86,536,471
68 52 (ED1)Evil_TT6900 85,468,711
69 230 (UTK) 85,327,610
70 114 (BBB)へんか_TeRry 85,290,796
71 261 (WOW)極悪 84,973,109
72 228 (LoL)onDroa1990-4 84,871,562
73 146 000)3H 84,526,700
74 217 (DOA)Blondie22gtr 84,335,336
75 2 (cor)Thor= 84,327,269
76 114 (BBB)||| 83,713,836
77 96 (WOF黑羅蘭教 83,418,968
78 130 (HOZ)NON.S 82,520,438
79 171 (Fxc)Crystal白茶 82,416,122
80 87 (Z00)Kong/ 81,374,401
81 171 (WW3)Goku 81,239,807
82 275 (F16)成氏与献 81,119,980
83 121 (SAS)oogSensitive9030/ 80,616,782
84 143 (MBS)MONS 80,182,905
85 151 (ALA)方 80,178,498
86 155 082列g¥ 79,969,255
87 171 (WW3)Sean18 79,810,691
88 86 (UWS)AHotzoA) 79,247,678
89 75 (FEW)Snøw 78,842,401
90 217 (DOA)GadMorhua 78,587,929
91 75 同盟:亂世聯軍 77,958,861
92 99 (BTS)Bodyguard_%! 77,735,369
93 87 (Z00)Max」 77,522,298
94 222 (WWV)Jackson 76,624,728
95 20 (SMD)J_broadcastPD 76,330,878
96 86 (ATB)•T|T-AN 76,096,658
97 208 (ROK)AVVIO 75,662,269
98 202 (RNG)HULK 75,493,720
99 157 (PNT)HowToPlayThis 75,177,149
100 30 (UKU)Iris999 74,770,611
101 113 (BMF) 74,156,033
102 132 (KOR)unixjung 73,703,951
103 2 (cor)Project_One 72,407,253
104 86 (XES)Kevinh 72,205,777
105 86 (NW0)CÁC_MAN 71,660,233
106 257 (DxR)SMAZ 71,364,647
107 119 063/8Bloodskyiş.se 71,246,292
108 300 (VNS)TF1.Tuongniem 71,170,299
109 163 (EmP)JaeYeong 70,991,485
110 72 longCoolgun/君21.⑥ 70,625,073
111 29 (W29)Str8Gnome 70,481,574
112 87 200)Ebola!/ 70,151,691
113 1 (FKY) 70,015,617
114 155 (SEA)《。SeiDon 69,839,059
115 1 (FKY)CrazyC 69,724,676
116 186 (WTS)Apocalyptical 69,482,421
117 114 (BBB)WOMAIL.10| 69,180,862
118 244 今の順位: 69,113,087
119 163 (GOG)BossNight_24 68,891,105
120 226 (HUC)…… 68,749,414
121 163 (GOG)#ÆRin 68,647,884
122 187 (WIN)HAM(TFOA) 68,473,004
123 186 同盟:Anyone 68,404,972
124 278 (C4U)Téchnew 68,396,156
125 210 210)►•出入 67,070,601
126 113 (BMF)TKG 66,845,202
127 86 (UWS)c4m 66,807,081
128 300 (NYA)L.S.P 66,729,308
129 88 (KOR)【R】【E】【D】 66,595,802
130 175 今順位: 66,522,617
131 208 (DKS)Dionysus 66,402,525
132 2 (cor)Nothing2Lose 66,256,844
133 107 (MAD)Luffy 65,906,336
134 30 (UKU)SERVICES 65,811,330
135 29 (W29)STARHEE 65,781,321
136 114 (BBB) 65,778,039
137 30 (UKU)LộĐộ•kim—ội” 65,664,051
138 84 (RKG)DOENDADE 65,653,561
139 273 (BAT)*M.K.I* 65,467,484
140 30 (UKU)Esteven= 65,428,200
141 183 今の順位: 65,330,369
142 235 (FWF)Mr….Jen 65,024,910
143 50 (TFC)CHAOSMAKER_ 65,001,920
144 99 (BTS)“Fighter. 64,946,512
145 20 (SMD)2GArmy 64,909,138
146 30 (UKU)BrownBear 64,297,945
147 72 (NWA)ogTomcata/唇裂・ 64,273,533
148 196 (ONS) 64,007,838
149 50 (SUN)Sedate 63,944,091
150 249 (LOL)Style_gan 63,842,019
151 88 (GOD)女神堂 63,788,606
152 72 (NWA)Nanotomo. 63,504,832
153 164 (RJP).RYU.둥이별이아빠 63,471,018
154 114 (BBB)riko・リコ 63,418,222
155 99 BK:BeyondTheScene 63,329,367
156 255 (kil)Stm13 63,316,290
157 86 (ATB)=|| 63,276,583
158 215 (SVS)THEBEARJOW 63,138,194
159 75 (NBD)_KoXDimon_ 62,967,747
160 1 (AOD)L-V 62,935,072
161 86 (ATB)80124_Bimmerwerks 62,659,481
162 30 (UKU)san.7216 62,617,605
163 2 (cor)•Pérses 62,395,746
164 175 (NMD)*£imitfess*S 62,281,018
165 229 (TFK)~hero.X~ 62,207,711
166 155 (LUX)江戸川コナン 61,753,068
167 164 (RJP)CocaCola 61,640,077
168 81 (NO1)cm 61,483,690
169 1 (AOD)(台灣太郎)G12345 61,309,794
170 22 (NNN)_LAX_O 61,049,637
171 29 (W29)Simplejack 60,916,965
172 48 (NOM)MasterOfX 60,755,583
173 22 (NNN).Honey.Badger. 60,726,357
174 309 (GUN)Gringi 60,708,884
175 200 (INT)OGroot 60,597,730
176 253 (WW).Lele. 60,451,181
177 196 (DBT)FUNKY 60,228,721
178 212 (BTK)stalkingdead 60,117,192
179 22 (UNT)Manu78Uragano 59,911,508
180 212 (BTK)Linggo 59,648,955
181 87 200)Sirone/O_o 59,471,969
182 171 (WW3)*A_D_1* 59,444,734
183 143 (MBS)ogg_snow 59,319,736
184 50 (W18)免免Rabbit 59,274,255
185 208 (DKS)~BigSky~ 59,136,286
186 163 (GOG)miyabi 58,990,513
187 175 (NMD)Gravners 58,944,457
188 281 (SUN)Crossちゃん 58,907,195
189 146 000)HowleMan 58,779,467
190 99 (WUN)Jef92 58,732,728
191 222 (WW)GUARDIAN 58,648,170
192 238 (ROK)Gagameld 58,566,958
193 96 (WOF)IMPhenomenol 58,220,269
194 22 (UND)98_25 58,145,277
195 22 (NNN)The-Young-Pope 58,102,667
196 175 同盟:苍天霸血 58,045,181
197 123 (NA1)Maeck_Kinntosch 58,033,724
198 121 (MAT)|| 57,957,605
199 238 (PEN)Scorpion_King. 57,754,344
200 178 (MIB)717+ 57,691,538
201 187 (GOD)|crazyman| 57,646,737
202 81 (NO1)簡單生活 57,643,529
203 300 (VNS)MarieSarah 57,538,022
204 50 (SUN)Sedative 57,451,627
205 29 (W29)HappyFarm@ree 57,265,435
206 113 (BMP)CK87 57,240,589
207 75 同盟:Never_Back_Down 57,196,924
208 209 (GBL)Jackal 57,158,093
209 157 (PNT)_Tywinn_ 57,118,481
210 241 (STL)Shuichi. 57,112,242
211 217 (JPK)JPNKC 57,004,151
212 50 (TFO)ささ子 56,761,526
213 68 (S68)Sunlight 56,755,980
214 145 (PKO_1)ACENTA 56,607,712
215 270 (SFA)YNWA@….Ting 56,519,450
216 55 (DEF)XI_MenCat 56,475,719
217 61 (ZN1)Lord! 56,461,811
218 48 同盟:NOMERCY 56,386,090
219 121 (SAS)214.B 56,339,304
220 186 同盟:华夏魂、干霸服 56,326,921
221 75 (FEWBig_Eyes 56,254,260
222 61 (ZN1)Needler2 56,251,294
223 148 (FAM)沙耶 56,055,089
224 72 (NWA)SHD無想轉生・B 55,989,604
225 217 (MIS)BeastModc3574 55,761,449
226 121 (SAS)\ 55,708,097
227 246 (UHW)TarakianUSA 55,670,367
228 261 (WOW)shachi1007 55,567,592
229 127 (JGS)GAVRED 55,554,463
230 257 (DxR)@.REBECCA.@ 55,268,150
231 29 (W29)norman_82 55,189,904
232 20 (SMD)Friendly_Farmer 55,134,608
233 123 (WIN)Mu_Sa 55,008,650
234 75 (F0555·GHOST.re 54,993,440
235 50 (TFO)・・・LiamGT… 54,865,346
236 72 (NWA) 54,773,597
237 127 (HAR)Holy_Father 54,672,256
238 245 (JDF)capsule.jp 54,617,782
239 292 (UFS)Naoki_Hanzawa 54,537,924
240 50 (SUN)GNG 54,517,635
241 123 (OWO)XiaoZhong小忠 54,353,127
242 52 (ED1)IU_celebrity 54,338,353
243 87 (Z00)らHRまDDまR 54,303,389
244 50 (W18)UberPanda 54,251,853
245 243 (EIN)Snuffyluffygus 54,246,443
246 244 아레스'Boxer 53,982,827
247 157 (AS1)$QE!minton 53,965,811
248 113 (BMP)豹眼Leopard 53,885,615
249 252 (SDW)Ryizgreat 53,755,044
250 238 (ROK)Wolf 53,633,459
251 99 (BTS) 53,360,250
252 96 (WOF)@Colin_2010@ 53,178,759
253 151 (YDA)wKd 53,114,636
254 206 今の順位: 52,724,651
255 99 (BTS)Knight 52,706,489
256 52 (ED1)gpMatilldagem 52,692,765
257 84 (RKG)党党猪 52,649,633
258 155 (RED)SmallWar 52,376,841
259 238 (PEN)Matai.chan 52,341,351
260 209 (ICE) 52,325,065
261 29 (W29)2g.tm@ 52,320,118
262 155 (LUX)DynamicJIN 52,227,243
263 107 (MIN).DEADLOCK. 52,203,881
264 221 (AGS)Banana.N@かちゅむ 52,075,557
265 151 (BTS_1)Hongdae 52,015,721
266 84 (RKG)Takanami 52,000,104
267 20 (USV)DARTH_MAUL 51,974,327
268 127 (HAR)虎丸_Toramaru@JPS 51,793,137
269 270 (GAK)極惡會HAL 51,775,022
270 55 (DEF)AXI 51,766,978
271 175 絕情小陳、CRYSISIS) 51,506,464
272 88 【B】【L】【】【E】 51,479,889
273 232 (KSW)チュネーム 51,248,446
274 270 (SFA)2012H?….Jackie 51,204,384
275 87 (Z00)囚人E_KING 50,950,633
276 119 同盟:OneForAll 50,806,008
277 215 (KOA) 50,777,821
278 186 (PHD)ŅŠáíløř_4IER 50,772,879
279 33 (WRL)Norreca.A 50,559,296
280 268 (BER)@@ATM@@ 50,407,942
281 33 (WRL)hammerbro 50,111,559
282 132 (KOR)SHUN* 50,104,040
283 246 (UHW)Earandil 50,043,072
284 215 同盟:KING_OF_ALL 50,018,589
285 127 (JGS)Lefty47 49,982,051
286 72 (NWA)pikari*_6 49,943,419
287 33 (WRL)HappyTitan…A 49,852,267
288 121 (SAS)Sunshine_2 49,660,649
289 87 200)CLYDE#BONNIE 49,634,306
290 151 (ALA)东方鼎 49,629,630
291 193 (UFO)DRdriller 49,519,430
292 20 (SMD)TU75755 49,472,641
293 52 (ED1) 49,393,977
294 48 (ONE)Shrimp大明蝦# 49,314,645
295 192 (ONT) 49,285,105
296 72 (NWA)addiction 49,251,373
297 182 (ONE)BANANA… 49,246,198
298 33 (WRL)이지은IU 49,193,372
299 209 (KIN).Pacci. 48,903,565
300 221 (ATA)AHR001 48,848,793
301 20 (SMD)BAMM-BAMM 48,837,136
302 148 (FAM)SEI.. 48,699,728
303 260 今順位: 48,694,895
304 96 (WOF)Venom 48,578,780
305 145 (KNV)世界まる 48,516,889
306 151 (YDA)CMEGO 48,404,219
307 178 (MIB)@權新chuan 48,306,450
308 84 666)Habitu哈比免 48,270,826
309 33 (WRL)DENniSyooB 48,155,056
310 143 (SVN)Sue*Sue 48,077,886
311 175 (NMD)AProtectorS 48,070,048
312 231 (SGW)andMax 48,061,927
313 33 (KAV)•OptimusPrime. 47,999,808
314 175 同盟:苍天霸血 47,888,360
315 292 (REK)Pure_Blood 47,880,760
316 225 (SIB)ILI@Hàńńà 47,857,496
317 127 同盟:JoyAttackVictory 47,846,900
318 200 (BTB)TheCrow' 47,840,169
319 95 (AW)Ares-Hoong3 47,804,979
320 182 (ONE)Saen 47,786,877
321 186 同盟:PHD 47,785,005
322 192 (SDS)TPA 47,778,307
323 175 (UNI)LS 47,768,615
324 52 (ED1)JAY_|| 47,747,967
325 163 (WAF)劲浪 47,683,838
326 130 bogblacklist- 47,673,077
327 247 (LOD).RAMS. 47,534,791
328 48 (NOM)~Efe_68~ 47,490,967
329 182 (SJ1)Seiya_Nanaue 47,377,682
330 95 (AOW).chuck 47,368,691
331 164 (RJP)Joshoua 47,345,910
332 171 (UDT)M1120.Larva 47,327,296
333 137 (RPS)JoeVincent 47,315,284
334 48 同盟:NOMERCY 47,294,285
335 205 (PHX)TULukeMilan 47,230,700
336 200 (BTB)BiRyu_HIF 47,181,586
337 270 (GAK)極惡會Gabriel 47,169,920
338 209 (ICE)SAM.Albee 47,112,704
339 119 bog.Thé-Beäst•-*- 47,086,096
340 283 (KTT)《》 47,018,198
341 193 (UFO)KevCOSS 46,951,991
342 261 (SMT)CyberiaTH 46,871,738
343 143 (MBS)İlker_Snow 46,826,542
344 212 (BLP)[EBOOTCH 46,786,658
345 95 (AOW)BgKhuan 46,781,307
346 143 (MBS)Declyn 46,780,823
347 232 (KSW)賓賓哥 46,756,554
348 132 (KOR).BAM. 46,746,703
349 297 (NWO)ナッチー 46,678,686
350 178 (MIB)玄_HYM 46,673,009
351 113 (BMF)LazyBoyl 46,609,365
352 244 (LWA)H29 46,525,346
353 202 (WHB)Pumpkin_Night 46,371,390
354 297 (NWO)KATESPADE 46,300,204
355 132 (NFG)Worm1717 46,279,902
356 221 (AGS)OnepunchM 46,250,683
357 29 (W29)RogerFederer 46,167,172
358 127 (JGS)Mateus. 46,043,752
359 146 000)FyreReygn 46,041,520
360 130 (HOZ)Casanova7 46,005,057
361 244 (LAW)ETGorilla 45,978,300
362 29 (A05).Mr.P. 45,936,745
363 223 (Sho)….. 45,893,256
364 200 (INT)£Soru 45,835,584
365 96 (WOF)VALKIRIA 45,717,658
366 178 (JVJ)花咲く丘Flowering 45,688,283
367 247 (LOD)U4 45,600,558
368 205 GLORDODAWWUDZoe 45,586,138
369 61 (ZEN)Caalmen15 45,549,829
370 236 (VNF)ĐìnhFong 45,530,121
371 96 (WOF)RP5001 45,476,445
372 301 (BTS)e 45,436,065
373 246 (UHW)TerryYun 45,426,519
374 209 (KIN)SICILIANO_DOC 45,248,295
375 164 (RJP)TIMOCHI 45,198,402
376 143 (MBS)Manjiro_Ichin 45,175,521
377 137 (TOP)soi= 45,159,462
378 95 (HPR)Marine 45,134,093
379 186 同盟:华夏魂、干霸服 45,047,555
380 198 (WTF)Krazy024 44,923,446
381 127 (JGS)EIRI 44,914,163
382 263 (KNG)アヒル討伐隊?=Duck 44,913,902
383 61 (ZN1)nolibul 44,772,627
384 119 (ZIN)DươngYếnNhi 44,763,346
385 123 (NA1)Wade97 44,674,052
386 130 (HOZ)*Xaiver_farmſ 44,659,110
387 119 (OFA)23.Hux 44,503,230
388 81 (NO1)随線開心 44,499,911
389 33 (WRL)MaopicB 44,473,177
390 84 (RKG)人生得意須盡歓 44,469,886
391 146 000)xxANGIXX 44,359,765
392 96 (WOF)Hubert2401 44,212,889
393 48 (NOM)Mätt2216 44,181,949
394 96 (WOF)Sne@ky 44,153,039
395 84 (RKG)BrownBrown 44,134,006
396 95 (AW)Player_Mun? 44,111,491
397 171 (SPJ)うっちゃんpapa 44,100,840
398 182 (ONE)ひこぞう 44,065,860
399 81 (NO1)Buckers_1344 44,041,468
400 113 (BMP)営号 43,980,765
401 123 (NA1)Sc4tman 43,942,762
402 33 (KAV)es{cass#ols 43,921,238
403 230 (UTK)World.Warrior 43,919,014
404 311 トトロマン【totoron】 43,918,451
405 48 (NOM)Testudo 43,905,131
406 119 (T7A)NINI_DEVE 43,868,366
407 280 (KIS)SHINH19 43,816,898
408 95 (AOW)Samana 43,795,809
409 184 同盟:中华魂 43,734,925
410 95 (AOW)EradicatorMatt 43,677,472
411 157 (PNT)SlumDog 43,656,679
412 309 (GUN)Stitch 43,629,377
413 225 (ONE)GoHelenaÈfinBloe/ 43,625,044
414 273 (MRA)#michi 43,596,001
415 119 (T7A)鹽魚 43,543,381
416 157 (AS1)ようめい 43,541,776
417 61 BH:VictimsOfPeace 43,498,037
418 219 (SYN)Bearhead 43,488,035
419 48 (ONE)登入中…..# 43,453,818
420 198 (BUN)Bunny27] 43,400,154
421 137 (RPS)HBoogie 43,383,742
422 110 (Taw)Taiwan池内熊 43,361,588
423 55 (DEF) 43,350,938
424 130 (HOZ)Fox6789 43,338,269
425 163 (GOG)LILELEENyang 43,316,195
426 95 (REN)Ren: 43,304,198
427 229 (EVO)Golddream 43,299,865
428 217 (GOS)THve_Reaper 43,275,852
429 289 (JAL)BlueOcean 43,203,647
430 206 (VFP)None… 43,190,999
431 186 (GBF雪山之巅 43,148,516
432 234 (UBN)-GuiGu 43,120,902
433 273 (BAT)AIDN 43,071,406
434 123 (NA1)schuto 43,055,164
435 88 (GOD)戦神堂 43,045,977
436 55 同盟:DEFIANCE 43,030,705
437 146 ( 43,025,656
438 72 (NWA)ogRain/立早. 43,025,632
439 110 (PAK)Greg.. 42,992,870
440 88 同盟:FallenAngel 42,935,313
441 132 (NFG)Vorazun 42,895,615
442 55 (DEF)@maruko 42,867,273
443 182 (ONE)CaptainHerlock 42,865,801
444 246 (UHW).goo 42,752,969
445 170 (OFA)chat92 42,680,886
446 228 (THW)SammyWhammy 42,671,253
447 187 *og-LAYストレートV38/ 42,637,225
448 164 (RJP)JINRO_011– 42,581,081
449 123 (WIN)…Vong• 42,543,186
450 68 ( 42,533,746
451 230 (KRD)GOLD 42,511,962
452 164 (WOW)Spiderdan 42,453,404
453 110 (JPM)T.Kuwa.98 42,439,768
454 232 (ELU)A_R_E_S 42,295,416
455 127 (HAR)JACK_505 42,278,712
456 204 (NFX)Boba1227 42,272,458
457 121 (SAS)Lowmans_Khabib 42,260,060
458 212 (BTK)DOM#G 42,243,554
459 225 (ONE)Kaimily 42,241,766
460 157 (PNT)Cat 42,208,917
461 68 (TYD)hsj 42,208,122
462 110 (Taw)volant8881558 42,204,702
463 208 (ROK)Jahoo_Mzk 42,202,208
464 143 (SVN)jwc_ 42,132,355
465 151 (YDA)Tony2438 42,119,696
466 68 (S68)JarHeadzO311 42,107,443
467 55 同盟:DEFIANCE 42,096,559
468 88 (KOR)BRIEE1H 41,981,426
469 123 (OWO)Bruno123 41,969,632
470 288 VEŽBADMATEO&e 41,967,857
471 61 (ZEN) 41,836,527
472 170 (OFA)ZB_EL 41,817,091
473 261 (WOW)Commz 41,806,577
474 170 (OFA)THE_ROCK# 41,710,274
475 184 (ZHH)美二哥 41,694,725
476 214 (BDW)SexyLexi69 41,693,870
477 215 (KOA)L 41,679,848
478 171 (Fxc)佛劍分説Andy 41,670,965
479 151 (ALA)馬格斯Marcus 41,626,309
480 214 (NAS)Napple 41,616,720
481 193 (VKR)Sirius 41,598,006
482 170 (RRR)46Ale 41,565,034
483 110 (TMo)戯言使い【zaregoto】 41,542,576
484 68 568) 41,478,231
485 244 (LAW)影の帝王 41,424,446
486 200 (BTB)prima_ 41,412,728
487 81 (NO1)黒崎 41,405,151
488 204 boeStubborn- 41,350,165
489 183 (wbt) 41,280,935
490 81 (TDS)Macdoghorde 41,279,569
491 119 (OFA)VERMORCASSO 41,268,392
492 250 (KRR)SHU 41,250,518
493 221 (AGS)WI_ShinZzang 41,247,269
494 234 (UBN)##PADY444 41,234,799
495 252 (ONE)ヘルにゃんこ隊長 41,136,295
496 171 (Fxc)柏拉图的永恒Plato 41,028,950
497 233 (COR)TOP.Harley_Q 40,936,840
498 198 (WTF)THEGODFATHER 40,907,842
499 110 (JPM)Smooth 40,835,273
500 110 (UWA)Mha.Jr 40,772,261

副官戦力

Rank World Name Power
1 221 (AGS)Zqn 10,134,162
2 293 (ORC)ayataka1999 9,992,589
3 246 (UHW)Ygoo 9,649,391
4 86 (DAL)Haeundae 9,366,001
5 157 (PNT)Kookee 9,305,489
6 217 (DOA)GadMorhua 9,112,219
7 299 (STM)Kaia 9,070,365
8 52 (ED1)Sayez 9,022,577
9 231 (SGW)BumBleBee_89U 9,003,304
10 228 (THW)!! 8,994,112
11 209 (KIN)TUNABURI_JAPAN 8,828,648
12 132 (KOR)SHUN 8,766,756
13 193 (UFO)KevCOSS 8,605,993
14 2 よぞら 8,567,030
15 20 (SMD)阿童木 8,489,741
16 228 (THW)Phil1980 8,280,614
17 52 (ED1)ErasmusFX 8,221,281
18 275 (F16)成氏与献 8,152,471
19 88 (GNW)Howlett 8,144,715
20 202 (RNG)HULK 8,088,048
21 238 (PEN)Matai.chan 8,086,967
22 132 (KOR)unixjung 8,083,181
23 1 (AOD)DG 8,083,061
24 198 (WTF)ALTER 8,081,973
25 286 (ICE)Hgaja 8,062,836
26 198 (WTF)g@sh 8,053,881
27 238 (ROK)Wolf 8,003,451
28 281 (SUN)Crossちゃん 8,000,627
29 148 (FAM)沙耶 7,980,155
30 1 (FKY)# 7,944,822
31 114 (BBB)asahi 7,859,991
32 145 (KNV)本さとる 7,825,755
33 270 (SFA)2012H?….Jackie 7,820,760
34 286 (ACE)fGodSealBellyf 7,788,287
35 86 (NWO)CÁC_MAN 7,784,012
36 61 (ZEN)Needler 7,782,298
37 84 (RKG)加盤白咖啡 7,748,956
38 72 (NWA)oogTomcatgo/唇裂 7,733,819
39 20 (STU)創世龍王 7,703,962
40 255 (kil)Stm13 7,653,754
41 235 (COR) 7,639,577
42 1 (FKY)JEKK 7,633,705
43 22 (NNN)MEGO 7,629,940
44 1 (FKY)CrazyC 7,628,187
45 20 (SMD)人引き! 7,598,130
46 217 (DOA)22gtrblondie 7,580,309
47 33 (WRL)hammerbro 7,571,947
48 130 (HOZ)Xaiver 7,570,399
49 219 (SYN)Bearhead 7,565,339
50 72 (NWA)pikari_B 7,523,833
51 212 (BTK)stalkingdead 7,523,758
52 232 (EOS)YE8 7,517,564
53 114 (BBB)Manr 7,513,262
54 55 (DEF)DogTomcates/. 7,494,388
55 293 (ORC)Arthas_Menethil. 7,491,279
56 200 (INT)OGroot 7,485,080
57 228 (LoL)每日一弾 7,479,170
58 210 210)►•出入 7,465,713
59 81 (UNA)Dd.maker 7,458,414
60 113 (BMP)等凸益d4号 7,402,298
61 232 (KSW)チュネーム 7,385,626
62 297 (NWO)ナッチー 7,382,052
63 249 (LOL)Anhcong 7,361,050
64 1 同盟:疯狂乐园 7,347,075
65 208 (DKS)Dionysus 7,341,997
66 75 (NBD)SpacePig 7,336,732
67 163 (EmP)Potato. 7,331,569
68 261 (WOW)極悪 7,313,826
69 257 (USA)Z_Slayer1245 7,291,894
70 75 (NBD)_KoXDimon_ 7,267,949
71 252 (SDW)Ryizgreat 7,259,309
72 107 (pig)= 7,254,990
73 55 (DEF)A 7,250,778
74 309 きいろいとり 7,218,771
75 266 (FRE)..Freedom 7,214,520
76 175 今順位: 7,205,533
77 75 (FEW)老寅閉關修行 7,204,084
78 261 (WOW)R.A.B.1 7,200,007
79 148 (FAM)SEI.. 7,185,780
80 183 今順位: 7,176,145
81 86 (XES)Kevinh 7,162,743
82 22 (NNN)Leeeeroy! 7,153,207
83 121 (SAS)ogSensitive 7,151,037
84 163 (GOG)CHIHIR0867 7,144,544
85 196 (DBT)FUNKY 7,144,499
86 99 今の順位: 7,144,405
87 132 (KOR) 7,139,484
88 55 (KOZ)Zeroa 7,111,339
89 132 (KOR)三三 7,108,480
90 110 (JPM)Smooth 7,100,087
91 196 (ONS)1921014_samurai 7,090,412
92 222 (WW)GUARDIAN 7,087,555
93 99 (BTS)リフト 7,071,337
94 187 (WIN)HAM(TFOA) 7,063,102
95 253 (WW).Lele. 7,061,292
96 30 (UKU)-kim- 7,041,690
97 132 (KOR)May05 7,020,405
98 72 (NWA)Nanotomo. 7,011,970
99 20 (SMD)Sean肖恩c 6,992,379
100 22 (NNN).wkd. 6,983,847
101 245 (JDF)capsule.jp 6,979,185
102 226 (HUC)…… 6,973,838
103 229 (TFK)~hero.X~ 6,973,810
104 86 同盟:XtremeightySix 6,967,816
105 146 000)3H 6,961,527
106 222 (WW)Jackson 6,943,628
107 107 (MAD)Luffy 6,936,520
108 88 (MFS)Barcas 6,935,381
109 211 Song510–Stranges/ 6,931,264
110 238 (PEN)•Scorpion_King. 6,928,413
111 217 (DOA)Blondie22gtr 6,927,943
112 81 (NO1)簡單生活 6,917,513
113 273 (BAT)M.K.I 6,916,564
114 2 (cor)BB 6,906,623
115 155 (SEA) 6,893,732
116 114 (BBB)_Terry 6,886,057
117 212 (BTK)Linge 6,866,510
118 285 (SDP)SnakePlisskenn 6,851,359
119 143 (MBS)MONS 6,844,681
120 87 200)母Kongs 6,829,465
121 30 (UKU)CaptainSurprises 6,816,293
122 229 (EVO)Golddream 6,807,485
123 171 (Fxc)Crystal白茶 6,803,708
124 113 (BMROFE 6,790,775
125 127 (JGS)Carla.kj 6,788,976
126 114 (BBB)체인지_KING 6,776,823
127 183 (MRX)战舰 6,775,451
128 143 (MBS)M5e60_SNOW 6,772,565
129 232 (EOS)Commander19934550 6,768,345
130 72 (VBL).Virt. 6,765,030
131 235 (FWF)Mr….Jen 6,763,597
132 263 (KNG)Inspector! 6,761,898
133 75 同盟:亂世聯軍 6,761,342
134 228 (THW)Vitpayne 6,757,756
135 300 (NYA)L.S.P 6,745,279
136 113 (BMF)ogr. 6,730,406
137 298 (LFO)黄・猿 6,729,119
138 163 同盟:GodofGangsters 6,724,712
139 241 (STL)Shuichi. 6,720,643
140 225 (SIB)Madby 6,717,024
141 86 (UWS)AHotoA) 6,714,610
142 228 (THW)SammyWhammy 6,714,330
