サイドバー

このサイトについて

建築情報

兵器情報

メガ施設

やる事できる事

技術的な事

副官情報

商品情報

ランキング情報

  指揮官

  同盟

  ダメージ

  同盟

  Void

課金情報

  デイリーセット画像

  単価計算

  計算(デイリー)

  計算(常設)

#249VoidResult



課金計算

農場

sidebar

kakin:fix12.html


都市建設セットの単価

※表の説明は実際のゴールド単価(実際のゴールド単価)を参照

都市拡張ギフトパック

lv 金額(合計) 明細
値引前 金額 G換算 商品 数量 G換算 円換算 円単価
1 12681 560 13960 ゴールド 1000 g 1 1000 40 0.04
2264% 2493% 110% 建設B 5 m 84 1260 51 0.60
建設B 1 h 4 600 24 6.02
ブースト 1 h 2 300 12 6.02
食料 100 k 10 3400 136 13.64
石油 100 k 10 3400 136 13.64
鉄鉱 20 k 9 3600 144 16.05
自分経験 1000 p 10 400 16 1.60
lv 金額(合計) 明細
値引前 金額 G換算 商品 数量 G換算 円換算 円単価
2 21560 1090 22060 ゴールド 1000 g 1 1000 49 0.05
1647% 1657% 101% 建設B 2 h 10 3000 148 14.82
ブースト 2 h 3 900 1 0.28
食料 100 k 17 5780 286 16.80
石油 100 k 17 5780 286 16.80
鉄鉱 20 k 14 5600 277 19.76
ラッキー 1 1 0 0 0.00
lv 金額(合計) 明細
値引前 金額 G換算 商品 数量 G換算 円換算 円単価
3 35009 2220 35300 ゴールド 4000 g 1 4000 252 0.06
1647% 1657% 101% 建設B 2 h 15 4500 283 18.87
ブースト 2 h 6 1800 1 0.14
食料 100 k 25 8500 535 21.38
石油 100 k 25 8500 535 21.38
鉄鉱 20 k 18 7200 453 25.16
自分経験 1000 p 20 800 50 2.52
ラッキー 1 1 0 0 0.00
lv 金額(合計) 明細
値引前 金額 G換算 商品 数量 G換算 円換算 円単価
4 67878 5400 63400 ゴールド 10000 g 1 10000 852 0.09
1647% 1657% 101% 建設B 2 h 14 4200 358 25.55
建設B 8 h 3 3600 307 102.21
上級転移 1 1 2000 170 170.35
食料 500 k 10 14000 1192 119.24
石油 500 k 10 14000 1192 119.24
鉄鉱 100 k 9 14400 1226 136.28
自分経験 5000 p 6 1200 102 17.03
ラッキー 1 1 0 0 0.00
lv 金額(合計) 明細
値引前 金額 G換算 商品 数量 G換算 円換算 円単価
5 127966 10900 117400 ゴールド 30000 g 1 30000 2785 0.09
1647% 1657% 101% 建設B 8 h 9 10800 1003 111.41
ブースト 8 h 3 3600 334 111.41
上級転移 1 1 2000 186 185.69
燃料 50 p 2 400 37 18.57
食料 1 m 9 22500 2089 232.11
石油 1 m 9 22500 2089 232.11
鉄鉱 200 k 8 24000 2228 278.53
自分経験 10000 p 4 1600 149 37.14
ラッキー 1 1 0 0 0.00

高度成長ギフトパック

lv 金額(合計) 明細
値引前 金額 G換算 商品 数量 G換算 円換算 円単価
1 10440 560 10980 ゴールド 1000 g 1 1000 51 0.05
1647% 1657% 101% 建設B 1 h 8 1200 61 7.65
兵士B 1 h 8 1200 61 7.65
テクノB 1 h 6 900 46 7.65
食料 100 k 6 2040 104 17.34
石油 100 k 6 2040 104 17.34
鉄鉱 10 k 10 2200 4 0.39
自分経験 500 p 20 400 1 0.04
ラッキー 1 1 0 0 0.00
lv 金額(合計) 明細
値引前 金額 G換算 商品 数量 G換算 円換算 円単価
2 14554 780 15380 ゴールド 1400 g 1 1400 71 0.05
1647% 1657% 101% 建設B 1 h 10 1500 76 7.61
兵士B 1 h 10 1500 76 7.61
テクノB 1 h 12 1800 91 7.61
食料 100 k 8 2720 138 17.24
石油 100 k 8 2720 138 17.24
鉄鉱 10 k 15 3300 4 0.28
自分経験 500 p 22 440 1 0.03
ラッキー 1 1 0 0 0.00
lv 金額(合計) 明細
値引前 金額 G換算 商品 数量 G換算 円換算 円単価
3 19413 1090 24300 ゴールド 2000 g 1 2000 90 0.04
1647% 1657% 101% 建設B 1 h 3 450 20 6.73
建設B 2 h 6 1800 81 13.46
兵士B 1 h 3 450 20 6.73
兵士B 2 h 6 1800 2 0.28
テクノB 1 h 16 2400 108 6.73
食料 100 k 10 3400 153 15.25
石油 100 k 10 3400 153 15.25
鉄鉱 20 k 20 8000 359 17.94
自分経験 1000 p 15 600 27 1.79
ラッキー 1 1 0 0 0.00
lv 金額(合計) 明細
値引前 金額 G換算 商品 数量 G換算 円換算 円単価
4 35520 2220 35190 ゴールド 4000 g 1 4000 252 0.06
1647% 1657% 101% 建設B 2 h 12 3600 227 18.93
兵士B 2 h 14 4200 2 0.14
テクノB 1 h 21 3150 199 9.46
食料 100 k 18 6120 386 21.45
石油 100 k 18 6120 386 21.45
鉄鉱 20 k 20 8000 505 25.23
ラッキー 1 1 0 0 0.00
lv 金額(合計) 明細
値引前 金額 G換算 商品 数量 G換算 円換算 円単価
5 64368 5400 59400 ゴールド 10000 g 1 10000 909 0.09
1647% 1657% 101% 建設B 8 h 4 4800 436 109.09
兵士B 8 h 6 7200 655 109.09
テクノB 2 h 18 5400 491 27.27
食料 500 k 7 9800 891 127.27
石油 500 k 7 9800 891 127.27
鉄鉱 100 k 7 11200 1018 145.45
自分経験 10000 p 3 1200 109 36.36
ラッキー 1 1 0 0 0.00
lv 金額(合計) 明細
値引前 金額 G換算 商品 数量 G換算 円換算 円単価
6 124260 10900 111000 ゴールド 30000 g 1 30000 2946 0.10
1647% 1657% 101% 建設B 8 h 7 8400 825 117.84
兵士B 8 h 9 10800 1061 117.84
テクノB 8 h 6 7200 707 117.84
食料 1 m 7 17500 1718 245.50
石油 1 m 7 17500 1718 245.50
鉄鉱 200 k 6 18000 1768 294.59
自分経験 10000 p 4 1600 157 39.28
ラッキー 1 1 0 0 0.00
lv 金額(合計) 明細
値引前 金額 G換算 商品 数量 G換算 円換算 円単価
7 124260 10900 111000 ゴールド 30000 g 1 30000 2946 0.10
1647% 1657% 101% 建設B 8 h 7 8400 825 117.84
兵士B 8 h 9 10800 1061 117.84
テクノB 8 h 6 7200 707 117.84
食料 1 m 7 17500 1718 245.50
石油 1 m 7 17500 1718 245.50
鉄鉱 200 k 6 18000 1768 294.59
自分経験 10000 p 4 1600 157 39.28
ラッキー 1 1 0 0 0.00


コメント

コメントを入力:
 
kakin/fix12.html.txt · 最終更新: 2020/08/10 (外部編集)